Die Climate Week bietet über 600 Veranstaltungen und Aktivitäten in ganz New York City. ClimeCo hat die Recherche für Sie übernommen und die für unsere Kunden und Partner relevanten Events und Sessions herausgesucht. Unten finden Sie unsere Empfehlungen mit praktischen Links, die Ihnen die Planung Ihres Ausflugs erleichtern. Die Links sind aktiv: Klicken Sie einfach auf die Daten oder die kleinen Dreiecke, um die Veranstaltungsliste zu öffnen. Anschließend werden Ihnen die Links zu den einzelnen Veranstaltungen angezeigt.
Um die Übersicht noch weiter zu vereinfachen, haben wir alle Veranstaltungen nach Themen kategorisiert und farblich gekennzeichnet. Zu den Themen gehören:
- Gebaute Umwelt
- Kohlenstoffmärkte
- Climate Finance
- Klima-Storytelling
- Energie
- Circularity
- Umweltgerechtigkeit
- Allgemeine Nachhaltigkeit
- Naturbasierte Lösungen
- Dekarbonisierung der Lieferkette
- Nachhaltige Technologieinnovation & KI
- Nachhaltigkeitsdaten
- Nachhaltigkeitsnetzwerk
- Nachhaltige Ernährung
- Superschadstoffe
- Unternehmensnachhaltigkeit
- Scope-3-Dekarbonisierung
Wenn Sie Interesse an einem Treffen mit ClimeCo während der Climate Week haben, kontaktieren Sie Miriam Squire unter msquire@climeco.com , um einen Termin zu vereinbaren.
Montag, 9 / 21
| Startzeit | Endzeit | Event | Event-Beschreibung | Standort | Anmeldung | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | Finanzierung der Zukunft: Innovationsgeschichten und Erkenntnisse für Systemwandel | Das SC Johnson College of Business und das Atkinson Center der Cornell University stellen die Gewinner des Finance for the Future Award 2026 mit Kurzvorträgen und einer Podiumsdiskussion zum Thema Systemwandel in der Finanzierung vor. | 570 Lexington Ave, Manhattan, NY 10022 | Registrieren | Climate Finance |
| 9:00am | 10:30am | Eröffnungszeremonie Teil Eins: Höhere Einsätze, schwierigere Entscheidungen (Klimagruppe) | Offizieller Auftakt der Climate Week der Climate Group, bei dem führende Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft über die schwierigen Abwägungen beim Klimaschutz diskutieren. | TBD | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 9:00am | 12:00pm | Baumpflanzung im Riverside Park Süd | Eine praktische Baumpflanzaktion mit Verizon und der Arbor Day Foundation im Riverside Park South, offen für Freiwillige. | Riverside Park South, W 59th St an der 12th Ave New York, NY, 10069 | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 9:00am | 12:00pm | 4. Guidehouse-Klimawochen-Rundtischtreffen | Ein Guidehouse-Rundtischgespräch für Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit zum Thema „Umwandlung von ESG-Berichterstattung, Datenqualität und Lieferkettenrisikomanagement in operative Vorteile“. | New York, NY | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 9:00am | 4:00pm | PlanetHAUS | Eine gemeinnützige Veranstaltungsreihe, die ein Clubhaus im Flatiron District in ein „nachhaltiges Zuhause der Zukunft“ verwandelt, mit Markenpräsentationen und Vorträgen zu Kapital, regenerativer Landwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Storytelling zum Thema Klimawandel. | New York City – Alle Details zum Standort werden nach der Anmeldung bereitgestellt. | Registrieren | Klima-Storytelling |
| 9:00am | 5:00pm | Innovate for Impact (IFI) NYC 2026 – Die Kraft menschlicher Beziehungen | Innovate for Impact NYC 2026 bringt Führungskräfte aus den Bereichen Reisen, Sport, Gesundheit, KI und Finanzen zusammen, um zu ergründen, wie menschliche Beziehungen messbare Wirkung erzielen. | Virgin Hotels New York City, 1227 Broadway, Manhattan, NY 10001 | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 10:30am | 5:30pm | Frontline Resource Institute: Zentrum für Klimagerechtigkeit | Ein ganztägiges Frontline Resource Institute (bei EDF), das Führungskräfte, Aktivisten und Forscher aus der Praxis zu den Themen Klimagerechtigkeit, Community-Daten und KI zusammenbringt. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrieren | Umweltgerechtigkeit |
| 10:30am | 11:30am | Die Zukunft der Energie | Eine einstündige Sitzung der Wythe Futures Foundation, in der der CSO eines großen Erdgasunternehmens seine Pläne für 2026 vorstellt, gefolgt von einer Diskussion. | G-Galerie 404 Broadway 2. Stockwerk, New York, NY 10013 | Registrieren | Energie |
| 11:00am | 1:00pm | Kostenlose Fahrradtour durch den Central Park im Rahmen der Klimawoche in NYC 6 | Eine kostenlose, zweistündige geführte Fahrradtour durch den Central Park, veranstaltet von Holland Bikes, die Radfahren als kohlenstoffarmes städtisches Verkehrsmittel präsentiert. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 12:30pm | 6:30pm | Tag 1: The Hub Live | Dieses zweitägige Vorzeigeprogramm der Climate Group bringt globale Führungskräfte und Experten auf einer Bühne zusammen, um in Plenarsitzungen, Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden die drängendsten Klimaprobleme und Lösungsansätze der Welt zu erörtern. | Der Hub Live | Zur Teilnahme anmelden | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 1:00pm | 2:00pm | Die Lücke schließen: Versicherung, Politik und Natur im Sinne der Klimaresilienz in Einklang bringen | Eine Sitzung zur Schließung der Klimaschutzlücke durch die Angleichung von Politik, Regulierung, Finanzierung, Versicherung und Investitionen in die Natur. | 150 W 62nd St, Manhattan, NY 10023 | Registrieren | Climate Finance |
| 1:30pm | 3:30pm | Beschleunigung der unternehmerischen Führungsrolle bei der Luftreinhaltung | Ein exklusiver Runder Tisch von UNEP, UN Global Compact und SEI, der Wirtschaft, Regierung und Investoren dazu aufruft, Luftverschmutzung als strategische Priorität im Bereich Nachhaltigkeit zu behandeln. | 685 3rd Ave, 12. Etage, Manhattan, NY 10017 | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 1:30pm | 4:00pm | Food Tank auf der Climate Week NYC: Nachhaltigkeitsgipfel für missionsorientierte Marken | Food Tank ist das jährliche Treffen von CSOs und missionsorientierten Markenführern zum Thema Nachhaltigkeit im Einzelhandel, in der Gastronomie und im Hotelgewerbe. | 44 Charlton St, Manhattan, NY 10014 | Registrieren | Nachhaltige Ernährung |
| 2:30pm | 6:00pm | Der Süden steht in Flammen | Eine Podiumsdiskussion und ein Empfang des Southeast Sustainability Directors Network zum Thema Klimaerfolge im politisch schwierigsten Umfeld des Südens. | NYU Schule für Berufsstudien 7 E 12th Street, New York, NY 10003, USA | Registrieren | Umweltgerechtigkeit |
| 4:00pm | 7:00pm | Geschäftsreisen während der Klimawoche: Auswirkungen in Bewegung | Die wichtigste Konferenz der GBTA Foundation für Führungskräfte aus den Bereichen Geschäftsreisen, Beschaffung und Nachhaltigkeit zum Thema Dekarbonisierung von Geschäftsreisen. | TBD | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 4:00pm | 7:00pm | Erschließung von betrieblichen Effizienzpotenzialen in betrieblichen Programmen für erneuerbare Energien | Ein exklusiver Empfang der ACT Group und FlexiDAO für Branchenkollegen, die Portfolios erneuerbarer Energien in Unternehmen über verschiedene Märkte und Berichtsrahmen hinweg verwalten. | Midtown NYC, Dachterrassenbar Die vollständige Adresse wird nach erfolgter Registrierung angezeigt. | Registrieren | Energie |
| 4:00pm | 8:00pm | Sylvera: Kohlenstoffarme Rohstoffe und die neue Welt der Dekarbonisierung von Unternehmen | Sylvera bringt Unternehmenskäufer, Produzenten und Marktexperten zusammen, um zu erörtern, wie neue Standards (SBTi V2, GHG Protocol, ISO 22095) die Definition dessen verändern, was als glaubwürdige Niedrigkohlenstoff-Aussagen für Rohstoffe wie Stahl, Zement, Ammoniak und Düngemittel gilt. | Midtown Manhattan, New York, USA | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 4:30pm | 5:20pm | Energieversorgung für künstliche Intelligenz: Wer profitiert, wenn die Nachfrage das Stromnetz übersteigt? (Climate Group) | Eine Sitzung der Climate Group zum Thema des Umgangs mit den Zielkonflikten im Zusammenhang mit dem rasant steigenden Strombedarf von KI hinsichtlich Geschwindigkeit, Kosten und Zugang zu sauberer Energie. | Der Hub Live | Registrieren | Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
| 4:30pm | 5:20pm | NY Tech Meet Up: Climate Tech Edition | Das September NY Tech Meetup (mit Campus Deep Tech) kombiniert ein Panel zum Thema Klimaresilienz mit einem Pitch-Wettbewerb für Universitätslabore. | 124 E 14th St, Manhattan, NY 10003 | Registrieren | Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
Dienstag, 9 / 22
| Startzeit | Endzeit | Event | Event-Beschreibung | Standort | Anmeldung | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 9:00am | Für Netto-Null-Energie | Ein 3-Meilen-/5-km-Lauf durch den Central Park für Nachhaltigkeitsexperten und Veränderungsmanager, veranstaltet von Greenly x Central Park Running Club x Leaf Media. | Central Park | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 8:00am | 9:00am | Tag 2: The Hub Live | Dieses zweitägige Vorzeigeprogramm der Climate Group bringt globale Führungskräfte und Experten auf einer Bühne zusammen, um in Plenarsitzungen, Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden die drängendsten Klimaprobleme und Lösungsansätze der Welt zu erörtern. | Der Hub Live | Zur Teilnahme anmelden | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 8:00am | 10:00am | Lösungen der nächsten Generation für hochgradig schädliche Schadstoffe: Herausforderungen und Chancen | Diese vom MIT Climate Project veranstaltete Sitzung bringt Forscher, Technologen, Geldgeber und politische Entscheidungsträger zusammen, um zukunftsweisende Lösungen für die schwierigsten, noch immer ungelösten Quellen von Super-Schadstoffemissionen zu erarbeiten. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Beitrittsanfrage | Superschadstoffe |
| 8:00am | 10:00am | GlobeScan: Können Verbraucher die Nachhaltigkeitsagenda vorantreiben? Eine datengestützte Diskussion | Diese vom NYU Stern Center for Sustainable Business, GlobeScan und Sustainable Brands veranstaltete Konferenz untersucht, wo die Verbraucher wirklich stehen, und geht dabei über die oft überholten Mythen und gängigen Ansichten zum Thema nachhaltiger Konsum hinaus. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Beitrittsanfrage | Nachhaltigkeitsdaten |
| 8:00am | 12:30pm | ClimeCo Halbtagesseminar: Die wirtschaftliche Argumentation – Nachhaltigkeit als Werttreiber | Nehmen Sie an einer kostenlosen halbtägigen Arbeitssitzung von ClimeCo und einer Gruppe führender Unternehmen, Investoren und politischer Entscheidungsträger teil, um zu erfahren, wie Nachhaltigkeit konkret als Geschäftsstrategie umgesetzt werden kann. | Javits Center, 429 11th Ave | Beitrittsanfrage | Unternehmensnachhaltigkeit; Superschadstoffe; Scope-3-Dekarbonisierung |
| 8:00am | 2:00pm | „Reforest the Future“-Gipfel | Der erste Gipfel von Terraformation bringt Projektentwickler, Geldgeber, Unternehmenspartner und Gemeindevorsteher von Aufforstungsprojekten zu Arbeitssitzungen über Finanzierung, Instrumente und von indigenen Gemeinschaften geleitete Wiederherstellungsmaßnahmen zusammen. | Manhattan, NY 10018 | Registrieren | Naturbasierte Lösungen |
| 8:00am | 7:00pm | Tag 1: Der Nest Campus | Der Nest Campus im Javits Center bringt während der Climate Week NYC Entscheidungsträger aus verschiedenen Sektoren zusammen, um die Resilienzwirtschaft zu definieren und zu beschleunigen. | North Javits Center, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 8:00am | 7:30pm | Visionen für die Zukunft der Umweltgerechtigkeitsbewegung | Schließen Sie sich WE ACT for Environmental Justice, nationalen und lokalen Partnern der Umweltgerechtigkeitsbewegung sowie Verbündeten der Bewegung an zu einem Tag des Lernens, der Reflexion und des Handelns während der Climate Week NYC 2026. | 601 W 125th St, Manhattan, NY 10027 | Registrieren | Umweltgerechtigkeit |
| 8:30am | 11:00am | Frühstück & Podiumsdiskussion: CDR im industriellen Maßstab | Frühstück und eine Podiumsdiskussion zur Dekarbonisierung im industriellen Maßstab mit Beiträgen von Käufern und Projektentwicklern zum Aufbau von CDR-Infrastruktur und deren Einbindung in andere Instrumente wie beispielsweise EACs. Anschließend offene Fragerunde und Networking-Möglichkeiten. | Winston Taylor, MetLife Building, 200 Park Ave, Manhattan, NY (Midtown) | Registrieren | Kohlenstoffmärkte |
| 8:30am | 11:00am | Investitionen in zuverlässige, bezahlbare saubere Energie in großem Umfang | Der Business Council for Sustainable Energy, CleanCapital und White & Case veranstalten einen nicht-öffentlichen Runden Tisch zu Strategien für die Bereitstellung erschwinglicher und sicherer sauberer Energie angesichts steigender KI-getriebener Nachfrage. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Registrieren | Climate Finance; Energie |
| 8:30am | 3:00pm | Klimawende 2026 – Resiliente ländliche Systeme: Regenerative Landwirtschaft, Kohlenstoff und Finanzen | O Mundo Que Queremos, ECCON und NYU bringen Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Wirtschaftsführer zusammen, um über regenerative Landwirtschaft, Kohlenstoffmärkte und die Klimazusammenarbeit zwischen Brasilien und den USA zu diskutieren. | NYU Wagner, 105 E 17th St, Manhattan, NY 10003 | Registrieren | Kohlenstoffmärkte; Climate Finance |
| 8:30am | 4:30pm | Nachhaltigkeit LIVE: Der Führungsgipfel | Ein ganztägiger Gipfel bringt mehr als 500 führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Nachhaltigkeit und ESG sowie mehr als 50 Redner von Unternehmen wie Hertz und Colgate-Palmolive zu Keynotes und Podiumsdiskussionen über Kohlenstoffstrategie, KI und Dekarbonisierung zusammen. | Javits Center, 429 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 9:00am | 11:00am | Runder Tisch: „Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit dauerhafter CO₂-Entfernungssysteme“ | Aktuelle Analysen des cCarbon-Teams von cKinetics zeigen, dass der Kapazitätsaufbau für langlebige CDR-Anlagen deutlich hinter den Abnahmeverpflichtungen zurückbleibt. Dies birgt ein erhebliches Lieferrisiko für bestehende Verträge und droht, die Abnahme neuer Aufträge zu verlangsamen. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Nur Einladungen | Kohlenstoffmärkte; Climate Finance |
| 9:00am | 11:00am | Industrielle Dekarbonisierung und städtische Resilienz | Climate Salon, Suffolk Technologies und Morrison Foerster veranstalten eine Podiumsdiskussion und einen Runden Tisch zum Thema Dekarbonisierung der Infrastruktur bei gleichzeitigem Aufbau urbaner Resilienz. Die Themen umfassen Rechenzentren, Fertigung und Netztechnologie. | 250 W 55th St, Manhattan, NY 10019 | Registrieren | Gebaute Umwelt |
| 9:00am | 11:30am | Die neuen Regeln für Umweltmarketing: Perspektiven aus den USA und der EU | Frankfurt Kurnit empfängt Rechtsexperten aus den USA und der EU, darunter Regulierungsbehörden und GALA-Mitglieder, die die Regeln für Umweltmarketing und Greenwashing in verschiedenen Rechtsordnungen vergleichen. | 28 Liberty St, Manhattan, NY 10005 | Registrieren | Klima-Storytelling |
| 9:00am | 3:00pm | Symposium zur Klimapolitik auf Landes- und Kommunalebene | Environmental Advocates NY und die Fordham University bringen politische Entscheidungsträger und Aktivisten zu einem Tag mit Podiumsdiskussionen über die Klimapolitik auf Landes- und Kommunalebene inmitten einer sich verändernden bundesstaatlichen Landschaft zusammen. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 9:00am | 5:00pm | Gipfeltreffen zur Kreislaufwirtschaft | Das Circular Supply Chain Network veranstaltet einen Tag mit Vorträgen und praktischen Workshops unter der Leitung von Experten, die sich mit realen Problemen der Kreislaufwirtschaft auseinandersetzen. Die Anmeldung erfolgt nach vorheriger Prüfung. | 137 Grand St, Manhattan, NY 10013 | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 9:00am | 5:00pm | Nordamerikanischer Klimagipfel (NACS) 2026 | Die NACS ist die letzte Konferenz der regionalen Klimagipfelreihe der IETA für das Jahr 2026. Der Gipfel dient als wichtige Plattform, um die regionale Führung mit der Dynamik des globalen Kohlenstoffmarktes zu verbinden. | Treffen Sie sich in der Madison Avenue 360 | Registrieren | Kohlenstoffmärkte |
| 10:00am | 3:00pm | Warum regenerativ: Gipfeltreffen für regenerative Systeme | Why Regenerative bringt Forscher, Lebensmittel- und Getränkeunternehmen sowie Akteure des Kohlenstoffmarktes zu einem halbtägigen Panel zu den Themen Landwirtschaftsemissionen, Scope-3-Verantwortlichkeit und Verifizierung zusammen. | 873 Broadway, Manhattan, NY 10010 | Registrieren | Naturbasierte Lösungen; Nachhaltige Ernährung |
| 10:30am | 12:00pm | Superschadstoffe zu Superlösungen: Gezielte Bekämpfung von Dieselruß für Klima- und Gesundheitsvorteile | Die Crux Alliance und der International Council on Clean Transportation untersuchen, wie die Verkehrs- und Klimapolitik besser mit übersehenen Superschadstoffen wie Dieselruß umgehen kann. | 113 W 24 St, Manhattan, NY 10001 | Registrieren | Superschadstoffe |
| 10:30am | 12:00pm | Das KI-Forum: Skalierung nachhaltiger Infrastruktur (Klimagruppe) | Ein Forum der Climate Group, auf dem hochrangige Wirtschafts- und Regierungsvertreter den rasant steigenden Energiebedarf von KI und die Investitionsmöglichkeiten in nachhaltige Rechenzentrumsinfrastruktur untersuchen. | Der Hub Live | Registrieren | Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
| 11:00am | 1:00pm | Kostenlose Fahrradtour durch den Central Park im Rahmen der Klimawoche in NYC 5 | Holland Bikes veranstaltet eine kostenlose geführte Fahrradtour durch den Central Park, um die Klimawoche zu feiern und das Radfahren als kohlenstoffarme Art der Fortbewegung in der Stadt hervorzuheben. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 12:00pm | 12:50pm | Skalierung des kohlenstoffarmen Wachstums – Erfolg in einer volatilen Welt (Klimagruppe) | Eine Sitzung der Climate Group für hochrangige Führungskräfte zum Erkennen der entstehenden kohlenstoffarmen Märkte, Technologien und Geschäftsmodelle, die inmitten geopolitischer und wirtschaftlicher Volatilität Wert schaffen. | Der Hub Live | Registrieren | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 12:00pm | 2:00pm | Runder Tisch und Mittagessen für CSOs und Nachhaltigkeitsbeauftragte: „Den wirtschaftlichen Nutzen aufzeigen: Den Wert von Nachhaltigkeit und Kohlenstoffmanagement erkennen und kommunizieren“ | Runder Tisch und Mittagessen mit Tim Mohin, CEO von GHGP, CSO und Nachhaltigkeitsbeauftragten von Covington: „Den wirtschaftlichen Nutzen aufzeigen: Den Wert von Nachhaltigkeit und Kohlenstoffmanagement erkennen und kommunizieren“. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Registrierung benötigt | Kohlenstoffmärkte; Unternehmensnachhaltigkeit |
| 12:00pm | 2:00pm | Mittagessen zur Klimawoche „1% Zusage“ | Pledge 1% veranstaltet ein Mittagessen, bei dem Führungskräfte im Bereich Corporate Social Impact Strategien austauschen, um die Unterstützung der Führungsebene zu gewinnen und Nachhaltigkeitsmissionen auch in Krisenzeiten und bei Budgetkürzungen aufrechtzuerhalten. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 12:00pm | 03:00pm | Die Kollision – Die Nachhaltigkeitsherausforderung der KI: Eine Fallstudie zu Rechenzentren, Emissionen und der Zukunft der Klimaverantwortung | AICPA & CIMA und die Saïd Business School der Universität Oxford veranstalten eine interaktive Fallstudiensitzung darüber, wie ein großes Technologieunternehmen KI skalieren und gleichzeitig seine Glaubwürdigkeit hinsichtlich seiner Verpflichtungen in den Bereichen Kohlenstoff, Wasser und Abfall wahren kann. | 1345 Avenue of the Americas, 27. Etage, Manhattan, NY 10105 | Registrieren | Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
| 1:00pm | 02:00pm | Das nächste Klima-Mondziel: Superschadstoffe und der Wettlauf gegen die Erderwärmung | XPRIZE bringt Methan- und Super-Schadstoffe-Experten zusammen, um einen neuen Hauptpreis zu gestalten, der Teams herausfordert, skalierbare Wege zur Verhinderung, Zerstörung oder Beseitigung von Super-Schadstoffen wie Methan aufzuzeigen. | New York, NY | Registrieren | Superschadstoffe |
| 1:30pm | 3:30pm | Agroforstwirtschaft und landwirtschaftliche Kohlenstoffprojekte im globalen Süden – Eine 360°-Perspektive · Luma | CleanMax veranstaltet eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Interessengruppen zu den methodischen und kommerziellen Herausforderungen von Agroforst-Kohlenstoffprojekten im globalen Süden, gefolgt von einer Fotoausstellung über ein indisches Aufforstungsprojekt. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Registrieren | Kohlenstoffmärkte |
| 2:00pm | 4:00pm | Weltweite Markteinführung von Blend Better Cement | ConcreteZero, UNEP und Partner starten eine Kampagne, die Mischzement – der die Emissionen pro Tonne um mehr als 50 % senken kann – als schnellsten Hebel zur Dekarbonisierung von Zement und Beton in diesem Jahrzehnt propagiert. | Chrysler Building, 405 Lexington Ave, Manhattan, NY 10174 | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 3:30pm | 5:00pm | Podiumsdiskussion: „Kalifornien als Vorreiter: Fortschritte auf subnationaler Ebene in der Klimapolitik Nordamerikas“ | Podiumsdiskussion in Covington unter der Leitung von Lauren Sanchez, Vorsitzende von CARB: „Kalifornien als Vorreiter: Fortschritte auf subnationaler Ebene in der Klimapolitik Nordamerikas“. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Registrierung benötigt | Allgemeine Nachhaltigkeit |
| 3:30pm | 6:30pm | Musik und Abfall: Ein Gespräch im Aquarium | Eine interaktive Diskussion über die Herausforderungen der Nachhaltigkeit in der Musikindustrie, die Themen wie Vinyl, Verpackung, Merchandising, Catering, Verkaufsstände, Bühnenbau, Transport und andere abfallbezogene Probleme umfasst. | Racket NYC, 431 W 16th St., New York, NY | Registrieren | Circularity; Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 3:30pm | 6:00pm | Klima unter Druck: Ein Blick in die Unternehmenswelt auf Risiko, Resilienz und Finanzen | Das Conference Board veranstaltet eine Diskussion über die Einpreisung von Klimarisiken in Lieferketten, die Finanzierung von Resilienz und die Weiterentwicklung glaubwürdiger Dekarbonisierungsstrategien für Scope 3. | 875 3rd Ave, Manhattan, NY 10022 | Registrieren | Climate Finance; Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 3:30pm | 6:30pm | Die Zukunft Amerikas gestalten: Innovation, Investitionen und die Deckung des steigenden Energiebedarfs | Bracewell LLP und der Business Council for Sustainable Energy veranstalten ein Kamingespräch und eine Podiumsdiskussion darüber, wohin das Kapital bei Energieinvestitionen fließt und welche Dekarbonisierungsprojekte finanzierungsreif sind. | 31 W 52nd St, Manhattan, NY 10016 | Registrieren | Energie |
| 3:30pm | 7:00pm | Die Zukunft gestalten: Fusion & KI | Die Fusion Industry Association und CBRE veranstalten Gespräche über die Schnittstelle von Fusionsenergie, KI und der Skalierung von Rechenzentren, im Anschluss findet ein Cocktail-Empfang statt. | 200 Park Ave, Manhattan, NY 10166 | Registrieren | Energie; Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
| 3:50pm | 5:00pm | Superschadstoffe: Hebel für unternehmerisches Handeln | Im Rahmen des Programms der Yale Climate Week bringt diese Sitzung führende Vertreter der Unternehmensnachhaltigkeit und der Kohlenstoffmärkte von Amazon, Google und Yale zusammen, um zu erörtern, wie Unternehmen durch Maßnahmen entlang der Wertschöpfungskette, Kohlenstoffmärkte und politisches Engagement neben ihren CO₂-Bemühungen auch Superschadstoffe bekämpfen können. | Trumbull-Zimmer Yale Universität | Warteliste beitreten | Kohlenstoffmärkte; Superschadstoffe; Unternehmensnachhaltigkeit |
| 4:00pm | 5:00pm | Erschließung der Dekarbonisierung von Wertschöpfungsketten durch marktwirtschaftliche Instrumente | Die STX Group und das Center for Resource Solutions erörtern die Umsetzung der Scope-3-Emissionsziele in die Praxis, einschließlich der Einbindung von Lieferanten und Umweltzertifikaten. | Midtown, Manhattan, NY | Registrieren | Kohlenstoffmärkte |
| 4:00pm | 6:00pm | Von der Bewertung zur Umsetzung: Start der Forstinnovationsplattform | American Forests bringt seine kostenlose Forest Innovation Platform auf den Markt, ein Tool, das Wald- und Klimadaten in umsetzbare Schwachstellenanalysen für Landmanager verwandelt. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Registrieren | Naturbasierte Lösungen |
| 4:00pm | 6:30pm | Die nächste Herausforderung bei der Dekarbonisierung des Straßenverkehrs | Die ACT Group bringt Amazon, SCS Global Services und weitere Diskussionsteilnehmer zusammen, um die neue TERC-Plattform zu erörtern, ein Buchungs- und Schadensregulierungsprogramm, das Unternehmen bei der Dekarbonisierung der Straßenverkehrsemissionen unterstützt. | Registrieren Sie sich, um die Adresse zu sehen | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 4:00pm | 7:00pm | Lösungen entwickeln, nicht Technologie | Madison Energy Infrastructure und Salesforce präsentieren Madi, ein KI-gestütztes Kundenportal, und zeigen auf, wie intelligentere Energietechnologie branchenübergreifend Mehrwert schafft. | 110 Greene St, Suite 1200, Manhattan, NY 10012 | Registrieren | Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
| 4:30pm | 6:30pm | Lernen Sie die Experten hinter den Erfolgen kennen: Eine Networking-Happy-Hour | Crux Alliance, ReNew2030, Global Grids Catalyst und der Growald Climate Fund veranstalten eine Happy Hour, um Politikexperten zu würdigen, die Klimaziele in wirkungsvolle Politik umsetzen. | 113 W 24 St, Manhattan, NY 10001 | Registrieren | Nachhaltigkeitsnetzwerk |
| 4:30pm | 7:00pm | Podiumsdiskussion & Happy Hour: Natur in dem Maßstab, den wir brauchen | Die naturbasierte Kohlenstoffbindung tritt in eine neue Phase ein. Im Anschluss findet eine Gesprächsrunde zum Thema Bodenkohlenstoff statt, gefolgt von einer Podiumsdiskussion mit führenden Einkäufern und Lieferanten über die Innovationen, die die Entwicklung, Finanzierung und Zertifizierung naturbasierter Projekte grundlegend verändern. | TBD | Registrieren | Naturbasierte Lösungen |
| 4:40pm | 5:30pm | Versteckt im Offensichtlichen: Die konventionellen Materialien, die die saubere Wirtschaft skalieren werden (Climate Group) | Erforschen Sie praktische Strategien, um die Versorgung mit kohlenstoffarmem Stahl und Beton auszuweiten, das Vertrauen des Marktes zu stärken und die Akzeptanz durch vorwettbewerbliche Partnerschaften, Beschaffungsmodelle und die Angleichung von Standards zu beschleunigen. | Der Hub Live | Registrieren | Dekarbonisierung der Lieferkette |
| 4:40pm | 5:30pm | Klima als Wachstumschance: Wie man Chancen und nicht Kosten kommuniziert (Klimagruppe) | Eine Sitzung der Climate Group zum Thema Klimaschutzmaßnahmen als wirtschaftliche Chance kommunizieren, komplexe Daten inmitten von Fehlinformationen und Polarisierung in glaubwürdige, ROI-gestützte Narrative umwandeln. | Der Hub Live | Registrieren | Klima-Storytelling |
| 5:00pm | 6:00pm | Wie geht es mit der Dekarbonisierung von Rechenzentren weiter? Wie man in einem volatilen Markt die vielen Facetten des Ziels der Klimaneutralität meistert. | Die STX Group und iMasons Climate Accord diskutieren, wie Rechenzentrumsbetreiber und Energiekäufer mit den Herausforderungen bei der Beschaffung erneuerbarer Elektrizität und der Infrastrukturbeschränkung im Hinblick auf Netto-Null umgehen. | Midtown, Manhattan, NY | Registrieren | Energie; Nachhaltige Technologieinnovation & KI |
