Die Climate Week bietet über 600 Veranstaltungen und Aktivitäten in ganz New York City. ClimeCo hat die Recherche für Sie übernommen und die für unsere Kunden relevanten Events und Sessions herausgesucht. Sehen Sie sich unsere Empfehlungen unten mit direkten Links an, um Ihre Reiseplanung zu vereinfachen.
Veranstaltungen können sich ändern und werden regelmäßig aktualisiert. Die folgenden Informationen basieren auf den Veranstaltungen vom 22. bis 29. September 2024.
Haben Sie Interesse, sich während der Klimawoche mit ClimeCo zu treffen? Kontaktieren Sie uns unter dgrava@climeco.com, um einen Termin zu vereinbaren.
Montag, 9 / 23
| Startzeit | Endzeit | Event | Event-Beschreibung | Standort | Anmeldung | ClimeCo nimmt teil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | Conservation International | Willkommensempfang des Nature Positive Hub | Beschreibung wird noch bekannt gegeben; Partnerorganisationen: Nature4Climate, The Nature Conservancy, Forest Stewardship Council, Doris Duke Foundation, Rainforest Alliance Norway, EverGreening Global Alliance, World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute, Capitals Coalition, Nature Positive Initiative | Nature Positive Hub, Treffpunkt: 101 Park Ave | In Vorbereitung | |
| 8:00am | 5:50pm | CarbonSmart-Gipfel 2024, Klimawoche in New York City | Auf dem CarbonSmart Summit 2024 treffen sich visionäre Führungskräfte aus den Bereichen Kohlenstoffmärkte, Projektentwicklung und Klimainvestitionen, um alles von Dekarbonisierung und Klimatechnologie bis hin zu nachhaltiger Finanzierung und Kohlenstoffpolitik zu erörtern. | TBC | Link zur Anmeldung | |
| 8:00am | 7:00pm | Deloitte bei der Klimawoche, Tag 1/4 | Im Hauptquartier von Deloitte Sustainability im Rahmen der Climate Week finden über 50 Veranstaltungen statt, die sich mit dem Zusammenspiel von Nachhaltigkeit, Klima und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Hören Sie Beiträge von zahlreichen globalen Führungskräften aus dem privaten und öffentlichen Sektor, die sich alle für mehr Nachhaltigkeit engagieren. | 1221 6th Avenue, 2. Stock New York, New York 10020 | Link zur Registrierungr | Ja |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) – Die Energiewende profitabel gestalten | Breakout-Session Tag 1/2 | Expertengeleitete Diskussionen über die entscheidende Rolle philanthropischer Fonds und Eigenkapitalgeber bei der Förderung des Übergangs von Kohlekraftwerken zu sauberen Energielösungen. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (Hybrid) | Link zur Anmeldung | |
| 8:30am | 5:00pm | Xpansiv Climate Week Summit | Dieser Gipfel bringt Branchenführer und Experten zusammen, um Strategien zur Weiterentwicklung der Kohlenstoffmärkte, zum Ausbau nationaler Register und zur Verbesserung der Marktinfrastruktur zu erörtern. Zu den Schwerpunktthemen gehören außerdem die Integration erneuerbarer Energien, Klimafinanzierung und die Umsetzung von Artikel 6. Die Teilnehmer können sich auf anregende Podiumsdiskussionen auf hohem Niveau, eine inspirierende Keynote-Ansprache und vielfältige Networking-Möglichkeiten freuen – allesamt darauf ausgerichtet, konkrete Lösungen und spürbare Fortschritte zur Beschleunigung der Energiewende zu erzielen. | Das Whitby Hotel, 18 W 56th Street New York, NY 10019 | Link zur Anmeldung | |
| 8:30am | 8:00pm | Das Naturzentrum (Über 30 Sitzungen)(Quelle: Nature4Climate) Tag 1/2 | Der Nature Positive Hub ist ein zweitägiger Veranstaltungsort mit einem Programm, das die Investitionsargumente für eine naturnahe Zukunft aufzeigt, Instrumente, Kommunikationsmittel und Anleitungen zur Umsetzung hochwertiger, naturbasierter Klimaschutzlösungen bereitstellt und eine globale Gemeinschaft von Naturschützern fördert. Viele Veranstaltungen von Conservation International finden im Nature Positive Hub in Zusammenarbeit mit der Nature4Climate-Koalition statt. | Nature Positive Hub, Treffpunkt: 101 Park Ave | Link zur Anmeldung | |
| 9:00am | 9:00pm | Nachhaltigkeitsgipfel NYC | Der Gipfel ist eine globale Plattform, auf der sich Akteure aus dem öffentlichen und privaten Sektor treffen und Lösungen für drängende Nachhaltigkeitsthemen erörtern können. Für den diesjährigen Nachhaltigkeitsgipfel kooperieren das dänische Generalkonsulat in New York, die dänische Industrie und die dänische Handelskammer, um eine starke dänische Präsenz zu schaffen und gleichzeitig Raum für globale Diskussionen zur Umsetzung der Agenda 2030 zu bieten. | Mehrere Adressen in New York City, 10017 | In Vorbereitung | |
| 9:00am | 7:00pm | Innovationen und Investitionen für Mensch und Planet | In diesem Jahr veranstalten der Resilience Hub und die Global Resilience Partnership (GRP) im Rahmen der Climate Week NYC ein hochkarätiges Event. Dieses Event bietet ein vielfältiges Programm mit Podiumsdiskussionen, künstlerischen Aktionen und einem Investorenforum. Die Vormittagssitzungen werden vom Resilience Hub, die Nachmittagssitzungen von der GRP geleitet. | Triangle Loft, 675 Hudson St, 5. Stock, 10014 New York City, New York | Link zur Anmeldung | |
| 9:00am | 10:35am | The Hub Live von Climate Group | Es ist Zeit für eine neue Ära der Klimaführerschaft und -ambitionen | Die im kommenden Jahr verabschiedete globale Klimaagenda wird die wichtigste Maßnahme sein, um sicherzustellen, dass wir unsere Versprechen einlösen und unseren Verpflichtungen nachkommen. Es ist an der Zeit, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und voranzugehen. Referenten: Ginger Zee – Chefmeteorologin und Klimakorrespondentin, ABC News; Jay Inslee – Gouverneur von Washington; Tim Lenton – Lehrstuhlinhaber für Klimawandel und Erdsystemwissenschaften, Universität Exeter | New York (noch nicht bestätigt) | Kontakt für die Teilnahme | |
| 10:00am | 3:00pm | Runder Tisch zum Thema Nachhaltigkeit in den Bereichen Reisen, Tourismus und Gastgewerbe 2024, veranstaltet von der Cornell University | In Anerkennung der entscheidenden Bedeutung von Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie deren Auswirkungen auf die Reise-, Tourismus- und Hotelbranche veranstalten das Center for Hospitality Research und das Center for Sustainable Global Enterprise der Cornell University im Rahmen der Climate Week NYC gemeinsam einen exklusiven, zweitägigen Runden Tisch mit anschließendem Empfang zum Thema Nachhaltigkeit. Die Themen des ersten Tages umfassen: Bauen wir für die Vergangenheit oder für die Zukunft? Grüne Finanzierung in der Hotelentwicklung und -investition / Wie kann die Reise- und Tourismusbranche eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Lebensmittel- und Getränkelieferkette fördern? / Klimaschutz muss die Destinationsplanung bestimmen: Warum ist das nicht der Fall? | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Nur auf Einladung | |
| 10:00am | 4:30pm | Barclays bei der Klimawoche, Tag 1/3 | Barclays wird in der ganzen Stadt mehrere Veranstaltungen ausrichten, um den Übergang zu mehr Nachhaltigkeit zu diskutieren. | Der Regenbogenraum, 30 Rockefeller Plaza, 65. Etage | Link zur Anmeldung | |
| 11:00am | 1:00pm | Indigene Initiativen zum Schutz der Wälder in Kolumbien: Ein Vorzeigeprojekt, von dem alle profitieren | Diese Veranstaltung bietet die Gelegenheit, aus erster Hand mehr über die Erfahrungen der indigenen Gemeinschaften der Huitoto, Muinane, Andoque, Tucano und Sikuani zu erfahren, die 30 weitere Gemeinschaften bei der Entwicklung von REDD+-Projekten in Kolumbien repräsentieren. | Kolumbianisches Konsulat in New York, 10 E 46th St, New York, NY | Link zur Anmeldung | |
| 11:30am | 1:00pm | Nachhaltiges Bauen im Gespräch | Das Observatorium für nachhaltiges Bauen von Saint-Gobain veranstaltet dieses Event zum Thema: Anpassung der gebauten Umwelt an neue Klimabedingungen. Angesichts zunehmender Unsicherheit: Wie können wir die effektivsten Lösungen zur Anpassung unserer gebauten Umwelt umsetzen? Wie kann nachhaltiges Bauen uns helfen, zukünftige Risiken vorherzusehen? Wie können sich die Beteiligten zusammenschließen, um mit resilienten Gebäuden sowohl kurz- als auch langfristig Wert zu schaffen? | 1166 Avenue of the Americas, 10036, New York, NY | Link zur Anmeldung | |
| 2:00pm | 3:30pm | Skalierung der regenerativen Landwirtschaft: Führungskräfte am Küchentisch | Hören Sie in ein vertrauliches Gespräch zwischen Führungskräften von vier führenden Unternehmen mit einem gemeinsamen Jahresumsatz von über 150 Milliarden US-Dollar hinein, während sie darüber beraten, wie sich Ernährung, Lebensgrundlagen und die Gesundheit unseres Planeten durch regenerative Landwirtschaft verändern lassen. | 315 W 35th St, 10001, New York, NY | Link zur Anmeldung | |
| 2:00pm | 3:00pm | The Hub Live by Climate Group | Gemeinsame Ansätze für umfassende Emissionsreduzierungen, veranstaltet von Hitachi | Die Reduzierung der Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ist für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen und einen positiven Einfluss auf Mensch und Umwelt ausüben wollen, von entscheidender Bedeutung. Dies erfordert eine effektive Zusammenarbeit mit Kunden und die Umsetzung strategischer Initiativen, wie beispielsweise Netzanschlüsse und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, die Integration erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz von Rechenzentren und die Optimierung von Lieferketten. Diese Maßnahmen, die mit der digitalen und ökologischen Transformation einhergehen, unterstützen umfassendere Nachhaltigkeitsziele. | New York (noch nicht bestätigt) | Kontakt für die Teilnahme | |
| 3:00pm | 4:00pm | The Hub Live by Climate Group | Dynamik aufrechterhalten: Langfristige Wirkung der Klimagesetzgebung sicherstellen | Diese öffentliche Veranstaltung untersucht die Widerstandsfähigkeit und Beständigkeit des Inflationsbekämpfungsgesetzes (IRA) angesichts politischer Unsicherheiten. Anhand von Expertenrunden, inspirierenden Keynotes und anregenden Diskussionen wird erörtert, wie die parteiübergreifende Unterstützung zentraler Bestimmungen die Nachhaltigkeit der Klimapolitik unabhängig von zukünftigen politischen Entwicklungen sichert. Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in die strategischen Allianzen zum Schutz des IRA und die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Dynamik grüner Initiativen. | New York (noch nicht bestätigt) | Kontakt für die Teilnahme | |
| 4:00pm | 6:00pm | Sonnenlicht im Kampf gegen den Klimawandel nutzen | Climate Resolve veranstaltet ein wegweisendes Event zu den globalen und lokalen Vorteilen des Einsatzes kühlender Oberflächen (Dächer, Wände und Straßenbeläge). Unter dem Motto „Sonnenlicht im Kampf gegen den Klimawandel“ wird das Potenzial kühlender Oberflächen in unserer bebauten Umwelt beleuchtet, um (1) den globalen Energiehaushalt der Erde zu verbessern, indem Sonnenlicht ins Weltall zurückreflektiert und so der Treibhauseffekt gemildert wird, und (2) die öffentliche Gesundheit zu schützen, indem die Temperaturen lokal gesenkt und der städtische Wärmeinseleffekt verringert wird. | 1271 Avenue of the Americas New York, NY 10020 Gebäudenummer: Etage 34 | Link zur Anmeldung | Ja |
| 7:00pm | TBC | Climate Night Live | Canary Media und The Pew Charitable Trusts eröffnen die Climate Week NYC mit einem Abend voller Begegnungen und Unterhaltung rund um saubere Energie. | The Greene Space, New York, NY. | Link zur Anmeldung |
Dienstag, 9 / 24
| Startzeit | Endzeit | Event | Event-Beschreibung | Standort | Anmeldung | ClimeCo nimmt teil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 9:30am | Neue Standards für Waldkohlenstoff und Überwachungstechnologien – Lösungen aus der VCM-Krise? | Erdbeobachtungs- und KI-gestützte Technologien zur Kohlenstoffüberwachung können die Qualität der Kohlenstoffdaten verbessern, die die Entwicklung, Finanzierung und Überwachung von Waldkohlenstoffprojekten untermauern. Nehmen Sie an diesem Frühstückstreffen teil und erfahren Sie, wie neue VCM-Standards, Projektentwickler und Käufer von Kohlenstoffzertifikaten neue Überwachungstechnologien nutzen, um Investitionen in großem Umfang für einen vertrauenswürdigen Waldschutz und die Wiederherstellung von Wäldern zu ermöglichen. | Das Westin New York am Times Square, 270 West 43rd Street, New York, 10036, New York, New York | Link zur Anmeldung | |
| 7:45am | 10:30am | Überwindung von Hindernissen bei der Einbindung von Interessengruppen in den Klimaschutz, veranstaltet von H/Advisors | Die Sitzung befasst sich damit, wie Unternehmen heute mehr denn je mit all ihren Stakeholdern zusammenarbeiten müssen, um ihre Klimapläne, -ziele, -anforderungen und -verpflichtungen zu erfüllen. Dabei wird auch die entscheidende Rolle der Kommunikation bei der Verankerung komplexer Klimastrategien und dem Verständnis der Stakeholder sowie beim Aufbau von Vertrauen und Partnerschaften thematisiert. | Executive Lounge, 5. Etage, The Helmsley Building, 230 Park Ave, 10017 New York, New York | Link zur Anmeldung | |
| 8:00am | 5:00pm | Sustainability LIVE, veranstaltet von BizClik Media | Die Veranstaltung wird sich auf Nachhaltigkeitsstrategien, Markenstrategien und Geschäftsstrategien konzentrieren, während wir das Bewusstsein für unsere langfristigen Klimaschutzziele schärfen. | 360 Madison Avenue, 10017, New York, Bundesstaat New York | Nur auf Einladung – tragen Sie sich in die Warteliste ein. | |
| 8:00am | 7:00pm | IETA NORDAMERIKA-KLIMAGIPFEL – NACS 2024: Tag 1/3 | Die Teilnahme an der NACS 2024 bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, von Experten zu lernen, Ihre Fachkenntnisse im Bereich des Kohlenstoffmarktes zu vertiefen und Ihr Netzwerk an Führungskräften auszubauen, um gemeinsam die Klimaschutzmaßnahmen und die Finanzierung des Energiewandels in großem Umfang voranzutreiben. Gewinnen Sie Einblicke in die sich wandelnde Landschaft der Kohlenstoffpreise, die neuesten Markttrends, die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen und die wichtigsten Entwicklungen, die Sie im Vorfeld der COP29 in Baku und darüber hinaus beobachten sollten. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (an der West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link zur Anmeldung | Ja |
| 8:00am | 7:00pm | dieoitte bei der Klimawoche, Tag 2/4 | Im Hauptquartier von Deloitte Sustainability im Rahmen der Climate Week finden über 50 Veranstaltungen statt, die sich mit dem Zusammenspiel von Nachhaltigkeit, Klima und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Hören Sie Beiträge von zahlreichen globalen Führungskräften aus dem privaten und öffentlichen Sektor, die sich alle für mehr Nachhaltigkeit engagieren. | 1221 6th Avenue, 2. Stock New York, New York 10020 | Link zur Registrierungr | Ja |
| 8:30am | 10:30am | Märkte gestalten: Wie Konzerne und Klima-Startups zusammenarbeiten können | Nehmen Sie an der Diskussion zwischen Wireframe und Broadscale teil und erfahren Sie, wie innovative Partnerschafts- und Finanzierungsstrukturen Unternehmenskapital und Entwicklungsressourcen optimal nutzen können, um den Einsatz zukunftsweisender Klimatechnologien zu beschleunigen. Wir beleuchten die Motivation von Unternehmen für Investitionen und die Voraussetzungen für eine dauerhafte und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit Startups. | TBC (Ort wird den angemeldeten Gästen mitgeteilt) | Link zur Anmeldung | |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) – Die Energiewende profitabel gestalten | Breakout-Session Tag 2/2 | Expertengeleitete Diskussionen über die entscheidende Rolle philanthropischer Fonds und Eigenkapitalgeber bei der Förderung des Übergangs von Kohlekraftwerken zu sauberen Energielösungen. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (Hybrid) | Link zur Anmeldung | |
| 8:30am | 5:30pm | Barclays bei der Klimawoche, Tag 2/3 | Barclays wird in der ganzen Stadt mehrere Veranstaltungen ausrichten, um den Übergang zu mehr Nachhaltigkeit zu diskutieren. | Der Ort ist abhängig von der Sitzung | Link zur Anmeldung | |
| 8:30am | 5:30pm | Reuters bei der Klimawoche in New York | Wir laden führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik weltweit ein, ihre Stimmen, Ankündigungen und Verpflichtungen einem Millionenpublikum zu präsentieren. Wir begrüßen branchenführende Experten aus den Bereichen Klima, Wirtschaft und Politik zu wirkungsvollen Diskussionen über die erzielten Erfolge, die ergriffenen Maßnahmen und die verbleibenden Hindernisse für einen beschleunigten Klimaschutz. | Thomson Reuters Gebäude, 3 Times Square, 10036 New York City, New York | In Vorbereitung | |
| 9:00am | 11:00am | Innovieren, zusammenarbeiten, beschleunigen: Dekarbonisierung der Wertschöpfungskette im großen Maßstab | Nehmen Sie an dieser Session der NY Climate Week teil, um mit anderen Fachleuten an Innovationen und Lösungen zur Beschleunigung der Dekarbonisierung im großen Maßstab zu arbeiten. | TBC (Ort wird den angemeldeten Gästen mitgeteilt) | Interesse registrieren | Ja |
| 9:00am | 6:00pm | Sustainable Investment Forum Nordamerika 2024 | Das Forum wird sich mit den kritischen Fragen für Investoren in Nordamerika befassen, darunter Strategien für Investoren zur Integration von Klimarisiken und -chancen in Portfolios; die betrieblichen, reputationsbezogenen und politischen Folgen von Anti-ESG-Maßnahmen; und die Frage, ob naturbasierte CO2-Kompensationen eine entscheidende Übergangslösung darstellen. | Der Ziegfeld Ballroom, 141 W 54th St, New York, NY 10019 | Links zu den Pässen | |
| 9:00am | 6:00pm | Der NEST Climate Campus: Tag 1/3 | Der Nest Summit hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, um die zukünftige Lebensfähigkeit unseres Planeten zu verbessern, indem er Vordenker und Akteure des Wandels während der Climate Week NYC an einem zentralen Ort zusammenbringt und so eine breitere Möglichkeit bietet, sich über die besten Praktiken, Richtlinien und Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit in den gesamten Vereinigten Staaten zu informieren und zusammenzuarbeiten sowie Gemeinschaften zu Klimaschutzmaßnahmen zu bewegen und zu inspirieren. | Javits Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001 | Link zur Anmeldung | Ja |
| 9:00am | 7:00pm | Puro.earth Kohlendioxid-Entfernungsgipfel | Der ganztägige Puro.earth New York CDR Summit umfasst Folgendes: – Networking-Möglichkeiten: Knüpfen Sie Kontakte zu einer vielfältigen Gruppe von Investoren, Innovatoren und Käufern von CO2-Zertifikaten, die alle an einer Zusammenarbeit und am Wissensaustausch interessiert sind. – Experteneinblicke: Gewinnen Sie wertvolle Einblicke von Branchenführern durch Keynote-Vorträge und Podiumsdiskussionen zu drängenden Fragen der Kohlenstoffentfernung. – Interaktive Sessions: Nehmen Sie an Lieferantenpräsentationen und Speed-Networking-Sessions teil, die darauf abzielen, Kontakte und potenzielle Partnerschaften zu fördern. | TBC (Ort wird den angemeldeten Gästen mitgeteilt) | Beitrittsanfrage | |
| 9:00am | 7:30pm | Das Naturzentrum (Über 30 Veranstaltungen von Nature4Climate) Tag 2/2 | Der Nature Positive Hub ist ein zweitägiger Veranstaltungsort mit einem Programm, das die Investitionsargumente für eine naturnahe Zukunft aufzeigt, Instrumente, Kommunikationsmittel und Anleitungen zur Umsetzung hochwertiger, naturbasierter Klimaschutzlösungen bereitstellt und eine globale Gemeinschaft von Naturschützern fördert. Viele Veranstaltungen von Conservation International finden im Nature Positive Hub in Zusammenarbeit mit der Nature4Climate-Koalition statt. | Nature Positive Hub, Treffpunkt: 101 Park Ave | Link zur Registrierung | |
| 10:00am | 1:00pm | Runder Tisch zum Thema Nachhaltigkeit in den Bereichen Reisen, Tourismus und Gastgewerbe 2024, veranstaltet von der Cornell University | In Anerkennung der entscheidenden Bedeutung des Klimawandels und der Nachhaltigkeit sowie ihrer Auswirkungen auf die Reise-, Tourismus- und Hotelbranche veranstalten das Center for Hospitality Research und das Center for Sustainable Global Enterprise der Cornell University im Rahmen der Climate Week NYC gemeinsam einen exklusiven, zweitägigen Runden Tisch mit anschließendem Empfang zum Thema Nachhaltigkeit. Die Programmpunkte des zweiten Tages lauten: „Positive Rückkopplungsschleifen schaffen: Wie können Geschäftsmodelle im Reisesektor naturbasierte Finanzierung und Lösungen beschleunigen?“ / „Dem Wandel gewachsen sein: Den Generationenwechsel in Ausbildung und Bildung in einer klimabedingten Welt gestalten“. | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Nur auf Einladung | |
| 10:00am | 4:00pm | Emissionsbilanzierung zur Beschleunigung der Dekarbonisierung | Da der Strombedarf steigt und viele Unternehmen und Organisationen sich zu einem verstärkten Einsatz sauberer Energien verpflichten, können solide Emissionsbilanzierungsregeln das Tempo der Dekarbonisierung maßgeblich beeinflussen. Diese Konferenz befasst sich mit bewährten Verfahren zur Messung des Anteils sauberer Energie bzw. der mit einer bestimmten Stromverbrauchseinheit verbundenen Kohlendioxidemissionen. Die Veranstaltung bringt eine Vielzahl von Interessengruppen zusammen, um verschiedene Ansätze zur Kohlendioxidemissionsbilanzierung und deren Potenzial zur Effektivitätssteigerung von Beschaffungsrichtlinien für saubere Energie und von Unternehmensverpflichtungen in den USA und international zu diskutieren. | 40 Washington Square South, New York, NY 10012 | Link zur Anmeldung | |
| 11:30am | 1:00pm | Die Energiewende meistern: Herausforderungen und Chancen im Stromnetz von 2024 | Nehmen Sie an der aufschlussreichen Diskussion von Active Impact und Blackhorn Ventures über die zentralen Herausforderungen und skalierbaren Innovationen teil, die die Zukunft des Sektors für saubere Energie prägen werden. Wir beleuchten die dynamische Landschaft der Energiewende mit besonderem Fokus auf die Integration von Solarenergie und die fortschrittlichen KI-Tools, die Energieversorger zur Steuerung eines sich rasant entwickelnden Stromnetzes einsetzen. | Cooley LLP, 55 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Link zur Anmeldung | |
| 1:00pm | 6:30pm | Dynamo-Gipfeltreffen zur Energiewende: Klimawoche 2024 | Der Gipfel bringt Führungskräfte aus aller Welt zusammen, die die Energiewende vorantreiben. | TBC (Ort wird den angemeldeten Gästen mitgeteilt) | Link zur Anmeldung | |
| 1:00pm | 5:00pm | Nebenveranstaltung der New Yorker Klimawoche 2024 – Finanzierung des Kohlenstoffmanagements | Der weltweite Ausbau von Projekten zur CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) hat dank förderlicher politischer Rahmenbedingungen und Unterstützung in Nordamerika, Europa und anderen Regionen zugenommen. Obwohl sich das Tempo weiter beschleunigt, sind innovative Finanzierungsmethoden und eine globale Zusammenarbeit zwischen den Ländern notwendig, um die verbleibenden Lücken beim CCS-Ausbau zu schließen. Diese halbtägige Veranstaltung bietet Podiumsdiskussionen zu innovativen Ansätzen der Finanzierung der industriellen Dekarbonisierung sowie zur Rolle multilateraler Entwicklungsbanken und anderer nationaler Förderprogramme. Außerdem wird eine Podiumsdiskussion den Status und die Ziele der Carbon Management Challenge (CMC) erörtern. | TBC (Ort wird den angemeldeten Gästen mitgeteilt) | Treten Sie der Warteliste bei | |
| 2:15pm | 6:00pm | FT-Getränkeempfang im Rahmen der Climate Week NYC | Dieses Briefing der Financial Times, das im Rahmen der Climate Week NYC in Zusammenarbeit mit Carrier und JLL stattfand, beleuchtete die Chancen und Herausforderungen der KI. Darüber hinaus wurden Lösungen und Ansätze vorgestellt, die Gebäudeeigentümer, Nutzer, Lösungsanbieter und politische Entscheidungsträger benötigen, um angesichts steigender Nachfrage und des Klimawandels eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Infrastruktur zu schaffen. | 22 Vanderbilt, New York City | Link zum Pass | |
| 4:00pm | 9:00pm | Ziele, Entnahmen und Märkte – Was hat sich im Bereich Kohlenstoff im Jahr 2024 geändert? | Gold Standard und die Internationale Handelskammer diskutieren die wichtigsten – und kontroversesten – Fragen im Bereich des unternehmerischen Klimaschutzes. | 450 East 29th Straße New York, NY 10016 | Link zu den Tickets | Ja |
| 4:30pm | 6:30pm | Navigieren auf freiwilligen Kohlenstoffmärkten: Integrität gewährleisten und ROI maximieren | Nehmen Sie an der exklusiven Veranstaltung von EcoAct, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Schneider Electric, im Rahmen der Climate Week NYC teil und entdecken Sie die neuesten Trends, Schlüsselthemen und Perspektiven der freiwilligen CO₂-Märkte. Wir erörtern, was beim Kauf von CO₂-Zertifikaten zu beachten ist, da sich der Markt für freiwillige Emissionszertifikate (VCM) rasant weiterentwickelt. Wir bieten Ihnen wertvolle Einblicke in regulatorische Neuerungen, wissenschaftlich fundierte Strategien, kurz- und langfristige Finanzierungsmöglichkeiten sowie die Auswirkungen auf Natur und Biodiversität. Tauschen Sie sich mit Branchenführern und Experten aus und diskutieren Sie mit uns, wie Sie sich am besten im CO₂-Markt zurechtfinden und sich auf eine nachhaltige Zukunft vorbereiten können. | Glasshouse Chelsea, 545 West 25th Street, 21. Stock, 10001 New York, New York | Link zur Anmeldung | |
| 5:30pm | TBC | Gespräche zur Klimawoche: Geschichten gestalten, die wirklich zählen | Führende Klimajournalisten von ABC News, The Economist, Axios, Cipher und dem Gastgeber Antenna Group diskutieren die Rolle der Medien bei der Gestaltung des Klimadiskurses. Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Klimanarrative, wie man sich im Informationsdschungel Gehör verschafft, die Bedeutung und Tragweite der Wahl 2024 und vieles mehr. | Finanzviertel (der genaue Ort wird den registrierten Gästen mitgeteilt) | Link zur Anmeldung | Ja |
Mittwoch, 9 / 25
| Startzeit | Endzeit | Event | Event-Beschreibung | Standort | Anmeldung | ClimeCo nimmt teil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | MSCI auf der Klimawoche | Finanzielle Grenzen: Klimastrategien und Übergangsrahmen | Eine Live-Veranstaltung, die die zentrale Rolle von Transformationsrahmen und Klimaszenarien bei Investitionsentscheidungen beleuchtet. Dieses exklusive Treffen ist eine unverzichtbare Plattform für Branchenexperten, die ihr Verständnis klimabedingter Risiken und Chancen vertiefen möchten. Referenten aus der gesamten Finanzbranche werden ihre praktischen Erfahrungen bei der Analyse der Auswirkungen der Erderwärmung auf Kreditvergabe und Investitionen, die wachsende Bedeutung von privatem Kapital bei der Finanzierung der Dekarbonisierung sowie den Einfluss künstlicher Intelligenz auf die Klimafinanzierung vorstellen. | MSCI, 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street, New York, NY 10007 | Link zur Anmeldung | |
| 8:00am | 6:00pm | IETA NORDAMERIKA-KLIMAGIPFEL – NACS 2024: Tag 2/3 | Die Teilnahme an der NACS 2024 bietet Ihnen die einmalige Gelegenheit, von Experten zu lernen, Ihre Fachkenntnisse im Bereich des Kohlenstoffmarktes zu vertiefen und Ihr Netzwerk an Führungskräften auszubauen, um gemeinsam die Klimaschutzmaßnahmen und die Finanzierung des Energiewandels in großem Umfang voranzutreiben. Gewinnen Sie Einblicke in die sich wandelnde Landschaft der Kohlenstoffpreise, die neuesten Markttrends, die wichtigsten regulatorischen Entwicklungen und die wichtigsten Entwicklungen, die Sie im Vorfeld der COP29 in Baku und darüber hinaus beobachten sollten. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (an der West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link zur Anmeldung | Ja |
| 8:00am | 7:00pm | Deloitte am 3./4. Tag der Klimawoche | Im Hauptquartier von Deloitte Sustainability im Rahmen der Climate Week finden über 50 Veranstaltungen statt, die sich mit dem Zusammenspiel von Nachhaltigkeit, Klima und Gerechtigkeit auseinandersetzen. Erleben Sie Vorträge von herausragenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, die sich weltweit für mehr Nachhaltigkeit engagieren. | 1221 6th Avenue, 2. Stock New York, New York 10020 | Link zur Registrierungr | Ja |
| 8:30am | 1:00pm | Die Biochar-Kohlenstoffrevolution: Innovative Finanzierung, Produkte und Partnerschaften zur Reduzierung von Emissionen entlang der Wertschöpfungskette | Die US Biochar Initiative und Grain Ecosystem präsentieren stolz die führende Veranstaltung zum Thema Kohlenstoffentfernung durch Biokohle im Rahmen der Climate Week NYC 2024. Unser Programm präsentiert Fallstudien, Erfahrungsberichte und Strategien für eine effektive Umsetzung mit dem Schwerpunkt auf der Optimierung der Kapitalstruktur und der Entwicklung von Partnerschaften in wichtigen Branchen, um die Scope-3-Emissionen der Wertschöpfungskette mithilfe von Biokohleprodukten zu reduzieren. | Manhattan (noch nicht bestätigt) | Beitrittsanfrage | |
