La Semaine du climat propose plus de 600 événements et activités à New York. ClimeCo a sélectionné pour vous les événements et sessions les plus pertinents pour ses clients et partenaires. Découvrez nos recommandations ci-dessous, avec des liens directs pour faciliter l'organisation de votre visite.
Pour plus de simplicité, nous avons classé chaque événement par thème et utilisé un code couleur pour une consultation rapide. Les thèmes incluent :
- Environnement construit
- Marchés du carbone
- Financement climatique
- Récits sur le climat
- Energie
- Justice environnementale
- Durabilité générale
- Solutions basées sur la nature
- Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement
- Innovation technologique durable et IA
- Réseautage en matière de développement durable
Si vous souhaitez rencontrer des représentants de ClimeCo pendant la Semaine du climat, veuillez contacter Cristina Scheffey à l' adresse cbraynen@climeco.com pour organiser une rencontre.
Lundi, 9 / 22
| Heure de début | Heure de fin | Espaces | Description de l'événement | Lieu | Inscription | Thème |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:25am | 5: 00pm | Semaine du climat et du développement durable à New York en 2025 | Des multinationales aux innovateurs engagés, cet événement accrédité CPD offre une plateforme puissante pour l'échange de connaissances, la collaboration et l'impact. | Convene 360 Madison (260 Madison Ave) | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 8:30am | 1: 00pm | Accroître le financement des investissements d'adaptation aux États-Unis en raison des changements climatiques et des risques connexes | FIASI organise un forum sur la Semaine du climat consacré au développement du financement de l'adaptation aux États-Unis, avec la participation d'experts d'ICE, de Moody's, de SwissRe et de S&P Global qui discuteront des risques climatiques municipaux, des sources de financement et des stratégies de capital innovantes. | Université Fordham, bâtiment Lowenstein (salon du 12e étage), 113 W 60th St, New York | S'enregistrer | Financement climatique |
| 8:30am | 4: 00pm | Sommet CDR de la côte Est 2025 | Organisé par Puro.earth, ce sommet réunit les leaders, les investisseurs et les innovateurs du secteur de la capture du carbone pour des panels, des présentations et des opportunités de réseautage, servant de catalyseur pour l'alignement stratégique, la collaboration intersectorielle et les investissements à grande échelle en cette année charnière pour la capture du carbone. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande d'invitation | Marchés du carbone |
| 9:00am | 1: 00pm | Innover pour un impact NYC 2025 | Innovate for Impact revient à New York pendant la Semaine du climat avec des discussions audacieuses, des intervenants de différents secteurs et un réseautage ciblé pour inspirer l'action et la collaboration en faveur d'un avenir plus durable. | Hôtels Virgin à New York 1227 Broadway, New York, NY 10001, États-Unis | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 9:00am | 5: 00pm | Bootcamp des acheteurs au-delà du périmètre de l'alliance 3 | Organisé conjointement par les entreprises membres de Beyond Alliance, ce séminaire intensif d'une journée vise à accompagner les entreprises qui explorent ou développent des approches de marché alignées sur leurs activités afin d'accélérer la décarbonation des émissions de portée 3. L'événement permettra aux participants d'acquérir des connaissances pratiques, des conseils stratégiques et de nouer des contacts avec leurs pairs pour passer de l'intérêt à l'action. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande de participation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 9:30am | 12: 30pm | Climate Fresk x SB261 pour les dirigeants d'entreprise | Débordé par la loi SB 261 ? Cet atelier en présentiel est conçu pour les professionnels du développement durable et leurs partenaires interfonctionnels – juridique, conformité, finance, risques – afin de construire des plans de conformité réalisables. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande de participation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 12: 30pm | TBC | CET – Passer des données au dialogue puis à l'action | Session sur l'utilisation des sciences comportementales et de la communication pour transformer les données climatiques en actions. | 218 West 18th Street, 10e étage, New York, NY | S'enregistrer | Récits sur le climat |
| 1: 00pm | 3: 00pm | BSR – Repenser, remanier, remodeler : quelles perspectives pour les plans et scénarios de transition climatique ? | Séance de lancement/atelier sur la planification de la transition climatique et l'analyse de scénarios pour aider les entreprises à s'aligner sur les objectifs de zéro émission nette. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 1: 00pm | 4: 45pm | Deloitte HORIZONS : Semaine du climat 2025 – Jour 1 | Le sommet est une plateforme mondiale où les acteurs des secteurs public et privé peuvent se rencontrer et discuter de solutions aux enjeux cruciaux du développement durable. Pour le Sommet sur le développement durable de cette année, le Consulat général du Danemark à New York, l'industrie danoise et la Chambre de commerce danoise s'associent afin de renforcer la présence danoise et de créer un espace d'échanges internationaux sur la mise en œuvre de l'Agenda 2030. | Convocation par quorum : 1221 6th Ave., New York, NY 10020 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 1: 30pm | 6: 30pm | PUISSANCE : Allez-y ! | Le Conseil des entreprises pour l'énergie durable, Hydro-Québec et K&L Gates réunissent des leaders des secteurs de l'énergie propre, de la finance et des politiques publiques pour discuter des stratégies ESG, des incitatifs fédéraux et de l'accélération du déploiement d'infrastructures adaptées au climat. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | S'enregistrer | Durabilité générale/Energie |
| 3: 00pm | 6: 00pm | Meta Monday – Collaborations innovantes pour l’action climatique lors de la Climate Week NYC 2025 | Une discussion passionnante où nous explorerons des collaborations novatrices en faveur de la restauration de la nature, de la décarbonation de la publicité numérique, de la conservation des bassins versants et bien plus encore. Nos intervenants partageront leurs points de vue sur la manière dont les organisations tirent parti de technologies telles que l'IA pour lutter contre le changement climatique. | Bureau de Meta à Hudson Yards, 50 Hudson Yards, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Durabilité générale/Solutions basées sur la nature |
| 3: 30pm | 5: 00pm | Créer de la valeur grâce à la décarbonation au niveau du produit | Rejoignez Bain & Company et Terralytiq lors de la Climate Week NYC pour une session dynamique axée sur la transformation du Scope 3, d'une activité de reporting en une opportunité commerciale. | Midtown Manhattan, New York | Inscrire l'intérêt | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 5: 00pm | 8: 00pm | Soirée de réseautage entre pairs Scope-3 | Une occasion de rencontrer et d'échanger avec des pairs partageant les mêmes idées, qui s'engagent activement auprès des fournisseurs et les soutiennent dans leur démarche de décarbonation – en termes de capacités, de compétences et de financement. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Inviter à s'inscrire | Réseautage en matière de développement durable |
| 5: 00pm | 10: 00pm | Nuit du climat en direct | Climate Night Live revient pendant la Climate Week NYC avec une soirée animée, façon talk-show, avec des conversations d'experts, du réseautage et des festivités, co-organisée par Canary Media, Pew Charitable Trusts et la Fondation MacArthur. | Espace événementiel Rumi 229 West 28th Street, rez-de-chaussée, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Réseautage en matière de développement durable |
| 6: 00pm | 8: 00pm | Alimenter l'avenir : déployer à grande échelle des solutions de cuisson propres en Afrique | Cet événement met en lumière des solutions de cuisson propre et évolutive grâce au financement carbone, avec une présentation de projets, une table ronde et une mise en relation d'investisseurs – conçues pour les investisseurs à impact, les acheteurs de carbone et les partenaires de développement. | 3106 Linden Place, Flushing, New York 11354 | Inscrire l'intérêt | Marchés du carbone |
| 6: 00pm | 8: 00pm | Voyages d'affaires à la Climate Week NYC | Organisé conjointement par la Fondation GBTA, IHG, Amex GBT, Delta, Gevo et Hertz, cet événement de la Semaine du climat réunit les leaders de l'industrie du voyage pour une discussion interactive sur la promotion des voyages d'affaires à faible émission de carbone, suivie d'une réception de réseautage sur un toit-terrasse. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Inscrire l'intérêt | Durabilité générale |
| 6: 00pm | 9: 00pm | Jouer pour la planète | Ce panel de la Climate Week NYC explore comment l'industrie du sport — des équipes aux athlètes — favorise la conservation de la biodiversité grâce à la restauration des habitats, à une utilisation durable des terres et à un impact écologique réduit. | Académie italienne, Université Columbia 1161 Amsterdam Avenue New York, NY 10027 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| TBC | À déterminer | Bain & Company à la NYCW – Jour 1 | Participez à la conversation avec Bain sur la transition énergétique, l'économie circulaire, les systèmes alimentaires, le financement climatique et bien plus encore. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Inscrire l'intérêt | Marchés du carbone/Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement/Energie |
| TBC | TBC | Le pôle nature | Organisé par Nature4Climate et 13 partenaires, le Nature Hub réunira plus de 1 000 leaders intersectoriels pendant 3 jours de programmation afin de trouver des solutions politiques et de financement audacieuses qui harmonisent l’action climatique et l’action en faveur de la nature sur la voie de la COP30. | TBC | Inscrire l'intérêt | Durabilité générale/Solutions basées sur la nature |
Mardi, 9 / 23
| Heure de début | Heure de fin | Espaces | Description de l'événement | Lieu | Inscription | Thème |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 9:30am | Construire ensemble le zéro émission nette Chaîne de valeur des produits chimiques | Cette session exclusive réunira des dirigeants de haut niveau des secteurs des biens de consommation et de la chimie afin d'échanger et de s'accorder sur des actions concrètes pour transformer les défis liés aux émissions de portée 3 en opportunités commerciales. | Bureaux de Boston Consulting Group à New York | Inscrire l'intérêt | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 8:00am | 2: 00pm | Vers la neutralité carbone : promouvoir la construction à faible émission de carbone avec l’acier et le ciment/béton | Rejoignez Ceres et Amazon pour un atelier d'une journée réunissant promoteurs, entrepreneurs et fournisseurs de matériaux afin d'aborder la décarbonation dans le secteur de la construction. Explorez les défis communs, découvrez des matériaux bas carbone et apprenez à utiliser des outils innovants pour accélérer la transformation de l'ensemble du secteur. | Bureau Amazon JFK27, 12 West 39th, New York, NY 10018 | Inscrire l'intérêt | Environnement construit |
| 8:00am | 6: 00pm | Sommet IETA Amérique du Nord – Jour 1 | Premier rassemblement de professionnels, d'experts et de représentants gouvernementaux du marché du carbone en provenance d'Amérique du Nord et d'ailleurs. | Convene 360 Madison (260 Madison Ave) | S'enregistrer | Marchés du carbone |
| 8:30am | 10:30am | Forum des pairs des OSC : une table ronde à huis clos pour les responsables du développement durable en entreprise | Rejoignez 40 experts en développement durable d'entreprise pour explorer les sujets clés qui façonnent votre stratégie. Ce forum exclusif et sélectif, axé sur l'échange entre pairs, vise à favoriser les liens, à renouveler les idées et à susciter des prises de conscience novatrices à l'approche de la fin de l'année 2025. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande d'invitation | Durabilité générale |
| 8:30am | 10:30am | Réaction en chaîne : Atelier Retail Scope 3 Hotspots | Cet atelier réunit des responsables du développement durable du secteur du commerce de détail pour des discussions entre pairs afin de relever les défis concrets, partager les meilleures pratiques et identifier les opportunités de progrès à l'échelle de l'industrie, contribuant ainsi à traduire les engagements climatiques en actions concrètes. | Convenez, 530 Fifth Avenue New York, NY 10036 | Demande d'invitation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 8:30am | 5:30am | Le Nest Climate Campus – Jour 1 | Le plus grand événement climatique des États-Unis, dans le cadre d'une mission unifiée visant à accélérer les solutions qui protègent le bien-être des populations, de la planète et la prospérité pour tous. | Javits Nord 445 11th Avenue, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 9:00am | 11:00am | Impact de l'économiste : Changement de pouvoir | Un réseau électrique plus efficace, réactif et résilient se profile à l'horizon. Cependant, les progrès sont freinés par des politiques fluctuantes et la désinformation, créant ainsi de l'incertitude pour les fournisseurs d'énergie, les investisseurs et les prosummateurs. Comment les entreprises de services publics peuvent-elles poursuivre leur modernisation et stimuler la croissance des prosummateurs ? | Paramount Club, 128 W 52nd St., New York | Postuler pour participer | Energie |
| 9:00am | 12: 00pm | Que veulent vraiment vos fournisseurs ? Découvrez-le… auprès d’eux. | Participez à cet atelier organisé par CO2 AI et le Scope 3 Peer Group pour favoriser la collaboration intersectorielle entre les entreprises et leurs fournisseurs. Ils aborderont les principaux obstacles opérationnels et stratégiques à l'engagement des fournisseurs en faveur de la réduction des émissions de portée 3. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande d'invitation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 9:00am | 12: 00pm | Reuters à la Climate Week de New York – Jour 1 | Dans le contexte économique et commercial actuel, en constante évolution, les dirigeants exigent de la clarté, et non des conjectures. Reuters@ClimateWeek NYC fournit les analyses fiables nécessaires pour s'y retrouver dans le brouhaha ambiant et prendre des décisions dès maintenant. | 3 Times Square, New York, NY 10036 | Demande d'invitation | Durabilité générale |
| 9:00am | 7: 00pm | Deloitte à la Semaine du climat – Jour 2 | Chaque année, lors de la Semaine du climat, Deloitte Sustainability réunit les acteurs et les idées qui redéfinissent la prochaine ère de croissance. C'est l'occasion d'échanger avec des leaders, des innovateurs et des acteurs du changement des secteurs public et privé qui façonnent l'agenda du développement durable. Participez à plus de 40 sessions proposant des conférences inspirantes, des opportunités d'apprentissage uniques et des discussions enrichissantes. | Convocation par quorum : 1221 6th Ave., New York, NY 10020 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 10:00am | 11:00am | SBTN : S’engager pour la nature : Le leadership des entreprises face aux objectifs scientifiques | Cette session multiformat mettra en lumière les enseignements tirés d'entreprises pionnières sur les raisons de leur engagement, la manière dont la définition d'objectifs contribue à la réalisation de leurs objectifs commerciaux et les actions que d'autres peuvent entreprendre pour se lancer. De l'adhésion de la direction à la mise en œuvre de mesures concrètes au sein de la chaîne d'approvisionnement, cette session offre des conseils pratiques pour aider davantage d'entreprises à agir dès aujourd'hui en faveur de l'environnement. | Convene (101 Park Ave, New York) | Centre du Pacte mondial des Nations Unies | Demande de participation avant le 10/9 | Durabilité générale |
| 11:00am | 12: 30pm | Vers une justice environnementale : Financer l’égalité des sexes et les droits des femmes | Ce panel de haut niveau explore le financement climatique sensible au genre et les stratégies visant à placer les droits des femmes au cœur de l'action climatique, avec la participation de dirigeants et de défenseurs mondiaux œuvrant pour l'équité et la justice environnementale. | New York 1ère avenue Nueva York, NY 10080 | S'enregistrer | Justice environnementale |
| 11:30am | 1: 45pm | Economist Impact : De la terre à l'assiette : une approche unifiée pour construire des systèmes alimentaires résilients | Participez à l’événement « De la terre à l’assiette : une approche unifiée pour bâtir des systèmes alimentaires résilients », parrainé par Cargill et organisé en parallèle de la Climate Week NYC. Cette session mettra en lumière des solutions concrètes et explorera comment les partenariats intersectoriels peuvent contribuer à généraliser les innovations qui soutiennent les agriculteurs, atténuent les effets du changement climatique et préservent l’approvisionnement alimentaire mondial. | Paramount Club, 128 W 52nd St., New York | Postuler pour participer | Durabilité générale/Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 1: 00pm | 3: 00pm | L'innovation en action | Libérer la valeur de la décarbonation grâce aux mécanismes de marché | Participez à cette session exclusive où des dirigeants d'entreprises telles que Dow, Procter & Gamble et BCG partageront des stratégies concrètes et leurs progrès en matière de décarbonation de l'ensemble de la chaîne de valeur, d'objectifs de portée 3 et de stimulation de la demande de solutions à faible émission de carbone. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Inviter seulement | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 1: 30pm | 5: 00pm | Rystad Energy : Forum sur l'énergie propre | Organisé par Rystad Energy, ce programme de l'après-midi comprend des conférences et des tables rondes sur les réseaux électriques hybrides et les carburants à zéro émission nette, avec des pauses réseautage et un cocktail de clôture. | 50, avenue Vanderbilt New York, NY 10017 | S'inscrire sur la liste d'attente | Energie |
| 2: 00pm | 5: 00pm | Sommet PACT Scope 3 : Donner à chaque entreprise les moyens d’agir pour le climat | Le sommet PACT Scope 3 réunit des leaders du développement durable pour des ateliers interactifs et des échanges entre pairs afin de partager des stratégies pour surmonter les obstacles, mobiliser les fournisseurs et générer un impact climatique tout au long des chaînes de valeur mondiales. | Midtown Manhattan | S'enregistrer | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 2: 00pm | 7: 00pm | Bassin versant à la Semaine du climat de New York 2025 | Cet événement réunit des leaders du développement durable pour traduire les données climatiques et les outils d'IA en valeur commerciale réelle, avec des conférences plénières, un nouvel outil Scope 3 basé sur l'IA et des opportunités d'aligner le développement durable sur la stratégie de base. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande d'invitation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement/Durabilité générale |
| 2: 30pm | 7: 00pm | La transformation numérique du développement durable : améliorer la transparence et la performance | RSM organise une soirée exclusive sur une terrasse de Times Square, avec des informations sur les critères ESG, des démonstrations technologiques en direct et du réseautage, incluant une conférence de Tensie Whelan de l'Université de New York et une table ronde avec des leaders du développement durable de Workiva et Good.Lab. | 4 Times Square, 151 West 42nd Street, 19e étage New York, NY 10036 | Inscrire l'intérêt | Durabilité générale/Réseautage en matière de développement durable |
| 3: 50pm | 4: 10pm | CET – Vous, moi et 300 millions d’autres personnes : la décarbonation n’a pas de raccourcis | Bref discours soulignant que chacun doit s'engager dans la décarbonation ; il n'y a pas de solutions de facilité. | Le campus climatique Nest Javits Nord 445 11th Avenue, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Google : Là où vit Internet | « Where the Internet Lives » vous emmène au cœur des centres de données de Google grâce à une expérience narrative immersive, tirée du podcast et de la série vidéo primés. Vous découvrirez comment l'IA et les centres de données sont à l'origine de la prochaine vague d'innovation américaine : accélération du développement des énergies propres, soutien aux solutions de résilience et modernisation du système énergétique. | Le Pershing Square Signature Center 480, rue Ouest 42e, chemin Jim Houghton | S'enregistrer | Innovation technologique durable et IA |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Quiz sur la communication climatique ! | Le quiz sur la communication climatique de Redwood est l'occasion idéale de se détendre et de partager des moments conviviaux avec d'autres professionnels de la communication, fondateurs et créatifs engagés pour le climat. Au programme : ambiance de jeu télévisé, questions pointues sur la communication et le climat, boissons fraîches et échanges chaleureux. On y mêlera discussions techniques et compétition amicale. | À confirmer, Union Square | Demande d'adhésion | Réseautage en matière de développement durable/Récits sur le climat |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Novi Connect : Apéro-rencontre pour la Semaine du climat organisé par Novi | Rejoignez-nous pendant la Climate Week NYC pour une soirée conviviale autour d'un verre et de quelques amuse-bouches, et profitez d'échanges enrichissants avec des leaders du e-commerce, du retail et des marques grand public. Nous réunirons un groupe trié sur le volet qui façonne l'avenir du shopping durable. Au programme : rencontres informelles avec des acteurs clés du développement durable, des experts en données et des créateurs de marques qui œuvrent à la transformation du secteur. | Cedric's at The Shed, 545 W 30th St, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Réseautage en matière de développement durable |
| 5: 30pm | TBC | Projection et table ronde du film « The Jungle » à l’Université de New York | Cet événement débutera par la projection du documentaire de Matt Wechsler, THE JUNGLE, suivie d'une table ronde et d'une séance de questions-réponses. The Jungle propose un regard lucide sur le passé, une critique urgente du présent et une vision porteuse d'espoir pour l'avenir, ancrée dans la sagesse autochtone et l'agriculture régénératrice. | Salon du premier étage, NYU Pless Hall (82 Washington Square E, New York, NY 10003) | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 6: 00pm | 8: 00pm | LES ACCOMPAGNATEURS D'OBJECTIFS : UNE SOIRÉE QUIZ POUR LES LEADERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE | Le réseau UN Global Compact USA organise une soirée quiz amusante et décontractée pour permettre aux responsables du développement durable d'échanger, de se mesurer les uns aux autres et de se détendre autour de thèmes comme le climat, la nature et le développement durable. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | S'enregistrer | Réseautage en matière de développement durable |
| 6: 00pm | 9: 00pm | Journée de la durabilité verte à New York | Rejoignez Greenly pour une soirée exclusive d'échanges, de débats et de rencontres ! Préparez-vous à participer à deux tables rondes percutantes et à profiter d'un réseautage de qualité – places limitées. | 48 Wall St. New York, NY 10043 États-Unis | S'enregistrer | Durabilité générale/Réseautage en matière de développement durable |
| TBC | TBC | Bain & Company à la NYCW – Jour 2 | Participez à la conversation avec Bain sur la transition énergétique, l'économie circulaire, les systèmes alimentaires, le financement climatique et bien plus encore. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Inscrire l'intérêt | Marchés du carbone/Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement/Energie |
| TBC | TBC | SAF Investisseur New York | Cet événement est axé sur le financement, le développement et la commercialisation des carburants d'aviation durables. Des marchés financiers à la stratégie d'entreprise, en passant par la réglementation et les infrastructures, il réunit les acteurs clés des secteurs de l'aviation, de l'énergie et de la finance pour faire progresser le marché des carburants d'aviation durables. | À confirmer (lieu communiqué aux invités inscrits) | S'enregistrer | Financement climatique |
Mercredi, 9 / 24
| Heure de début | Heure de fin | Espaces | Description de l'événement | Lieu | Inscription | Thème |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 6: 30pm | Pure Strategies – Journée d'action | Rejoignez des entreprises comme Colgate-Palmolive, Danone et Walmart à l'événement Climate Week NYC de Pure Strategies pour explorer les solutions fondées sur la nature, les émissions de portée 3 et les plans d'action climatique à travers des panels, des discussions informelles, des ateliers et des expériences immersives. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | S'enregistrer | Solutions basées sur la nature/Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 8:00am | 10:30am | Financement climatique pour la transformation des marchés dans les secteurs difficiles à maîtriser : exploration du potentiel et des écueils | Des experts et partenaires du MIT, de S3 Markets et de Quantum Alliance, spécialistes du climat, explorent des solutions de financement et des technologies innovantes pour décarboner les industries lourdes telles que l'ammoniac, le ciment, l'exploitation minière et l'acier. | Harvard Club de New York City | Inscription (places limitées) | Financement climatique |
| 8:00am | 6: 00pm | Sommet IETA Amérique du Nord – Jour 2 | Premier rassemblement de professionnels, d'experts et de représentants gouvernementaux du marché du carbone en provenance d'Amérique du Nord et d'ailleurs. | Convene 360 Madison (260 Madison Ave) | Ouverture du site dans quelques jours.... | Marchés du carbone |
| 8:30am | 5: 30pm | Le Nest Climate Campus – Jour 2 | Le plus grand événement climatique des États-Unis, dans le cadre d'une mission unifiée visant à accélérer les solutions qui protègent le bien-être des populations, de la planète et la prospérité pour tous. | Javits Nord 445 11th Avenue, New York, NY 10001 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 9:00am | 11:00am | Reuters à la Climate Week de New York – Jour 2 | Dans le contexte économique et commercial actuel, en constante évolution, les dirigeants exigent de la clarté, et non des conjectures. Reuters@ClimateWeek NYC fournit les analyses fiables nécessaires pour s'y retrouver dans le brouhaha ambiant et prendre des décisions dès maintenant. | 3 Times Square, New York, NY 10036 | Demande d'invitation | Durabilité générale |
| 9:00am | 11:00am | Être écolo n'est pas chose facile : s'y retrouver dans l'évolution des règles en matière de marketing environnemental | Des experts de JetBlue, Uber, Edgewell et Frankfurt Kurnit partagent leurs points de vue sur la manière de s'orienter dans un contexte de réglementation environnementale en constante évolution et de communiquer avec assurance sur le développement durable. | Frankfurt Kurnit Klein & Selz PC, 28 Liberty St, New York, NY 10005 | S'enregistrer | Récits sur le climat |
| 9:00am | 11:00am | Economist Impact : Boucler la boucle Opportunités durables pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement | Rejoignez Economist Impact à la Climate Week NYC pour une discussion sur l'impact des économies circulaires. Des responsables du développement durable, de la chaîne d'approvisionnement et des achats expliqueront comment ils repensent les chaînes de valeur pour prolonger l'utilisation et réutiliser les matières premières. | Paramount Club, 128 W 52nd St., New York | Postuler pour participer | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 9:00am | 1: 00pm | Sommet sur le leadership en matière de développement durable – Food Tank | Rejoignez Food Tank, Nature's Fynd, Applegate, King Arthur Baking, Certified Origins et ButcherBox pour une matinée dynamique de cuisine écoresponsable, de réseautage et de dialogue avec les principaux acteurs du développement durable et les acteurs du changement dans l'industrie alimentaire. | L'Espace Vert – Studios NPR de WNYC 44, rue Charlton, New York, NY 10014 | Demande d'invitation | Durabilité générale/Réseautage en matière de développement durable |
| 9:00am | 5: 00pm | En avant pour le climat – Le New York Times | Les journalistes du Times cherchent des réponses, interviewant des dirigeants mondiaux, des militants, des innovateurs et des scientifiques sur la scène principale. | Le Times Center (242 W 41st St) | Demande d'inscription (350 $) | Récits sur le climat |
| 9:00am | 7: 00pm | Deloitte HORIZONS : Semaine du climat 2025 – Jour 4 | Chaque année, lors de la Semaine du climat, Deloitte Sustainability réunit les acteurs et les idées qui redéfinissent la prochaine ère de croissance. C'est l'occasion d'échanger avec des leaders, des innovateurs et des acteurs du changement des secteurs public et privé qui façonnent l'agenda du développement durable. Participez à plus de 40 sessions proposant des conférences inspirantes, des opportunités d'apprentissage uniques et des conversations enrichissantes. De plus, profitez de repas issus de sources durables et de café équitable, disponibles toute la semaine. | Convocation par quorum : 1221 6th Ave., New York, NY 10020 | S'enregistrer | Durabilité générale |
| 9:30am | 10:30am | Jardin botanique de New York : L’Amazonie au bord du précipice : L’urgence des solutions fondées sur la nature | Le conférencier Carlos Nobre expliquera comment la déforestation zéro, la restauration forestière à grande échelle, une nouvelle socio-bioéconomie de forêts saines et de rivières en activité, ainsi qu'une combinaison des connaissances des peuples autochtones et des communautés locales avec la science pour des technologies innovantes, sont des solutions urgentes à cette crise. | Ross Hall au Jardin botanique de New York, 2900 Southern Blvd, Bronx, NY 10458 | S'enregistrer | Solutions basées sur la nature |
| 9:30am | 11:30am | Stratégies de communication marketing pour attirer investisseurs, clients et partenaires – Greentown Labs & FischTank PR | Organisé par Greentown Labs et FischTank PR, ce panel explorera les stratégies de communication pour aider les entreprises de technologies climatiques et énergétiques à attirer des investisseurs, des clients et des partenaires. | Club 3 Ouest 3 W 51st Street New York, NY 10019 | S'enregistrer | Récits sur le climat/Durabilité générale |
| 9:30am | 12: 30pm | Climate Fresk x SB261 pour les dirigeants d'entreprise | Débordé par la loi SB 261 ? Cet atelier en présentiel est conçu pour les professionnels du développement durable et leurs partenaires interfonctionnels – juridique, conformité, finance, risques – afin de construire des plans de conformité réalisables. | New York – Toutes les informations concernant l'emplacement seront fournies lors de l'inscription. | Demande de participation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement/Durabilité générale |
| 10:00am | 10:50am | Mettre en œuvre des actions durables en matière de chaîne d'approvisionnement pour la transformation des entreprises | Organisé par Futerra, EDF, l'Exponential Roadmap Initiative et 1.5°C Supply Chain Leaders, cet événement aborde les émissions de portée 3 grâce à des stratégies pratiques en matière d'approvisionnement, d'engagement des fournisseurs et de mise à l'échelle de l'action climatique tout au long des chaînes de valeur. | Lavan Midtown New York 641 W 42nd St, New York, NY 10036, États-Unis | Demande de participation | Décarbonation de la chaîne d'approvisionnement |
| 10:00am | 11:45am | Le pouvoir des alliances d'acheteurs pour l'action climatique des entreprises – Alliance des acheteurs maritimes zéro émission (ZEMBA) | Cet événement mettra en lumière le pouvoir du secteur privé de créer de nouveaux marchés pour les solutions durables et d'impulser un changement radical dans les secteurs difficiles à décarboner. Deux tables rondes dynamiques exploreront comment une action collective des entreprises peut stimuler l'innovation et envoyer des signaux forts au marché en faveur des solutions durables. | Neuehouse – 110 E 25th St, New York | Inscrire l'intérêt | Durabilité générale |
| 10:30am | 1: 00pm | Ceres – Réunion des responsables du développement durable | Réunion privée des OSC pour discuter des priorités en matière de développement durable dans un contexte d'attentes en constante évolution. | Le campus climatique Nest Javits Nord 445 11th Avenue, New York, NY 10001 | Demande d'invitation | Réseautage en matière de développement durable |
| 10:45am | 12: 15pm | Jardin botanique de New York : Enracinés dans la résilience : exploiter la nature pour des solutions climatiques | Un panel de scientifiques et de praticiens de renom débattra des mesures à prendre pour enrayer l'érosion de la biodiversité et renforcer la résilience climatique grâce à la restauration et à la conservation écologiques. La table ronde sera animée par le Dr Mauricio Diazgranados, directeur scientifique et doyen de la faculté des sciences du Jardin botanique de New York (NYBG). | Ross Hall au Jardin botanique de New York, 2900 Southern Blvd, Bronx, NY 10458 | S'enregistrer | Solutions basées sur la nature |
| 11:30am | 1: 30pm | BPS en action : Gérer la conformité, les coûts et le carbone dans le secteur du bâtiment | Rejoignez Siemens, BOMA, RE Tech Advisors et Climate First Bank pour découvrir comment les normes de performance des bâtiments (BPS) redéfinissent les stratégies d'investissement et favorisent des pratiques de construction durables. | Penn 1 Grande Assemblée ; 250 Ouest, 34e rue, NY NY 10019 | S'enregistrer | Environnement construit |
