La Settimana del Clima offre oltre 600 eventi e attività in tutta New York. ClimeCo ha già fatto il lavoro per voi, ricercando gli eventi e le sessioni più rilevanti per i nostri clienti e partner. Consultate i nostri suggerimenti qui sotto, con link attivi per aiutarvi a pianificare il vostro viaggio. I link sono funzionanti: basta cliccare sulle date o sui piccoli triangoli per visualizzare/espandere l'elenco degli eventi. Una volta espanso, appariranno i link per ciascun evento!
Per rendere tutto ancora più semplice, abbiamo categorizzato ogni evento per tema e lo abbiamo codificato a colori per una consultazione rapida. I temi includono:
- Ambiente costruito
- Mercati del carbonio
- Climate Finance
- Racconti sul clima
- Energy
- circolarità
- Giustizia ambientale
- Sostenibilità generale
- Soluzioni basate sulla natura
- Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento
- Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale
- Dati di sostenibilità
- Networking per la sostenibilità
- Cibo sostenibile
- Superinquinanti
- Sostenibilità aziendale
- Ambito 3 Decarbonizzazione
Se siete interessati a incontrare ClimeCo durante la Settimana del Clima, contattate Miriam Squire all'indirizzo msquire@climeco.com per fissare un appuntamento.
Lunedi, 9 / 21
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | Finanza per il futuro: storie di innovazione e spunti per il cambiamento sistemico | La SC Johnson College of Business e l'Atkinson Center della Cornell University mettono in luce i vincitori del premio "Finance for the Future" del 2026 con brevi presentazioni e una tavola rotonda sul cambiamento dei sistemi di finanziamento. | 570 Lexington Ave, Manhattan, New York 10022 | Registrati | Climate Finance |
| 9:00am | 12: 00pm | Piantumazione di alberi al Riverside Park South | Un evento pratico di piantumazione di alberi, organizzato da Verizon e dalla Arbor Day Foundation presso il Riverside Park South, aperto ai volontari. | Riverside Park South, all'incrocio tra la 59th Street Ovest e la 12th Avenue. New York, NY, 10069 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 9:00am | 12: 00pm | Quarto incontro della tavola rotonda di Guidehouse sulla Settimana del Clima. | Una tavola rotonda di Guidehouse per i leader della sostenibilità su come trasformare la rendicontazione ESG, la qualità dei dati e la gestione del rischio della catena di fornitura in un vantaggio operativo. | New York, NY | Registrati | Sostenibilità generale |
| 9:00am | 4: 00pm | PlanetHAUS | Una serie di eventi senza scopo di lucro che trasforma una sede di un club di Flatiron in una "casa sostenibile del futuro", con presentazioni di marchi e dibattiti su capitale, agricoltura rigenerativa, economia circolare e narrazione sul clima. | New York City – Ulteriori dettagli sulla posizione saranno forniti al momento della registrazione. | Registrati | Racconti sul clima |
| 9:30am | 5: 00pm | Climate Fresk x SB261 per i leader aziendali | Innovate for Impact NYC 2026 riunisce leader provenienti dai settori dei viaggi, dello sport, della sanità, dell'intelligenza artificiale e della finanza per esplorare come la connessione umana generi un impatto misurabile. | Virgin Hotels New York City, 1227 Broadway, Manhattan, NY 10001 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 10:30am | 5: 30pm | Frontline Resource Institute: Centro per la giustizia climatica | Un convegno di un'intera giornata del Frontline Resource Institute (presso EDF) che riunisce leader in prima linea, attivisti e ricercatori sui temi della giustizia climatica, dei dati comunitari e dell'intelligenza artificiale. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrati | Giustizia ambientale |
| 10:30am | 11:30am | Il futuro dell'energia | Una sessione di un'ora della Wythe Futures Foundation in cui il responsabile della sicurezza delle emissioni (CSO) di una grande azienda del gas naturale annuncia i suoi piani per il 2026, seguita da una discussione. | Galleria G 404 Broadway Secondo piano, New York, NY 10013 | Registrati | Energy |
| 11:00am | 1: 00pm | Tour gratuito in bicicletta a Central Park per la Settimana del Clima di New York 6 | Un tour guidato gratuito di due ore in bicicletta a Central Park, organizzato da Holland Bikes, che presenta la bicicletta come mezzo di trasporto urbano a basse emissioni di carbonio. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 12: 30pm | 6: 30pm | Giorno 1: The Hub Live | Questo programma di punta di due giorni, organizzato da Climate Group, riunisce leader ed esperti globali su un unico palco per sessioni plenarie, workshop e tavole rotonde che affrontano le sfide climatiche più urgenti a livello mondiale e le relative soluzioni. | L'Hub in diretta | Fai domanda per partecipare | Networking per la sostenibilità |
| 1: 00pm | 2: 00pm | Attenzione al divario: allineare assicurazioni, politiche e natura per la resilienza climatica. | Una sessione sulla riduzione del divario nella protezione del clima attraverso l'allineamento di politiche, regolamenti, finanziamenti, assicurazioni e investimenti nella natura. | 150 W 62nd St, Manhattan, New York 10023 | Registrati | Climate Finance |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Accelerare la leadership aziendale in materia di inquinamento atmosferico | Una tavola rotonda su invito organizzata da UNEP, UN Global Compact e SEI per incoraggiare imprese, governi e investitori a considerare l'inquinamento atmosferico come una priorità strategica per la sostenibilità. | 685 3rd Ave, 12° piano, Manhattan, NY 10017 | Registrati | Sostenibilità generale |
| 1: 30pm | 4: 00pm | Food Tank alla Climate Week NYC: Summit sulla sostenibilità per i marchi con una missione ben precisa | L'incontro annuale di Food Tank che riunisce organizzazioni della società civile e leader di marchi impegnati in cause sociali per discutere di sostenibilità nei settori della vendita al dettaglio, della ristorazione e dell'ospitalità. | 44 Charlton St, Manhattan, New York 10014 | Registrati | Cibo sostenibile |
| 2: 30pm | 6: 00pm | Il Sud è in fiamme | Un dibattito e un ricevimento organizzati dal Southeast Sustainability Directors Network sul tema del raggiungimento di risultati positivi in materia di clima nel contesto politico più complesso del Sud degli Stati Uniti. | Scuola di studi professionali della New York University 7 E 12th St, New York, NY 10003, Stati Uniti | Registrati | Giustizia ambientale |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Viaggi d'affari alla Settimana del Clima: l'impatto in movimento | L'evento di punta della GBTA Foundation per i leader dei viaggi aziendali, degli acquisti e della sostenibilità, incentrato sulla decarbonizzazione dei viaggi d'affari. | TBD | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Ottimizzare l'efficienza operativa nei programmi aziendali per le energie rinnovabili. | Un ricevimento su invito organizzato da ACT Group e FlexiDAO per professionisti che gestiscono portafogli aziendali di energia elettrica rinnovabile in diversi mercati e con differenti sistemi di rendicontazione. | Bar sul tetto a Midtown NYC L'indirizzo completo verrà rivelato solo dopo l'approvazione della registrazione. | Registrati | Energy |
| 4: 00pm | 8: 00pm | Sylvera: Materie prime a basse emissioni di carbonio e il nuovo mondo della decarbonizzazione aziendale | Sylvera sta riunendo acquirenti aziendali, produttori ed esperti di mercato per discutere di come i nuovi standard (SBTi V2, GHG Protocol, ISO 22095) stiano ridefinendo ciò che viene considerato credibile in termini di basse emissioni di carbonio per materie prime come acciaio, cemento, ammoniaca e fertilizzanti. | Midtown Manhattan, New York, Stati Uniti | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 4: 30pm | 5: 20pm | Alimentare l'IA: chi vince quando la domanda supera l'offerta della rete? (Climate Group) | Una sessione del Climate Group sulla gestione dei compromessi derivanti dalla crescente domanda di elettricità generata dall'intelligenza artificiale in termini di velocità, costi e accesso all'energia pulita. | L'Hub in diretta | Registrati | Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 4: 30pm | 5: 20pm | Incontro tecnologico di New York: edizione dedicata alle tecnologie per il clima. | Il NY Tech Meetup di settembre (in collaborazione con Campus Deep Tech) abbinerà un panel sulla resilienza tecnologica in ambito climatico a una competizione di presentazione di progetti per startup universitarie. | 124 E 14th St, Manhattan, New York 10003 | Registrati | Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
Martedì, 9 / 22
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 9:00am | Run for Net Zero | Una corsa di 3 miglia / 5 km attraverso Central Park per professionisti della sostenibilità e promotori del cambiamento, organizzata da Greenly x Central Park Running Club x Leaf Media. | Central Park | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 8:00am | 9:00am | Giorno 2: The Hub Live | Questo programma di punta di due giorni, organizzato da Climate Group, riunisce leader ed esperti globali su un unico palco per sessioni plenarie, workshop e tavole rotonde che affrontano le sfide climatiche più urgenti a livello mondiale e le relative soluzioni. | L'Hub in diretta | Fai domanda per partecipare | Sostenibilità generale |
| 8:00am | 10:00am | Soluzioni di nuova generazione per i super inquinanti: sfide e opportunità | Questa sessione, organizzata dal MIT Climate Project, riunisce ricercatori, tecnologi, finanziatori e responsabili politici per affrontare soluzioni all'avanguardia per le fonti più difficili e ancora irrisolte di emissioni di super inquinanti. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Richiesta di adesione | Superinquinanti |
| 8:00am | 10:00am | GlobeScan: I consumatori possono guidare l'agenda della sostenibilità? Una discussione basata sui dati. | Organizzato dal NYU Stern Center for Sustainable Business, GlobeScan e Sustainable Brands, questo incontro esplorerà la reale posizione dei consumatori, andando oltre i miti spesso superati e le convinzioni comuni sul consumismo sostenibile. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Richiesta di adesione | Dati di sostenibilità |
| 8:00am | 12: 30pm | ClimeCo Mezza Giornata: Presentare il Business Case – La sostenibilità come fattore di creazione di valore | Unisciti a ClimeCo e a un gruppo di importanti aziende, investitori e responsabili politici per una sessione di lavoro gratuita di mezza giornata su come applicare concretamente la sostenibilità come strategia aziendale. | Javits Center, 429 11th Ave | Richiesta di adesione | Sostenibilità aziendale; Superinquinanti; Ambito 3 Decarbonizzazione |
| 8:00am | 2: 00pm | Vertice "Riforestare il futuro" | Il primo summit di Terraformation riunisce sviluppatori di progetti di riforestazione, finanziatori, partner aziendali e leader comunitari per sessioni di lavoro su finanziamenti, strumenti e ripristino guidato dalle popolazioni indigene. | Manhattan, NY 10018 | Registrati | Soluzioni basate sulla natura |
| 8:00am | 7: 00pm | Giorno 1: Il campus The Nest | Il Nest Campus presso il Javits Center riunisce i responsabili delle decisioni di diversi settori durante la Climate Week NYC per definire e accelerare l'economia della resilienza. | North Javits Center, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrati | Sostenibilità generale |
| 8:00am | 7: 30pm | Immaginare il futuro del movimento per la giustizia ambientale | Unisciti a WE ACT for Environmental Justice, ai partner nazionali e locali impegnati nella giustizia ambientale e agli alleati del movimento per una giornata di apprendimento, riflessione e azione durante la Settimana del Clima di New York 2026. | 601 W 125th St, Manhattan, NY 10027 | Registrati | Giustizia ambientale |
| 8:30am | 11:00am | Colazione e dibattito: CDR su scala industriale | Colazione e tavola rotonda sulla decarbonizzazione su scala industriale, con interventi di acquirenti e sviluppatori di progetti che realizzano infrastrutture per la rimozione del carbonio dall'atmosfera (CDR) e sul loro ruolo in un contesto complementare ad altri strumenti come i Contributi di Ambiente e Carbonazione (EAC). Seguiranno una sessione di domande e risposte e un'occasione di networking. | Winston Taylor, MetLife Building, 200 Park Ave, Manhattan, NY (Midtown) | Registrati | Mercati del carbonio |
| 8:30am | 11:00am | Investire su larga scala in energie pulite, affidabili e a prezzi accessibili. | Il Business Council for Sustainable Energy, CleanCapital e White & Case organizzano una tavola rotonda a porte chiuse sulle strategie per fornire energia pulita, sicura e a prezzi accessibili, in un contesto di crescente domanda trainata dall'intelligenza artificiale. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Climate Finance; Energy |
| 8:30am | 3: 00pm | Bivio climatico 2026 – Sistemi rurali resilienti: agricoltura rigenerativa, carbonio e finanza | O Mundo Que Queremos, ECCON e NYU riuniscono leader governativi, accademici e imprenditoriali per discutere di agricoltura rigenerativa, mercati del carbonio e collaborazione climatica tra Brasile e Stati Uniti. | New York University Wagner, 105 E 17th St, Manhattan, NY 10003 | Registrati | Mercati del carbonio; Climate Finance |
| 8:30am | 4: 30pm | Sostenibilità LIVE: Il Summit sulla Leadership | Un summit di un'intera giornata riunisce oltre 500 leader nel campo della sostenibilità e dei criteri ESG, insieme a più di 50 relatori provenienti da aziende come Hertz e Colgate-Palmolive, per interventi e tavole rotonde su strategie relative al carbonio, intelligenza artificiale e decarbonizzazione. | Javits Center, 429 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrati | Sostenibilità generale |
| 9:00am | 11:00am | Decarbonizzazione industriale e resilienza urbana | Climate Salon, Suffolk Technologies e Morrison Foerster organizzano un panel e una tavola rotonda sulla decarbonizzazione delle infrastrutture e sullo sviluppo della resilienza urbana, con particolare attenzione ai data center, al settore manifatturiero e alle tecnologie di rete. | 250 W 55th St, Manhattan, NY 10019 | Registrati | Ambiente costruito |
| 9:00am | 11:30am | Orientarsi tra le nuove normative sul marketing ambientale: prospettive da Stati Uniti e Unione Europea. | Frankfurt Kurnit ospita esperti legali provenienti da Stati Uniti ed Unione Europea, tra cui autorità di regolamentazione e membri di GALA, per confrontare le normative sul marketing ambientale e sul greenwashing nelle diverse giurisdizioni. | 28 Liberty St, Manhattan, New York 10005 | Registrati | Racconti sul clima |
| 9:00am | 3: 00pm | Simposio sulle politiche climatiche statali e locali | Environmental Advocates NY e la Fordham University riuniscono politici e attivisti per una giornata di dibattiti sulle politiche climatiche statali e locali in un contesto federale in continua evoluzione. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrati | Sostenibilità generale |
| 9:00am | 5: 00pm | Vertice sulla catena di approvvigionamento circolare | Il Circular Supply Chain Network organizza una giornata di conferenze e workshop pratici tenuti da esperti che affrontano problematiche concrete relative alla catena di approvvigionamento circolare, con iscrizione a numero chiuso. | 137 Grand St, Manhattan, New York 10013 | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 9:00am | 5: 00pm | Vertice nordamericano sul clima (NACS) 2026 | NACS è la conferenza conclusiva della serie di Summit regionali sul clima dell'IETA per il 2026. Il Summit fungerà da piattaforma chiave per collegare i leader regionali con le dinamiche del mercato globale del carbonio. | Convene 360 Madison Avenue | Registrati | Mercati del carbonio |
| 10:00am | 3: 00pm | Perché la rigenerazione: Vertice sui sistemi rigenerativi | Why Regenerative riunisce ricercatori, aziende del settore alimentare e delle bevande e operatori del mercato del carbonio per una mezza giornata di dibattiti sulle emissioni agricole, la responsabilità nell'ambito dell'ambito 3 e la verifica. | 873 Broadway, Manhattan, New York 10010 | Registrati | Soluzioni basate sulla natura; Cibo sostenibile |
| 10:30am | 12: 00pm | Da super inquinanti a super soluzioni: contrastare il carbonio nero del diesel per ottenere benefici per il clima e la salute. | Crux Alliance e l'International Council on Clean Transportation studiano come le politiche dei trasporti e del clima possano affrontare in modo più efficace i super inquinanti spesso trascurati, come il carbonio nero derivante dai motori diesel. | 113 W 24 St, Manhattan, New York 10001 | Registrati | Superinquinanti |
| 10:30am | 12: 00pm | Forum sull'IA: Ampliare le infrastrutture sostenibili (Gruppo Clima) | Un forum del Climate Group in cui alti dirigenti del mondo imprenditoriale e governativo esaminano la crescente domanda di energia generata dall'intelligenza artificiale e le opportunità di investimento in infrastrutture sostenibili per i data center. | L'Hub in diretta | Registrati | Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 11:00am | 1: 00pm | Tour gratuito in bicicletta a Central Park per la Settimana del Clima di New York 5 | Holland Bikes organizza un tour guidato gratuito in bicicletta attraverso Central Park per celebrare la Settimana del Clima e promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto a basse emissioni di carbonio in città. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 12: 00pm | 12: 50pm | Promuovere una crescita a basse emissioni di carbonio su larga scala: vincere in un mondo instabile (Climate Group) | Una sessione del Climate Group per dirigenti di alto livello sull'individuazione dei mercati, delle tecnologie e dei modelli di business emergenti a basse emissioni di carbonio che generano valore in un contesto di volatilità geopolitica ed economica. | L'Hub in diretta | Registrati | Sostenibilità generale |
| 12: 00pm | 2: 00pm | Pranzo di Pledge 1% per la Settimana del Clima | Pledge 1% organizza un pranzo in cui i leader aziendali impegnati nell'impatto sociale condividono strategie per ottenere il sostegno della dirigenza e sostenere le missioni di sostenibilità anche in periodi di crisi e tagli al budget. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 12: 00pm | 03: 00pm | La collisione: la sfida della sostenibilità per l'IA: un caso di studio su data center, emissioni e futuro della responsabilità climatica. | AICPA & CIMA e la Saïd Business School di Oxford organizzano una sessione interattiva di studio di caso su come una grande azienda tecnologica può scalare l'intelligenza artificiale mantenendo la credibilità sui propri impegni in materia di emissioni di carbonio, acqua e rifiuti. | 1345 Avenue of the Americas, 27° piano, Manhattan, NY 10105 | Registrati | Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 1: 00pm | 02: 00pm | La prossima grande sfida climatica: i super inquinanti e la corsa per arrestare il riscaldamento globale | XPRIZE riunisce esperti di metano e di super-inquinanti per definire un nuovo Gran Premio che sfida i team a dimostrare metodi scalabili per prevenire, distruggere o rimuovere i super-inquinanti come il metano. | New York, NY | Registrati | Superinquinanti |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Progetti agroforestali e di sequestro del carbonio in agricoltura nel Sud del mondo: una visione a 360° · Luma | CleanMax ospita un panel con diverse parti interessate sulle sfide metodologiche e commerciali dei progetti agroforestali di sequestro del carbonio nei Paesi in via di sviluppo, seguito da una mostra fotografica su un progetto di riforestazione in India. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Mercati del carbonio |
| 2: 00pm | 4: 00pm | Lancio globale di Blend Better Cement | ConcreteZero, l'UNEP e i suoi partner lanciano una campagna per promuovere il cemento composito, che può ridurre le emissioni per tonnellata di oltre il 50%, come la leva più rapida per decarbonizzare il cemento e il calcestruzzo in questo decennio. | Chrysler Building, 405 Lexington Ave, Manhattan, NY 10174 | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 3: 30pm | 6: 00pm | Il clima sotto pressione: uno sguardo critico sul rischio, la resilienza e la finanza aziendale. | Il Conference Board ospita una discussione sull'integrazione del rischio climatico nelle catene di approvvigionamento, sul finanziamento della resilienza e sulla promozione di strategie credibili di decarbonizzazione delle emissioni di Scope 3. | 875 3rd Ave, Manhattan, New York 10022 | Registrati | Climate Finance; Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 3: 30pm | 6: 30pm | Alimentare il futuro dell'America: innovazione, investimenti e soddisfare la crescente domanda di energia. | Bracewell LLP e il Business Council for Sustainable Energy organizzano una conversazione informale con dibattito su dove confluiscono i capitali negli investimenti energetici e quali progetti di decarbonizzazione sono pronti per ottenere finanziamenti. | 31 W 52nd St, Manhattan, New York 10016 | Registrati | Energy |
| 3: 30pm | 7: 00pm | Alimentare il futuro: fusione e intelligenza artificiale | La Fusion Industry Association e CBRE organizzano una serie di dibattiti sull'intersezione tra energia da fusione, intelligenza artificiale e scalabilità dei data center, seguiti da un cocktail di benvenuto. | 200 Park Ave, Manhattan, New York 10166 | Registrati | Energy; Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 3: 50pm | 5: 00pm | Superinquinanti: leve per l'azione aziendale | Nell'ambito del programma Climate Week di Yale, questa sessione riunisce i leader della sostenibilità aziendale e dei mercati del carbonio di Amazon, Google e Yale per esplorare come le aziende possono utilizzare l'azione lungo la catena del valore, i mercati del carbonio e il coinvolgimento politico per affrontare i superinquinanti insieme ai loro sforzi per la riduzione della CO₂. | Sala Trumbull, Università di Yale | Iscriviti alla lista d'attesa | Mercati del carbonio; Superinquinanti; Sostenibilità aziendale |
| 4: 00pm | 5: 00pm | Sbloccare la decarbonizzazione della catena del valore con strumenti basati sul mercato | STX Group e Center for Resource Solutions discutono di come tradurre in azioni concrete gli obiettivi in materia di emissioni di Scope 3, tra cui il coinvolgimento dei fornitori e le certificazioni di attributi ambientali. | Midtown, Manhattan, New York | Registrati | Mercati del carbonio |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Dalla valutazione all'azione: il lancio della Piattaforma per l'innovazione forestale | American Forests lancia la sua piattaforma gratuita Forest Innovation Platform, uno strumento che trasforma i dati forestali e climatici in valutazioni di vulnerabilità fruibili per i gestori del territorio. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Soluzioni basate sulla natura |
| 4: 00pm | 6: 30pm | La prossima frontiera nella decarbonizzazione del trasporto stradale | ACT Group riunisce Amazon, SCS Global Services e altri relatori per discutere della nuova piattaforma TERC, un programma di registrazione e rimborso che aiuta le aziende a decarbonizzare le emissioni del trasporto su strada. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Creare soluzioni, non tecnologia. | Madison Energy Infrastructure e Salesforce presentano Madi, un portale clienti basato sull'intelligenza artificiale, che illustra come le tecnologie energetiche più intelligenti creino valore in diversi settori. | 110 Greene St, Suite 1200, Manhattan, New York 10012 | Registrati | Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 4: 30pm | 6: 30pm | Incontra gli esperti dietro i successi: un happy hour di networking. | Crux Alliance, ReNew2030, Global Grids Catalyst e Growald Climate Fund organizzano un aperitivo per celebrare gli esperti di politiche climatiche che traducono gli obiettivi climatici in politiche di impatto. | 113 W 24 St, Manhattan, New York 10001 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 4: 30pm | 7: 00pm | Tavola rotonda e aperitivo: La natura nella misura in cui ne abbiamo bisogno | La rimozione del carbonio tramite metodi naturali sta entrando in una nuova fase. Un incontro informale sullo stato del carbonio nel suolo, seguito da una tavola rotonda con i principali acquirenti e fornitori sulle innovazioni che stanno ridefinendo le modalità di sviluppo, finanziamento e verifica dei progetti basati sulla natura. | TBD | Registrati | Soluzioni basate sulla natura |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Nascosti in bella vista: i materiali convenzionali che daranno impulso all'economia pulita (Climate Group) | Esplora strategie pratiche per incrementare la fornitura di acciaio e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio, rafforzare la fiducia del mercato e accelerare l'adozione attraverso partenariati precompetitivi, modelli di approvvigionamento e allineamento degli standard. | L'Hub in diretta | Registrati | Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Il clima come opportunità di crescita: come comunicare le opportunità, non i costi (Gruppo Clima) | Una sessione del Climate Group sulla comunicazione dell'azione climatica come opportunità economica, trasformando dati complessi in narrazioni credibili e orientate al ritorno sull'investimento, in un contesto di disinformazione e polarizzazione. | L'Hub in diretta | Registrati | Racconti sul clima |
| 5: 00pm | 6: 00pm | Quali sono le prospettive future per la decarbonizzazione dei data center? Orientarsi tra le molteplici sfaccettature per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette in un mercato volatile. | STX Group e iMasons Climate Accord discutono di come gli operatori di data center e gli acquirenti di energia stiano affrontando le problematiche legate all'approvvigionamento di elettricità da fonti rinnovabili e ai vincoli infrastrutturali per raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette. | Midtown, Manhattan, New York | Registrati | Energy; Innovazione tecnologica sostenibile e intelligenza artificiale |
| 5: 00pm | 7: 00pm | L'happy hour super inquinante | Questo incontro informale, organizzato da AgriCapture, Calyx Global, CUR8 e ClimateWells, riunisce i leader aziendali nel campo della sostenibilità per un aperitivo, offrendo loro l'opportunità di condividere esperienze sull'impatto a livello comunitario dei progetti di riduzione dei superinquinanti. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Richiesta di adesione | Networking per la sostenibilità; Superinquinanti |
| 5: 00pm | 8: 00pm | Raccontare il clima: una lezione magistrale | Il progetto YEARS organizza una masterclass su invito, in cui si insegnano a comunicatori, registi e giornalisti specializzati in tematiche climatiche le tecniche narrative alla base delle campagne di maggior successo del movimento ambientalista. | TBD | Registrati | Racconti sul clima |
| 5: 30pm | 7: 30pm | Donne e clima Settimana del clima Happy Hour a New York | L'Happy Hour della Climate Week NYC di Women and Climate è uno spazio speciale in cui donne e persone non binarie possono fare rete e stringere nuove amicizie. | Hotel Alameda, 518 W 27th St, New York | Registrati | Networking per la sostenibilità |
| 8: 00pm | 1: 00 am | After Glow NYC | Monarch Group organizza un incontro di networking serale per i leader della comunità imprenditoriale sostenibile, un'occasione per rilassarsi e stringere contatti dopo una giornata di eventi della Settimana del Clima. | Area di Times Square, Manhattan, NY 10036 | Registrati | Networking per la sostenibilità |
Mercoledì, 9 / 23
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | Ampliare la transizione: i combustibili puliti e il futuro della decarbonizzazione aziendale | ACT Group riunisce Mars, Purpose Energy e Center for Resource Solutions per discutere di come i combustibili puliti e i nuovi modelli contabili possano aiutare le aziende a raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette di Scope 1. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Energy |
| 8:00am | 5: 00pm | Il New York Times: Avanti verso il clima | I giornalisti del New York Times cercano risposte al problema climatico, intervistando leader mondiali e attivisti, politici e scienziati. | Il Centro del Tempo 242 West 41st Street New York | Presentare domanda per partecipare | Racconti sul clima |
| 8:00am | 6: 00pm | Giorno 2: Il campus The Nest | Il Nest Campus presso il Javits Center riunisce i responsabili delle decisioni di diversi settori durante la Climate Week NYC per definire e accelerare l'economia della resilienza. | North Javits Center, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrati | Sostenibilità generale |
| 8:45am | 7: 00pm | La "Giornata d'azione" di Pure Strategies durante la Settimana del Clima di New York. | Pure Strategies e Ceres organizzano una giornata di sessioni, tra cui una chiacchierata informale con la partecipazione di Walmart, un workshop sul settore fondiario e un ricevimento, tutte incentrate sull'integrazione del clima e della natura nelle strategie aziendali. | Registrati per visualizzare l'indirizzo | Registrati | Sostenibilità generale |
| 9:00am | 5: 00pm | Vertice nordamericano sul clima (NACS) 2026 | NACS è la conferenza conclusiva della serie di Summit regionali sul clima dell'IETA per il 2026. Il Summit fungerà da piattaforma chiave per collegare i leader regionali con le dinamiche del mercato globale del carbonio. | Convene 360 Madison Avenue | Registrati | Mercati del carbonio |
| 9:00am | 8: 00pm | Antenna House: La transizione di valore (presentato da Sunrun, con il supporto di Antenna Group) | Sunrun e Antenna Group ospitano un evento di un'intera giornata che riunisce oltre 700 dirigenti del settore della sostenibilità, fondatori di aziende tecnologiche per il clima e investitori, per illustrare i vantaggi economici della transizione verso l'energia pulita. | 393 Broadway, Manhattan, New York 10013 | Registrati | Energy |
| 9:30am | 11:30am | Tutti segnalano il rischio climatico. Chi lo decide? Dal rischio dichiarato alla tutela degli asset. | SAP e Jupiter Intelligence organizzano una conversazione informale sul passaggio dalla divulgazione dei rischi climatici ai sensi dell'IFRS S2 a decisioni basate sui dati che tutelino il patrimonio e rafforzino la resilienza. | Manhattan, New York, NY 10001 | Registrati | Climate Finance |
| 9:30am | 5: 30pm | C2ES: Centro soluzioni | Solutions Central ospiterà eventi provenienti da tutta l'organizzazione, che tratteranno argomenti come l'energia pulita, la diplomazia climatica, l'innovazione energetica americana, la decarbonizzazione industriale, la resilienza climatica e altro ancora. | Glass House on the Park, 54 West 40th St New York, NY 10018 | Registrati | Energy; Sostenibilità generale |
| 10:30am | 12: 30pm | Giornalismo d'avanguardia: storie sul clima, azione collettiva | Il Pulitzer Center ospita una tavola rotonda interattiva che esplora come il giornalismo ambientale, il coinvolgimento del pubblico e il giornalismo incentrato sulla comunità possano rafforzare la responsabilità, la governance, la collaborazione e l'azione collettiva sulle sfide climatiche. | 2950 Broadway, Manhattan, New York, New York, 10027, Stati Uniti | Registrati | Racconti sul clima |
| 10:40am | 11:25am | Lo stato attuale della narrazione sul clima, con la partecipazione di Financial Times, Washington Post e Canary Media. | Antenna Group ospita giornalisti del Financial Times, del Washington Post e di Canary Media per il suo quarto panel annuale sui media, incentrato sull'evoluzione della narrazione in materia di clima ed energia. | 393 Broadway, Manhattan, New York 10013 | Registrati | Racconti sul clima |
| 11:00am | 12: 00pm | Presentazione del Rapporto sullo stato di sostenibilità della catena di approvvigionamento 2026 | Il MIT Sustainable Supply Chain Lab presenta il suo rapporto 2026 e una tavola rotonda su come le aziende stanno affrontando le turbolenze geopolitiche, le lacune nella governance e l'intelligenza artificiale, cercando al contempo di integrare la sostenibilità nelle catene di approvvigionamento. | 355 W 16th St, Manhattan, NY 10011 | Registrati | Sostenibilità generale; Decarbonizzazione della catena di approvvigionamento |
