La Settimana del Clima offre oltre 600 eventi e attività in tutta New York. ClimeCo ha già fatto il lavoro per voi, ricercando gli eventi e le sessioni più rilevanti per i nostri clienti. Consultate i nostri consigli qui sotto, con link diretti per aiutarvi a pianificare il vostro viaggio.
Gli eventi sono soggetti a modifiche e vengono aggiornati regolarmente. Le informazioni riportate di seguito si basano sugli eventi in programma dal 22 al 29 settembre 2024.
Ti piacerebbe incontrare ClimeCo durante la Settimana del Clima? Contattaci all'indirizzo dgrava@climeco.com per fissare un appuntamento.
Lunedi, 9 / 23
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | ClimCo Attending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | Conservation International | Ricevimento di benvenuto del Nature Positive Hub | Descrizione da definire; Organizzazioni partner: Nature4Climate, The Nature Conservancy, Forest Stewardship Council, Doris Duke Foundation, Rainforest Alliance Norway, EverGreening Global Alliance, World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute, Capitals Coalition, Nature Positive Initiative | Nature Positive Hub, ritrovo al 101 Park Ave | Presto disponibile | |
| 8:00am | 5: 50pm | Vertice CarbonSmart 2024, Settimana del Clima di New York | Al CarbonSmart Summit 2024, leader visionari provenienti dai mercati del carbonio, dallo sviluppo di progetti e dagli investimenti climatici si riuniscono per esplorare temi che spaziano dalla decarbonizzazione e dalle tecnologie climatiche alla finanza sostenibile e alle politiche sul carbonio. | da definire | Link per registrarsi | |
| 8:00am | 7: 00pm | Deloitte alla Settimana del Clima, giorno 1/4 | La sede centrale di Deloitte Sustainability per la Climate Week ospiterà oltre 50 sessioni che esploreranno l'intersezione tra sostenibilità, clima ed equità. Ascolterete gli interventi di numerosi leader globali del settore pubblico e privato, tutti impegnati a promuovere la sostenibilità. | 1221 6th Avenue, secondo piano New York, New York 10020 | Link per registrarsir | Si |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) - Rendere redditizie le transizioni verso l'energia pulita | Sessione di approfondimento, giorno 1/2 | Discussioni guidate da esperti sul ruolo cruciale dei fondi filantropici e degli investitori azionari nel promuovere la transizione dalle centrali termoelettriche a combustibili fossili alle soluzioni di energia pulita. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (modalità ibrida) | Link per registrarsi | |
| 8:30am | 5: 00pm | Summit Xpansiv sulla Settimana del Clima | Questo summit riunirà leader ed esperti del settore per esplorare strategie volte a promuovere i mercati del carbonio, ampliare i registri nazionali e potenziare le infrastrutture di mercato. Tra i temi principali figurano anche l'integrazione delle energie rinnovabili, la finanza climatica e l'attuazione dell'articolo 6. I partecipanti potranno assistere a interessanti tavole rotonde di alto livello, a un discorso di apertura stimolante e ad ampie opportunità di networking, il tutto pensato per promuovere soluzioni concrete e progressi significativi al fine di accelerare la transizione energetica. | L'hotel Whitby, 18 W 56th Via New York, NY 10019 | Link per registrarsi | |
| 8:30am | 8: 00pm | Il Nature Hub (oltre 30 sessioni)(di Nature4Climate) Giorno 1/2 | Il Nature Positive Hub è uno spazio eventi di due giorni con un programma che illustrerà i vantaggi di un futuro "Nature Positive" in termini di investimenti; fornirà strumenti, comunicazioni e linee guida per facilitare l'implementazione di soluzioni climatiche naturali ad alta integrità; e promuoverà una comunità globale di sostenitori della natura. Molti degli eventi di Conservation International si svolgeranno presso il Nature Positive Hub insieme alla coalizione Nature4Climate. | Nature Positive Hub, ritrovo al 101 Park Ave | Link per registrarsi | |
| 9:00am | 9: 00pm | Summit sulla sostenibilità a New York | Il Summit è una piattaforma globale in cui le parti interessate del settore pubblico e privato possono incontrarsi e discutere soluzioni a temi urgenti legati alla sostenibilità. Per il Summit sulla Sostenibilità di quest'anno, il Consolato Generale di Danimarca a New York, l'Industria Danese e la Camera di Commercio Danese collaborano per garantire una forte presenza danese e per creare uno spazio di discussione globale sulla realizzazione dell'Agenda 2030. | Diversi indirizzi a New York City, 10017 | Presto disponibile | |
| 9:00am | 7: 00pm | Innovare e investire per le persone e per il pianeta. | Quest'anno, il Resilience Hub e la Global Resilience Partnership (GRP) organizzano un evento di punta nell'ambito della Climate Week NYC. L'evento prevede diverse sessioni, tra cui tavole rotonde, attività artistiche e un forum per gli investitori. Le sessioni mattutine saranno guidate dal Resilience Hub, mentre quelle pomeridiane dalla GRP. | Triangle Loft, 675 Hudson St, 5° piano, 10014, New York City, New York | Link per registrarsi | |
| 9:00am | 10:35am | The Hub Live di Climate Group | È tempo di una nuova era di leadership e ambizione climatica | L'agenda globale sul clima definita per il prossimo anno sarà lo strumento più importante per garantire il rispetto delle promesse e degli impegni presi. È tempo di superare i limiti del possibile e di assumere un ruolo guida. Relatori: Ginger Zee – Capo meteorologa e corrispondente capo per il clima, ABC News, Jay Inslee – Governatore dello Stato di Washington, Tim Lenton – Cattedra di Cambiamenti climatici e Scienze del sistema Terra, Università di Exeter | New York (da confermare) | Contattare per partecipare | |
| 10:00am | 3: 00pm | Tavola rotonda del 2024 sulla sostenibilità nei viaggi, nel turismo e nell'ospitalità, organizzata dalla Cornell University. | Riconoscendo l'importanza cruciale del cambiamento climatico e della sostenibilità e il suo impatto sul settore dei viaggi, del turismo e dell'ospitalità, il Center for Hospitality Research e il Center for Sustainable Global Enterprise della Cornell University co-organizzeranno una tavola rotonda e un ricevimento esclusivi incentrati sulla sostenibilità, che si terranno nell'arco di due giorni durante la Climate Week NYC. Le sessioni del primo giorno includono: Stiamo costruendo per il passato o per il futuro? Finanziamenti verdi nello sviluppo e negli investimenti alberghieri / Come può il settore dei viaggi e del turismo catalizzare una catena di approvvigionamento alimentare e delle bevande più sostenibile e resiliente? / L'azione per il clima deve guidare la pianificazione delle destinazioni: perché non lo fa? | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Solo su invito | |
| 10:00am | 4: 30pm | Barclays alla Settimana del Clima, giorno 1/3 | Barclays organizzerà diversi eventi in città per discutere della transizione verso la sostenibilità. | La Rainbow Room, 30 Rockefeller Plaza, 65° piano | Link per registrarsi | |
| 11:00am | 1: 00pm | La tutela delle foreste in Colombia guidata dalle popolazioni indigene: un esempio di successo reciproco. | Questo evento rappresenta un'opportunità per conoscere in prima persona le esperienze delle comunità indigene Huitoto, Muinane, Andoque, Tucano e Sikuani, che rappresentano altre 30 comunità, nello sviluppo di progetti REDD+ in Colombia. | Consolato della Colombia a New York, 10 E 46th St, New York, NY | Link per registrarsi | |
| 11:30am | 1: 00pm | Discussione sull'edilizia sostenibile | L'Osservatorio per l'Edilizia Sostenibile di Saint-Gobain ospita questo evento sul tema: Adattare l'ambiente costruito alle nuove condizioni climatiche. Di fronte alla crescente incertezza, come possiamo implementare le soluzioni più efficaci per adattare il nostro ambiente costruito? In che modo l'edilizia sostenibile può aiutarci ad anticipare i rischi futuri? Come possono le parti interessate collaborare per creare valore a breve e lungo termine con edifici resilienti? | 1166 Avenue of the Americas, 10036, New York, NY | Link per registrarsi | |
| 2: 00pm | 3: 30pm | Ampliare l'agricoltura rigenerativa: i dirigenti al tavolo della cucina | Ascoltate una conversazione riservata tra i dirigenti di quattro aziende leader, con un fatturato annuo complessivo di oltre 150 miliardi di dollari, mentre pianificano come trasformare l'alimentazione, i mezzi di sussistenza e la salute del pianeta attraverso l'agricoltura rigenerativa. | 315 W 35th St, 10001, New York, NY | Link per registrarsi | |
| 2: 00pm | 3: 00pm | The Hub Live di Climate Group | Approcci collaborativi per una riduzione completa delle emissioni, ospitato da Hitachi | Ridurre le emissioni di Scope 1, 2 e 3 è fondamentale per le aziende che mirano a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e ad avere un impatto positivo sulle persone e sul pianeta. Il raggiungimento di questo obiettivo richiede una collaborazione efficace con i clienti e l'implementazione di iniziative strategiche, come la connessione alla rete elettrica e le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, l'integrazione delle energie rinnovabili, il miglioramento dell'efficienza energetica dei data center e l'ottimizzazione delle catene di approvvigionamento. Questi sforzi, in linea con le trasformazioni digitali e verdi, supportano obiettivi di sostenibilità più ampi. | New York (da confermare) | Contattare per partecipare | |
| 3: 00pm | 4: 00pm | The Hub Live di Climate Group | Mantenere lo slancio: garantire l'impatto a lungo termine della legislazione sul clima | Questa sessione aperta esplorerà la resilienza e la solidità dell'Inflation Reduction Act (IRA) in un contesto di incertezza politica. Attraverso panel di esperti, interventi stimolanti e dibattiti coinvolgenti, esamineremo come il sostegno bipartisan alle disposizioni chiave garantisca la sostenibilità delle politiche climatiche a prescindere da futuri cambiamenti politici. I partecipanti acquisiranno una maggiore comprensione delle alleanze strategiche create per proteggere l'IRA e dell'importanza di mantenere lo slancio nelle iniziative ecologiche. | New York (da confermare) | Contattare per partecipare | |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Sfruttare la luce solare nella lotta contro il cambiamento climatico | Climate Resolve organizza un evento innovativo sui benefici globali e locali dell'impiego di superfici fredde (tetti, pareti e pavimentazioni). L'evento, intitolato "Sfruttare la luce solare nella lotta contro il cambiamento climatico", illustrerà il potenziale dell'impiego di superfici fredde nel nostro ambiente costruito per (1) migliorare il bilancio energetico globale della Terra riflettendo la luce solare nello spazio e mitigando l'effetto serra; e (2) proteggere la salute pubblica abbassando le temperature a livello locale e riducendo l'effetto isola di calore urbana. | 1271 Avenue of the Americas New York, NY 10020 Numero dell'edificio: Piano 34 | Link per registrarsi | Si |
| 7: 00pm | da definire | Climate Night Live | Canary Media e The Pew Charitable Trusts danno il via alla Climate Week NYC con una serata all'insegna della condivisione e dell'intrattenimento dedicato alle energie pulite. | The Greene Space, New York, NY. | Link per registrarsi |
Martedì, 9 / 24
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | ClimCo Attending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 9:30am | Nuovi standard per il carbonio forestale e tecnologie di monitoraggio: soluzioni per uscire dalla crisi del VCM? | Le tecnologie di monitoraggio del carbonio supportate dall'osservazione della Terra e dall'intelligenza artificiale possono migliorare la qualità dei dati sul carbonio che sono alla base dello sviluppo, del finanziamento e del monitoraggio dei progetti di sequestro del carbonio nelle foreste. Partecipa a questa sessione mattutina per scoprire come i nuovi standard VCM, gli sviluppatori di progetti e gli acquirenti di crediti di carbonio stanno utilizzando le nuove tecnologie di monitoraggio per sbloccare investimenti su larga scala per una conservazione e un ripristino forestale affidabili. | Il Westin New York a Times Square, 270 West 43rd Street, New York, 10036, New York, New York | Link per registrarsi | |
| 7:45am | 10:30am | Superare gli ostacoli al coinvolgimento degli stakeholder in materia di clima, un'iniziativa organizzata da H/Advisors. | La sessione affronterà il tema di come le aziende debbano oggi più che mai interagire con tutti i loro stakeholder per raggiungere i propri obiettivi, ambizioni, requisiti e impegni in materia di clima. Verrà inoltre evidenziato il ruolo fondamentale della comunicazione nell'integrare strategie climatiche complesse e nel promuovere la comprensione da parte degli stakeholder, costruendo al contempo fiducia e partnership. | Executive Lounge, 5° piano, The Helmsley Building, 230 Park Ave, 10017, New York, New York | Link per registrarsi | |
| 8:00am | 5: 00pm | Sustainability LIVE, evento organizzato da BizClik Media. | L'evento si concentrerà su strategie di sostenibilità, strategie di branding e strategie aziendali, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui nostri obiettivi a lungo termine in materia di cambiamenti climatici. | 360 Madison Avenue, 10017, New York, Stato di New York | Solo su invito – iscriviti alla lista d'attesa | |
| 8:00am | 7: 00pm | Vertice climatico IETA Nord America – NACS 2024: Giorno 1/3 | La partecipazione a NACS 2024 rappresenta un'opportunità unica per imparare dagli esperti, approfondire le proprie competenze sul mercato del carbonio ed espandere la propria rete di contatti, al fine di collaborare per promuovere su larga scala l'azione per il clima e il finanziamento della transizione. Acquisirete informazioni approfondite sul panorama in continua evoluzione dei prezzi del carbonio, sulle ultime tendenze di mercato, sugli sviluppi normativi più rilevanti e su "cosa tenere d'occhio" fino alla COP29 di Baku e oltre. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (angolo West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link per registrarsi | Si |
| 8:00am | 7: 00pm | Dioite al Climate Week Day 2/4 | La sede centrale di Deloitte Sustainability per la Climate Week ospiterà oltre 50 sessioni che esploreranno l'intersezione tra sostenibilità, clima ed equità. Ascolterete gli interventi di numerosi leader globali del settore pubblico e privato, tutti impegnati a promuovere la sostenibilità. | 1221 6th Avenue, secondo piano New York, New York 10020 | Link per registrarsir | Si |
| 8:30am | 10:30am | Creare mercati: come le aziende e le startup climatiche possono collaborare | Unitevi a Wireframe e Broadscale per una conversazione su come nuove strutture di partnership e finanziamento possano sfruttare al meglio il capitale aziendale e le risorse di sviluppo per accelerare la diffusione delle tecnologie climatiche emergenti. Esploreremo cosa motiva gli investimenti aziendali e cosa rende durature e reciprocamente vantaggiose le relazioni con le startup. | Da definire (la posizione verrà comunicata agli ospiti registrati) | Link per registrarsi | |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) - Rendere redditizie le transizioni verso l'energia pulita | Sessione di approfondimento, giorno 2/2 | Discussioni guidate da esperti sul ruolo cruciale dei fondi filantropici e degli investitori azionari nel promuovere la transizione dalle centrali termoelettriche a combustibili fossili alle soluzioni di energia pulita. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (modalità ibrida) | Link per registrarsi | |
| 8:30am | 5: 30pm | Barclays alla Settimana del Clima, giorno 2/3 | Barclays organizzerà diversi eventi in città per discutere della transizione verso la sostenibilità. | La posizione dipende dalla sessione | Link per registrarsi | |
| 8:30am | 5: 30pm | Reuters alla Climate Week di New York | Ospitiamo leader globali del mondo degli affari e della politica per dare risalto alle loro voci, ai loro annunci e ai loro impegni presso milioni di lettori in tutto il mondo. Accogliamo relatori di spicco provenienti da diversi settori, tra cui quello climatico, aziendale e politico, per dibattiti di grande impatto sui risultati raggiunti, le azioni intraprese e gli ostacoli che ancora si frappongono a un progresso climatico accelerato. | Edificio Thomson Reuters, 3 Times Square, 10036, New York City, New York | Presto disponibile | |
| 9:00am | 11:00am | Innovare, collaborare, accelerare: la decarbonizzazione della catena del valore su larga scala | Partecipa a questa sessione della Settimana del Clima di New York per collaborare con altri professionisti su innovazioni e soluzioni volte ad accelerare la decarbonizzazione su larga scala. | Da definire (la posizione verrà comunicata agli ospiti registrati) | Registra interesse | Si |
| 9:00am | 6: 00pm | Forum sugli investimenti sostenibili Nord America 2024 | Il forum affronterà le questioni cruciali per gli investitori in Nord America, tra cui le strategie per integrare i rischi e le opportunità legati al clima nei portafogli; le ripercussioni operative, reputazionali e politiche delle misure anti-ESG; e se i crediti di carbonio basati sulla natura possano rappresentare una soluzione intermedia fondamentale. | La Ziegfeld Ballroom, 141 W 54th St, New York, NY 10019 | Link ai pass | |
| 9:00am | 6: 00pm | Il NEST Climate Campus: Giorno 1/3 | Il Nest Summit si impegna a promuovere la sostenibilità per migliorare la futura sostenibilità del nostro pianeta, mettendo in contatto leader di pensiero e agenti del cambiamento durante la Climate Week NYC – in un unico luogo centrale – offrendo un'ampia opportunità di formazione e collaborazione sulle migliori pratiche, politiche e soluzioni di sostenibilità negli Stati Uniti, nonché di coinvolgere e ispirare le comunità ad agire per il clima. | Javits Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001 | Link per registrarsi | Si |
| 9:00am | 7: 00pm | Vertice sulla rimozione dell'anidride carbonica di Puro.earth | Il Puro.earth New York CDR Summit, che durerà un'intera giornata, comprenderà: – Opportunità di networking: Entra in contatto con un gruppo eterogeneo di investitori, innovatori e acquirenti di crediti di carbonio, tutti desiderosi di collaborare e condividere conoscenze. – Approfondimenti di esperti: Ottieni preziose prospettive dai leader del settore attraverso discorsi di apertura e tavole rotonde su questioni urgenti relative alla rimozione del carbonio. – Sessioni interattive: partecipa alle presentazioni dei fornitori e alle sessioni di speed networking pensate per favorire contatti e potenziali collaborazioni. | Da definire (la posizione verrà comunicata agli ospiti registrati) | Richiesta di adesione | |
| 9:00am | 7: 30pm | Il Centro Natura (oltre 30 sessioni a cura di Nature4Climate) Giorno 2/2 | Il Nature Positive Hub è uno spazio eventi di due giorni con un programma che illustrerà i vantaggi di un futuro "Nature Positive" in termini di investimenti; fornirà strumenti, comunicazioni e linee guida per facilitare l'implementazione di soluzioni climatiche naturali ad alta integrità; e promuoverà una comunità globale di sostenitori della natura. Molti degli eventi di Conservation International si svolgeranno presso il Nature Positive Hub insieme alla coalizione Nature4Climate. | Nature Positive Hub, ritrovo al 101 Park Ave | Link per registrarsi | |
| 10:00am | 1: 00pm | Tavola rotonda del 2024 sulla sostenibilità nei viaggi, nel turismo e nell'ospitalità, organizzata dalla Cornell University. | Riconoscendo l'importanza cruciale del cambiamento climatico e della sostenibilità e il suo impatto sul settore dei viaggi, del turismo e dell'ospitalità, il Center for Hospitality Research e il Center for Sustainable Global Enterprise della Cornell University co-organizzeranno una tavola rotonda e un ricevimento esclusivi incentrati sulla sostenibilità, che si terranno nell'arco di due giorni durante la Climate Week NYC. Le sessioni del secondo giorno includono: Creare cicli di feedback positivi: in che modo i modelli di business del turismo possono accelerare la finanza e le soluzioni basate sulla natura? / Essere pronti ad affrontare la situazione: guidare il cambiamento generazionale nella formazione e nell'istruzione in un mondo condizionato dal clima / | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Solo su invito | |
| 10:00am | 4: 00pm | La contabilità delle emissioni per accelerare la decarbonizzazione | Con l'aumento della domanda di elettricità e l'impegno di molte aziende e organizzazioni a utilizzare maggiori quantità di energia pulita, norme rigorose per la contabilità delle emissioni potrebbero contribuire a determinare il ritmo della decarbonizzazione. Questa conferenza esplorerà le migliori pratiche per misurare il contenuto di energia pulita o le emissioni di anidride carbonica legate a una specifica unità di consumo di elettricità. L'evento riunirà un'ampia gamma di stakeholder per discutere diversi approcci alla contabilità delle emissioni di anidride carbonica e il loro potenziale per rendere più efficaci le politiche di approvvigionamento di energia pulita e gli impegni aziendali, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale. | 40 Washington Square South, New York, NY 10012 | Link per registrarsi | |
| 11:30am | 1: 00pm | Affrontare la transizione energetica: sfide e opportunità nella rete elettrica del 2024 | Unisciti ad Active Impact e Blackhorn Ventures per un'illuminante discussione sulle sfide cruciali e le innovazioni su larga scala che stanno plasmando il futuro del settore dell'energia pulita. Approfondiremo il dinamico panorama della transizione energetica, con particolare attenzione all'integrazione dell'energia solare e agli strumenti avanzati di intelligenza artificiale che le aziende di servizi pubblici stanno implementando per gestire una rete in rapida evoluzione. | Cooley LLP, 55 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Link per registrarsi | |
| 1: 00pm | 6: 30pm | Vertice Dynamo sulla transizione energetica: Settimana del clima 2024 | Il Summit riunisce dirigenti provenienti da tutto il mondo che stanno guidando la transizione energetica. | Da definire (la posizione verrà comunicata agli ospiti registrati) | Link per registrarsi | |
| 1: 00pm | 5: 00pm | Evento collaterale della Settimana del Clima di New York 2024: finanziamento della gestione del carbonio. | La diffusione globale dei progetti di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) è aumentata grazie allo sviluppo di politiche favorevoli e al supporto fornito in Nord America, Europa e altre regioni. Sebbene il ritmo continui ad accelerare, sono necessari metodi di finanziamento innovativi e una collaborazione globale tra i paesi per contribuire a colmare le lacune rimanenti nella diffusione del CCS. Questo evento di mezza giornata prevede tavole rotonde che discuteranno approcci innovativi per il finanziamento della decarbonizzazione industriale e il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo e di altri sostegni finanziati a livello nazionale. L'evento includerà anche una tavola rotonda che discuterà lo stato di avanzamento e gli obiettivi della Carbon Management Challenge (CMC). | Da definire (la posizione verrà comunicata agli ospiti registrati) | Unisciti alla lista d'attesa | |
| 2: 15pm | 6: 00pm | Ricevimento con drink FT alla Climate Week di New York | Questo briefing del Financial Times, tenutosi durante la Climate Week NYC in collaborazione con Carrier e JLL, esplorerà le opportunità e le sfide presentate dall'intelligenza artificiale. Tratterà inoltre le soluzioni e gli approcci che proprietari di edifici, occupanti, fornitori di soluzioni e responsabili politici devono adottare per costruire un'infrastruttura più resiliente e sostenibile di fronte alla crescente domanda e ai cambiamenti climatici. | 22 Vanderbilt, New York City | Link al pass | |
| 4: 00pm | 9: 00pm | Obiettivi, rimozioni e mercati: cosa è cambiato per il carbonio nel 2024? | Gold Standard e la Camera di Commercio Internazionale discutono le questioni più critiche e controverse in materia di azione aziendale per il clima. | 450 Est 29th Street New York, NY 10016 | Link per acquistare i biglietti | Si |
| 4: 30pm | 6: 30pm | Orientarsi nei mercati volontari del carbonio: garantire l'integrità e massimizzare il ritorno sull'investimento. | Unisciti a EcoAct, società interamente controllata da Schneider Electric, per un evento esclusivo della Climate Week NYC dedicato alle ultime tendenze, ai temi chiave e alle prospettive dei mercati volontari del carbonio. Discuteremo gli aspetti da considerare quando si acquistano crediti di carbonio, in un panorama dei mercati volontari del carbonio in rapida evoluzione. Forniremo preziose informazioni sugli aggiornamenti normativi, sulle strategie basate su dati scientifici, sulle opzioni di finanziamento a breve e lungo termine e sull'impatto sulla natura e sulla biodiversità. Interagisci con leader ed esperti del settore per discutere su come orientarsi al meglio nel mercato del carbonio e prepararsi a un futuro sostenibile. | Glasshouse Chelsea, 545 West 25th Street, 21° piano, 10001, New York, New York | Link per registrarsi | |
| 5: 30pm | da definire | Conversazioni della Settimana del Clima: dare forma a storie che contano | Unisciti ai principali giornalisti specializzati in tematiche climatiche di ABC News, The Economist, Axios, Cipher e Antenna Group, che discuteranno del ruolo dei media nel plasmare il dibattito sul clima. Ascolta le loro analisi sulle narrazioni climatiche più incisive, su come districarsi tra il rumore di fondo, sull'impatto e la posta in gioco delle elezioni del 2024 e molto altro ancora. | Quartiere finanziario (ubicazione da condividere con gli ospiti registrati) | Link per registrarsi | Si |
Mercoledì, 9 / 25
| Ora di inizio | Fine | Event | Descrizione evento | Località | Registrazione | ClimCo Attending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | MSCI alla Settimana del Clima | Frontiere Finanziarie: Strategie Climatiche e Quadri di Transizione | Un evento dal vivo che affronterà il ruolo cruciale dei quadri di transizione e degli scenari climatici nei processi decisionali di investimento. Questo incontro esclusivo rappresenta una piattaforma essenziale per i professionisti del settore che desiderano approfondire la propria comprensione dei rischi e delle opportunità legati al clima. Relatori provenienti da tutto il settore finanziario condivideranno la loro esperienza pratica nell'analisi dell'impatto del riscaldamento globale su prestiti e investimenti, del ruolo crescente del capitale privato nel finanziamento della decarbonizzazione e dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla finanza climatica. | MSCI, 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street, New York, NY 10007 | Link per registrarsi | |
| 8:00am | 6: 00pm | Vertice climatico IETA Nord America – NACS 2024: Giorno 2/3 | La partecipazione a NACS 2024 rappresenta un'opportunità unica per imparare dagli esperti, approfondire le proprie competenze sul mercato del carbonio ed espandere la propria rete di contatti, al fine di collaborare per promuovere su larga scala l'azione per il clima e il finanziamento della transizione. Acquisirete informazioni approfondite sul panorama in continua evoluzione dei prezzi del carbonio, sulle ultime tendenze di mercato, sugli sviluppi normativi più rilevanti e su "cosa tenere d'occhio" fino alla COP29 di Baku e oltre. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (angolo West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link per registrarsi | Si |
| 8:00am | 7: 00pm | Deloitte alla Settimana del Clima, giorno 3/4 | La sede centrale di Deloitte Sustainability per la Climate Week ospiterà oltre 50 sessioni che esploreranno l'intersezione tra sostenibilità, clima ed equità. Ascolterete le testimonianze di numerosi leader globali, sia del settore privato che di quello pubblico, tutti impegnati a promuovere la sostenibilità. | 1221 6th Avenue, secondo piano New York, New York 10020 | Link per registrarsir | Si |
| 8:30am | 1: 00pm | La rivoluzione del carbonio del biochar: finanziamenti innovativi, prodotti e partnership per ridurre le emissioni lungo la catena del valore. | La US Biochar Initiative e Grain Ecosystem sono orgogliosi di presentare il principale evento sulla rimozione del carbonio tramite biochar durante la Climate Week NYC 2024. Il nostro programma presenterà casi di studio reali, testimonianze e strategie per un'implementazione efficace, con particolare attenzione all'ottimizzazione del capitale e allo sviluppo di partnership in settori chiave dell'industria per contribuire a ridurre le emissioni di Scope 3 lungo la catena del valore utilizzando prodotti a base di biochar. | Manhattan (da confermare) | Richiesta di adesione | |
| 9:00am | 6: 00pm | Il NEST Climate Campus: Giorno 2/3 | Il Nest Summit si impegna a promuovere la sostenibilità per migliorare la futura sostenibilità del nostro pianeta, mettendo in contatto leader di pensiero e agenti del cambiamento durante la Climate Week NYC – in un unico luogo centrale – offrendo un'ampia opportunità di formazione e collaborazione sulle migliori pratiche, politiche e soluzioni di sostenibilità negli Stati Uniti, nonché di coinvolgere e ispirare le comunità ad agire per il clima. | Javits Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001 | Link per registrarsi | Si |
| 9:00am | 6: 30pm | Accelerare l'azione per il clima: realizzare mercati del carbonio ad alta integrità. | L'Integrity Council e VCMI organizzano una giornata congiunta di eventi durante la New York Climate Week 2024. Un programma ricco di appuntamenti che affronteranno diverse tematiche legate al nostro impegno per costruire una catena di valore basata sull'integrità e per elevare l'ambizione nell'azione climatica aziendale. Il programma completo sarà pubblicato a breve. | Indirizzo condiviso con i partecipanti | Link per registrarsi | Si |
| 9:00am | 7: 30pm | Vertice sul capitale climatico | Ci troviamo in un momento cruciale per quanto riguarda il clima: dall'intelligenza artificiale che fa aumentare la domanda di energia al tempo che stringe per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, dobbiamo mobilitare soluzioni per il clima. Questo richiede di tradurre idee in risorse finanziarie e azioni concrete con un'urgenza senza precedenti. Organizzato da Equal Ventures x Fenwick x Mercury, il secondo Climate Capital Summit annuale riunisce i principali innovatori, investitori, dirigenti e responsabili politici del settore per discutere le tendenze del mercato ClimateTech. | da definire | Presentare domanda per partecipare | |
| 11:00am | 7: 30pm | Barclays alla Settimana del Clima, giorno 3/3 | Barclays organizzerà diversi eventi in città per discutere della transizione verso la sostenibilità. | La posizione dipende dalla sessione | Link per registrarsi | Si |
| 12: 00pm | 6: 00pm | Vertice mondiale sul clima 2024 | Celebrando i 15 anni della nostra presenza alle COP dell'UNFCCC, questo evento prosegue l'eredità del World Energy Transition Summit 2023 e sarà un punto d'incontro fondamentale per i principali stakeholder in vista della #COP29 di Baku. Il World Climate Summit si riunisce nuovamente il 25 settembre come piattaforma di riferimento per l'azione globale sul clima. Riunendo rinomati leader mondiali provenienti da governi, imprese, finanza e società civile, il Summit promuove strategie sinergiche, investimenti e piani d'azione concreti per affrontare le sfide critiche del cambiamento climatico, sfruttando al contempo lo slancio della COP29 dell'UNFCCC. | SECONDO, 849 6th Ave, New York, NY 10001 | Presentare domanda per partecipare | |
| 2: 00pm | 7: 00pm | Conservation International | Ampliare le catene di approvvigionamento resilienti ai cambiamenti climatici attraverso soluzioni basate sulla natura | L'evento si concentra sull'accelerazione degli investimenti rigenerativi in progetti basati sulla natura che generino un impatto positivo sul clima, sulla natura e sulle persone. Esperti provenienti dai settori pubblico, privato e non profit esploreranno il ruolo delle soluzioni basate sulla natura e le possibilità di collaborazione intersettoriale per accelerare la trasformazione dei paesaggi agricoli a supporto di filiere produttive resilienti ai cambiamenti climatici. | Edificio MetLife, 200 Park Ave. | Presto disponibile | |
| 3: 00pm | 9: 00pm | Conservation International | Evento di alto livello sulla biodiversità alla 79ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite | Questo evento ministeriale di alto livello farà il punto sul nostro percorso collettivo per raggiungere gli obiettivi del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal (KM-GBF) entro il 2030, al fine di stimolare ulteriore ambizione in vista della COP 16 della CBD. Due tavole rotonde discuteranno di come ampliare gli sforzi finanziari per raggiungere gli obiettivi del KM-GBF, di come misurare il successo e di come promuovere ulteriori progressi nel raggiungimento degli obiettivi 30x30. Le due tavole rotonde saranno seguite da un ricevimento di alto livello. | da definire | Presto disponibile | |
