Climate Week biedt meer dan 600 evenementen en activiteiten in New York City. ClimeCo heeft het voorwerk al voor u gedaan door uit te zoeken welke evenementen en sessies relevant zijn voor onze klanten. Bekijk onze aanbevelingen hieronder met directe links, zodat u uw bezoek gemakkelijk kunt plannen.
Evenementen kunnen wijzigen en worden regelmatig bijgewerkt. De onderstaande informatie is gebaseerd op de evenementen van 22 t/m 29 september 2024.
Heeft u interesse om ClimeCo te ontmoeten tijdens de Klimaatweek? Neem dan contact met ons op via dgrava@climeco.com om een afspraak te maken.
Maandag 9 / 23
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | ClimeCo aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | Conservation International | Welkomstreceptie Nature Positive Hub | Beschrijving volgt nog; Partnerorganisaties: Nature4Climate, The Nature Conservancy, Forest Stewardship Council, Doris Duke Foundation, Rainforest Alliance Norway, EverGreening Global Alliance, World Business Council for Sustainable Development, World Resources Institute, Capitals Coalition, Nature Positive Initiative | Natuurpositief Centrum, bijeenkomst op 101 Park Ave. | Binnenkort beschikbaar | |
| 8:00am | 5: 50pm | CarbonSmart Summit 2024, Klimaatweek, New York | Tijdens de CarbonSmart Summit 2024 komen visionaire leiders uit de koolstofmarkten, projectontwikkeling en klimaatbeleggingen samen om alles te bespreken, van decarbonisatie en klimaattechnologie tot duurzame financiering en koolstofbeleid. | TBC | Link om te registreren | |
| 8:00am | 7: 00pm | Deloitte op Climate Week, dag 1/4 | Het hoofdkantoor van Deloitte Sustainability organiseert tijdens de Climate Week meer dan 50 sessies waarin de raakvlakken tussen duurzaamheid, klimaat en gelijkheid worden onderzocht. Luister naar vele wereldwijde leiders uit de private en publieke sector die zich allemaal inzetten voor duurzaamheid. | 1221 6th Avenue, verdieping 2 New York, New York 10020 | Link naar registratier | Ja |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) - Schone energietransities winstgevend maken | Breakoutsessie dag 1/2 | Door experts geleide discussies over de cruciale rol van filantropische fondsen en investeerders bij de overgang van kolencentrales naar schone energieoplossingen. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (Hybride) | Link om te registreren | |
| 8:30am | 5: 00pm | Xpansiv Klimaatweek Top | Deze topconferentie brengt leiders en experts uit de sector samen om strategieën te verkennen voor de ontwikkeling van koolstofmarkten, de uitbreiding van nationale registers en de verbetering van de marktinfrastructuur. Belangrijke onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer de integratie van hernieuwbare energie, klimaatfinanciering en de implementatie van artikel 6. Deelnemers kunnen zich verheugen op boeiende paneldiscussies op hoog niveau, een inspirerende keynote speech en uitgebreide netwerkmogelijkheden – allemaal gericht op het stimuleren van concrete oplossingen en zinvolle vooruitgang om de energietransitie te versnellen. | Het Whitby Hotel, 18 W 56th Street New York, NY 10019 | Link om te registreren | |
| 8:30am | 8: 00pm | Het Natuurcentrum (meer dan 30 sessies)(door Nature4Climate) Dag 1/2 | De Nature Positive Hub is een tweedaags evenement met een programma dat de investeringsvoordelen van een natuurpositieve toekomst onderbouwt; tools, communicatie en begeleiding biedt om de implementatie van integere natuurlijke klimaatoplossingen te vergemakkelijken; en een wereldwijde gemeenschap van natuurbeschermers bevordert. Veel evenementen van Conservation International zullen plaatsvinden in de Nature Positive Hub, samen met de Nature4Climate-coalitie. | Natuurpositief Centrum, bijeenkomst op 101 Park Ave. | Link om te registreren | |
| 9:00am | 9: 00pm | Duurzaamheidstop NYC | De top is een wereldwijd platform waar belanghebbenden uit de publieke en private sector elkaar kunnen ontmoeten en oplossingen kunnen bespreken voor urgente vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. Voor de Duurzaamheidstop van dit jaar werken het Consulaat-Generaal van Denemarken in New York, de Deense industrie en de Deense Kamer van Koophandel samen om een sterke Deense aanwezigheid te creëren en een ruimte te bieden voor wereldwijde discussies over de realisatie van de Agenda 2030. | Meerdere adressen in New York City, 10017 | Binnenkort beschikbaar | |
| 9:00am | 7: 00pm | Innoveren en investeren voor mens en planeet | Dit jaar organiseren de Resilience Hub en het Global Resilience Partnership (GRP) een belangrijk evenement in het kader van Climate Week NYC. Dit evenement omvat diverse sessies, waaronder paneldiscussies, artistieke activiteiten en een investeerdersforum. De ochtendsessies worden geleid door de Resilience Hub en de middagsessies door GRP. | Triangle Loft, 675 Hudson St, 5e verdieping, 10014, New York City, New York | Link om te registreren | |
| 9:00am | 10:35am | The Hub Live van Climate Group | Het is tijd voor een nieuw tijdperk van klimaatleiderschap en ambitie. | De mondiale klimaatagenda die in het komende jaar wordt vastgesteld, is de belangrijkste maatstaf om ervoor te zorgen dat we onze beloftes nakomen en onze verplichtingen respecteren. Het is tijd om de grenzen van het mogelijke te verleggen en het voortouw te nemen. Sprekers: Ginger Zee – Hoofdmeteoroloog en hoofdcorrespondent klimaatzaken, ABC News, Jay Inslee – Gouverneur van Washington, Tim Lenton – Hoogleraar Klimaatverandering en Aardwetenschappen, Universiteit van Exeter | New York (nog te bevestigen) | Neem contact op om deel te nemen | |
| 10:00am | 3: 00pm | Rondetafelgesprek over duurzaamheid in de reis-, toerisme- en horecasector, georganiseerd door Cornell University in 2024. | Het Center for Hospitality Research en het Center for Sustainable Global Enterprise van Cornell University erkennen het cruciale belang van klimaatverandering en duurzaamheid en de impact daarvan op de reis-, toerisme- en horeca-industrie. Daarom organiseren ze gezamenlijk een exclusieve rondetafelbijeenkomst en receptie over duurzaamheid, die twee dagen duurt tijdens Climate Week NYC. De sessies op dag 1 omvatten: Bouwen we voor het verleden of de toekomst? Groene financiering in hotelontwikkeling en -investeringen / Hoe kan de reis- en toerisme-industrie een duurzamere en veerkrachtigere toeleveringsketen voor voedsel en dranken stimuleren? / Klimaatactie moet de leidraad zijn voor bestemmingsplanning: waarom is dat niet het geval? | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Alleen op uitnodiging | |
| 10:00am | 4: 30pm | Barclays op Climate Week, dag 1/3 | Barclays organiseert diverse evenementen in de stad om de transitie naar duurzaamheid te bespreken. | De Regenboogkamer, 30 Rockefeller Plaza, 65e verdieping | Link om te registreren | |
| 11:00am | 1: 00pm | Door inheemse bevolking gedreven bosbescherming in Colombia: een win-winsituatie in de praktijk | Dit evenement biedt de gelegenheid om uit eerste hand kennis te nemen van de ervaringen van de inheemse gemeenschappen Huitoto, Muinane, Andoque, Tucano en Sikuani, die samen 30 andere gemeenschappen vertegenwoordigen, met de ontwikkeling van REDD+-projecten in Colombia. | Consulaat van Colombia in New York, 10 E 46th St, New York, NY | Link om te registreren | |
| 11:30am | 1: 00pm | Gesprek over duurzaam bouwen | Het Observatorium voor Duurzaam Bouwen van Saint-Gobain organiseert dit evenement over het thema: De gebouwde omgeving aanpassen aan nieuwe klimaatomstandigheden. Hoe kunnen we, in een tijd van toenemende onzekerheid, de meest effectieve oplossingen implementeren om onze gebouwde omgeving aan te passen? Hoe kan duurzaam bouwen ons helpen toekomstige risico's te anticiperen? Hoe kunnen belanghebbenden samenwerken om met veerkrachtige gebouwen zowel op korte als op lange termijn waarde te creëren? | 1166 Avenue of the Americas, 10036, New York, NY | Link om te registreren | |
| 2: 00pm | 3: 30pm | Regeneratieve landbouw opschalen: managers aan de keukentafel | Luister mee naar een intiem gesprek tussen topmanagers van vier toonaangevende bedrijven met een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 150 miljard dollar, waarin ze plannen smeden om voedsel, bestaansmiddelen en de gezondheid van de planeet te transformeren door middel van regeneratieve landbouw. | 315 W 35th St, 10001, New York, NY | Link om te registreren | |
| 2: 00pm | 3: 00pm | The Hub Live van Climate Group | Samenwerkingsbenaderingen voor een alomvattende reductie van emissies, gehost door Hitachi | Het terugdringen van Scope 1-, 2- en 3-emissies is cruciaal voor bedrijven die hun duurzaamheidsdoelstellingen willen behalen en een positieve impact willen hebben op mens en milieu. Dit vereist effectieve samenwerking met klanten en de implementatie van strategische initiatieven, zoals netaansluitingen en laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, de integratie van hernieuwbare energie, het verbeteren van de energie-efficiëntie van datacenters en het optimaliseren van toeleveringsketens. Deze inspanningen, in combinatie met digitale en groene transformaties, ondersteunen bredere duurzaamheidsdoelstellingen. | New York (nog te bevestigen) | Neem contact op om deel te nemen | |
| 3: 00pm | 4: 00pm | The Hub Live van Climate Group | Het momentum behouden: zorgen voor een langetermijneffect van klimaatwetgeving | Deze open sessie onderzoekt de veerkracht en duurzaamheid van de Inflation Reduction Act (IRA) te midden van politieke onzekerheden. Aan de hand van expertpanels, inspirerende keynotes en boeiende discussies onderzoeken we hoe de brede steun van beide partijen voor belangrijke bepalingen de duurzaamheid van het klimaatbeleid waarborgt, ongeacht toekomstige politieke verschuivingen. Deelnemers krijgen inzicht in de strategische allianties die zijn gevormd om de IRA te beschermen en in het belang van het behouden van momentum in groene initiatieven. | New York (nog te bevestigen) | Neem contact op om deel te nemen | |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Zonlicht inzetten in de strijd tegen klimaatverandering | Climate Resolve organiseert een baanbrekend evenement over de wereldwijde en lokale voordelen van het gebruik van koele oppervlakken (daken, muren en bestrating). "Zonlicht inzetten in de strijd tegen klimaatverandering" zal ingaan op de mogelijkheden van het gebruik van koele oppervlakken in onze bebouwde omgeving om (1) de mondiale energiebalans van de aarde te verbeteren door zonlicht terug de ruimte in te reflecteren en zo het broeikaseffect te verminderen; en (2) de volksgezondheid te beschermen door de temperaturen lokaal te verlagen en zo het stedelijk hitte-eilandeffect te verminderen. | 1271 Avenue of the Americas New York, NY 10020 Gebouwnummer: Verdieping 34 | Link om te registreren | Ja |
| 7: 00pm | TBC | Klimaat Nacht Live | Canary Media en The Pew Charitable Trusts luiden Climate Week NYC in met een avond vol verbinding en entertainment gericht op schone energie. | The Greene Space, New York, NY. | Link om te registreren |
Dinsdag 9/24
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | ClimeCo aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 9:30am | Nieuwe normen en monitoringtechnologieën voor koolstofopslag in bossen – oplossingen voor de VCM-crisis? | Technologieën voor koolstofmonitoring, ondersteund door aardobservatie en AI, kunnen de kwaliteit van de koolstofgegevens verbeteren die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling, financiering en monitoring van koolstofprojecten in bossen. Neem deel aan deze ontbijtsessie en leer hoe nieuwe VCM-normen, projectontwikkelaars en kopers van koolstofkredieten nieuwe monitoringtechnologieën gebruiken om investeringen op grote schaal mogelijk te maken voor betrouwbaar bosbehoud en -herstel. | Het Westin New York at Times Square, 270 West 43rd Street, New York, 10036, New York, New York | Link om te registreren | |
| 7:45am | 10:30am | Het overwinnen van belemmeringen voor klimaatbetrokkenheid bij belanghebbenden, georganiseerd door H/Advisors. | Tijdens deze sessie wordt besproken hoe bedrijven nu meer dan ooit met al hun stakeholders moeten samenwerken om hun klimaatplannen, ambities, eisen en toezeggingen te realiseren. Ook komt aan bod hoe communicatie een cruciale rol speelt bij het verankeren van complexe klimaatstrategieën en het creëren van begrip bij stakeholders, terwijl tegelijkertijd vertrouwen en partnerschappen worden opgebouwd. | Executive Lounge, 5e verdieping, The Helmsley Building, 230 Park Ave, 10017, New York, New York | Link om te registreren | |
| 8:00am | 5: 00pm | Duurzaamheid LIVE gepresenteerd door BizClik Media | Het evenement zal zich richten op duurzaamheidsstrategieën, merkstrategieën en bedrijfsstrategieën, waarmee we het bewustzijn vergroten van onze langetermijndoelstellingen op het gebied van klimaatverandering. | 360 Madison Avenue, 10017, New York, New York State | Alleen op uitnodiging – schrijf je in op de wachtlijst. | |
| 8:00am | 7: 00pm | IETA Noord-Amerika Klimaattop – NACS 2024: Dag 1/3 | Deelname aan NACS 2024 biedt een unieke kans om te leren van experts, uw expertise op het gebied van de koolstofmarkt te vergroten en uw netwerk van leiders uit te breiden om samen klimaatactie en transitiefinanciering op grote schaal te realiseren. Verkrijg inzicht in het veranderende klimaatprijslandschap, de nieuwste markttrends, de meest relevante regelgevingsontwikkelingen en wat u in de gaten moet houden tijdens COP29 Baku en daarna. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (bij West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link om te registreren | Ja |
| 8:00am | 7: 00pm | Deloitte tijdens de Klimaatweek Dag 2/4 | Het hoofdkantoor van Deloitte Sustainability organiseert tijdens de Climate Week meer dan 50 sessies waarin de raakvlakken tussen duurzaamheid, klimaat en gelijkheid worden onderzocht. Luister naar vele wereldwijde leiders uit de private en publieke sector die zich allemaal inzetten voor duurzaamheid. | 1221 6th Avenue, verdieping 2 New York, New York 10020 | Link naar registratier | Ja |
| 8:30am | 10:30am | Markten creëren: hoe bedrijven en klimaatstartups kunnen samenwerken | Ga in gesprek met Wireframe en Broadscale over hoe nieuwe samenwerkings- en financieringsstructuren het kapitaal en de ontwikkelingsmiddelen van bedrijven optimaal kunnen benutten om de uitrol van opkomende klimaattechnologieën te versnellen. We onderzoeken wat bedrijven motiveert om te investeren en wat zorgt voor een duurzame en wederzijds voordelige relatie met startups. | Nog te bevestigen (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Link om te registreren | |
| 8:30am | 10:30am | CLEM (Clean Energy Mechanism) - Schone energietransities winstgevend maken | Breakoutsessie dag 2/2 | Door experts geleide discussies over de cruciale rol van filantropische fondsen en investeerders bij de overgang van kolencentrales naar schone energieoplossingen. | One World Trade Center, Suite 8500, NY 10048 (Hybride) | Link om te registreren | |
| 8:30am | 5: 30pm | Barclays op Climate Week, dag 2/3 | Barclays organiseert diverse evenementen in de stad om de transitie naar duurzaamheid te bespreken. | Locatie afhankelijk van de sessie | Link om te registreren | |
| 8:30am | 5: 30pm | Reuters@ Klimaatweek New York | Het platform biedt wereldwijde leiders uit het bedrijfsleven en de politiek de gelegenheid hun stem, aankondigingen en toezeggingen te laten horen aan miljoenen lezers wereldwijd. Ook verwelkomen we toonaangevende sprekers uit de klimaat-, bedrijfs- en politieke wereld voor impactvolle discussies over behaalde resultaten, genomen acties en de resterende obstakels voor versnelde klimaatvooruitgang. | Thomson Reuters-gebouw, 3 Times Square, 10036, New York City, New York | Binnenkort beschikbaar | |
| 9:00am | 11:00am | Innoveren, samenwerken, versnellen: grootschalige decarbonisatie van de waardeketen | Neem deel aan deze sessie tijdens de klimaatweek van New York om samen met andere professionals te werken aan innovaties en oplossingen om de decarbonisatie op grote schaal te versnellen. | Nog te bevestigen (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Interesse registreren | Ja |
| 9:00am | 6: 00pm | Forum voor duurzaam beleggen Noord-Amerika 2024 | Het forum zal ingaan op de cruciale vraagstukken voor investeerders in Noord-Amerika, waaronder strategieën voor investeerders om klimaatrisico's en -kansen in portefeuilles te integreren; de operationele, reputatieschadelijke en politieke gevolgen van anti-ESG-maatregelen; en de vraag of natuurgebaseerde CO2-compensatie een cruciale tussenoplossing biedt. | De Ziegfeld Ballroom, 141 W 54th St, New York, NY 10019 | Links naar passen | |
| 9:00am | 6: 00pm | De NEST Climate Campus: Dag 1/3 | De Nest Summit zet zich in voor het bevorderen van duurzaamheid om de toekomstige leefbaarheid van onze planeet te verbeteren door opinieleiders en aanjagers van verandering samen te brengen tijdens Climate Week NYC – op één centrale locatie – en zo een bredere mogelijkheid te bieden om te leren over en samen te werken aan de beste duurzaamheidspraktijken, -beleid en -oplossingen in de Verenigde Staten, en om gemeenschappen te betrekken en te inspireren tot klimaatactie. | Javits Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001 | Link om te registreren | Ja |
| 9:00am | 7: 00pm | Puro.earth Topconferentie over koolstofdioxideverwijdering | De Puro.earth New York CDR Summit, die de hele dag duurt, omvat het volgende: – Netwerkmogelijkheden: Kom in contact met een diverse groep investeerders, innovators en kopers van CO2-kredieten, die allemaal graag samenwerken en kennis delen. – Expertinzichten: verkrijg waardevolle inzichten van toonaangevende experts via keynotes en paneldiscussies over actuele vraagstukken op het gebied van koolstofverwijdering. – Interactieve sessies: Neem deel aan presentaties van leveranciers en speednetworking-sessies die zijn ontworpen om contacten en potentiële partnerschappen te bevorderen. | Nog te bevestigen (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Verzoek om lid te worden | |
| 9:00am | 7: 30pm | Het Natuurcentrum (meer dan 30 sessies van Nature4Climate) Dag 2/2 | De Nature Positive Hub is een tweedaags evenement met een programma dat de investeringsvoordelen van een natuurpositieve toekomst onderbouwt; tools, communicatie en begeleiding biedt om de implementatie van integere natuurlijke klimaatoplossingen te vergemakkelijken; en een wereldwijde gemeenschap van natuurbeschermers bevordert. Veel evenementen van Conservation International zullen plaatsvinden in de Nature Positive Hub, samen met de Nature4Climate-coalitie. | Natuurpositief Centrum, bijeenkomst op 101 Park Ave. | Link naar Registreren | |
| 10:00am | 1: 00pm | Rondetafelgesprek over duurzaamheid in de reis-, toerisme- en horecasector, georganiseerd door Cornell University in 2024. | Het Center for Hospitality Research en het Center for Sustainable Global Enterprise van Cornell University erkennen het cruciale belang van klimaatverandering en duurzaamheid en de impact daarvan op de reis-, toerisme- en horeca-industrie. Daarom organiseren ze gezamenlijk een exclusieve rondetafelbijeenkomst en receptie over duurzaamheid, die twee dagen duurt tijdens Climate Week NYC. De sessies op dag 2 omvatten: Het creëren van positieve feedbackloops: Hoe kunnen businessmodellen in de reisbranche natuurgebaseerde financiering en oplossingen versnellen? / De uitdaging aangaan: De generatieverandering in training en onderwijs stimuleren in een wereld met klimaatbeperkingen / | 570 Lexington Ave, 10022, New York, NY | Alleen op uitnodiging | |
| 10:00am | 4: 00pm | Emissieboekhouding om de decarbonisatie te versnellen | Naarmate de vraag naar elektriciteit toeneemt en veel bedrijven en organisaties zich inzetten voor het gebruik van meer schone energie, kunnen robuuste regels voor emissieberekening helpen bepalen hoe snel de decarbonisatie verloopt. Deze conferentie onderzoekt de beste praktijken voor het meten van het aandeel schone energie, oftewel de koolstofdioxide-uitstoot, gekoppeld aan een specifieke eenheid elektriciteitsverbruik. Het evenement brengt een breed scala aan belanghebbenden samen om verschillende benaderingen van koolstofdioxide-emissieberekening te bespreken en de mogelijkheden die deze bieden om beleid voor de inkoop van schone energie en bedrijfsverplichtingen effectiever te maken, zowel in de VS als internationaal. | 40 Washington Square South New York, NY 10012 | Link om te registreren | |
| 11:30am | 1: 00pm | De energietransitie doorstaan: uitdagingen en kansen in het elektriciteitsnet van 2024 | Neem deel aan een verhelderende discussie met Active Impact en Blackhorn Ventures over de cruciale uitdagingen en innovaties die gericht zijn op schaalvergroting en die de toekomst van de schone energiesector vormgeven. We duiken in het dynamische landschap van de energietransitie, met speciale aandacht voor de integratie van zonne-energie en de geavanceerde AI-tools die energiebedrijven inzetten om een snel veranderend elektriciteitsnet te beheren. | Cooley LLP, 55 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Link om te registreren | |
| 1: 00pm | 6: 30pm | Dynamo Energietransitie Top: Klimaatweek 2024 | De top brengt leidinggevenden van over de hele wereld samen die de energietransitie aansturen. | Nog te bevestigen (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Link om te registreren | |
| 1: 00pm | 5: 00pm | Nevenevenement New York Climate Week 2024 – Financiering van koolstofbeheer | De wereldwijde uitrol van koolstofafvang- en -opslagprojecten (CCS) is toegenomen dankzij de ontwikkeling van stimulerend beleid en ondersteuning in Noord-Amerika, Europa en andere regio's. Hoewel het tempo blijft versnellen, zijn innovatieve financieringsmethoden en wereldwijde samenwerking tussen landen nodig om de resterende lacunes in de CCS-implementatie te dichten. Tijdens dit evenement van een halve dag zullen panels innovatieve benaderingen voor de financiering van industriële decarbonisatie bespreken, evenals de rol van multilaterale ontwikkelingsbanken en andere nationaal gefinancierde ondersteuningsinstanties. Ook zal een panel de status en ambities van de Carbon Management Challenge (CMC) bespreken. | Nog te bevestigen (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Word lid van de wachtlijst | |
| 2: 15pm | 6: 00pm | FT Drinks Reception tijdens Climate Week NYC | Deze briefing van de Financial Times, gehouden tijdens Climate Week NYC in samenwerking met Carrier en JLL, onderzoekt de kansen en uitdagingen van AI. Ook komen de oplossingen en benaderingen aan bod die gebouweigenaren, gebruikers, leveranciers van oplossingen en beleidsmakers moeten hanteren om een veerkrachtigere en duurzamere infrastructuur te bouwen in het licht van de toenemende vraag en klimaatverandering. | 22 Vanderbilt, New York City | Link om te passen | |
| 4: 00pm | 9: 00pm | Doelstellingen, verwijdering en markten – Wat is er veranderd voor koolstof in 2024? | Gold Standard en de Internationale Kamer van Koophandel bespreken de meest cruciale – en controversiële – kwesties rondom klimaatactie door bedrijven. | 450 East 29th Street New York, NY 10016 | Link naar tickets | Ja |
| 4: 30pm | 6: 30pm | Navigeren door vrijwillige koolstofmarkten: integriteit waarborgen en rendement maximaliseren | Neem deel aan een exclusief evenement van EcoAct, een volledige dochteronderneming van Schneider Electric, tijdens Climate Week NYC. We verkennen de nieuwste trends, belangrijke thema's en perspectieven in de vrijwillige koolstofmarkten. We bespreken waar u op moet letten bij de aankoop van koolstofcompensaties, aangezien het VCM-landschap zich snel ontwikkelt. We bieden waardevolle inzichten in wetswijzigingen, wetenschappelijk onderbouwde strategieën, financieringsmogelijkheden op korte en lange termijn, en de impact op natuur en biodiversiteit. Ga in gesprek met leiders en experts uit de sector en ontdek hoe u het beste kunt navigeren in de koolstofmarkt en u kunt voorbereiden op een duurzame toekomst. | Glasshouse Chelsea, 545 West 25th Street, 21e verdieping, 10001, New York, New York | Link om te registreren | |
| 5: 30pm | TBC | Klimaatweekgesprekken: Verhalen vormgeven die ertoe doen | Neem deel aan een discussie met vooraanstaande klimaatjournalisten van ABC News, The Economist, Axios, Cipher en gastheer Antenna Group over de rol van de media in het vormgeven van het klimaatdebat. Luister naar hun inzichten over de meest overtuigende klimaatverhalen, hoe je de ruis kunt filteren, de impact en de inzet van de verkiezingen van 2024, en meer. | Financieel district (locatie wordt gedeeld met geregistreerde gasten) | Link om te registreren | Ja |
Woensdag 9/25
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | ClimeCo aanwezig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | MSCI op Climate Week | Financiële grenzen: klimaatstrategieën en transitiekaders | Een live-evenement waarin de cruciale rol van transitiekaders en klimaatscenario's in investeringsbeslissingen centraal staat. Deze exclusieve bijeenkomst is een essentieel platform voor professionals uit de sector die hun inzicht in klimaatgerelateerde risico's en kansen willen vergroten. Sprekers uit de financiële sector delen hun praktijkervaring met het analyseren van de impact van een opwarmende planeet op kredietverlening en investeringen, de groeiende rol van particulier kapitaal in de financiering van decarbonisatie en de impact van kunstmatige intelligentie op klimaatfinanciering. | MSCI, 7 World Trade Center, 250 Greenwich Street, New York, NY 10007 | Link om te registreren | |
| 8:00am | 6: 00pm | IETA Noord-Amerika Klimaattop – NACS 2024: Dag 2/3 | Deelname aan NACS 2024 biedt een unieke kans om te leren van experts, uw expertise op het gebied van de koolstofmarkt te vergroten en uw netwerk van leiders uit te breiden om samen klimaatactie en transitiefinanciering op grote schaal te realiseren. Verkrijg inzicht in het veranderende klimaatprijslandschap, de nieuwste markttrends, de meest relevante regelgevingsontwikkelingen en wat u in de gaten moet houden tijdens COP29 Baku en daarna. | Sheraton New York Times Square Hotel, 811 7th Avenue (bij West 53rd Street) – New York, NY 10019 | Link om te registreren | Ja |
| 8:00am | 7: 00pm | Deloitte op Klimaatweek Dag 3/4 | Het hoofdkantoor van Deloitte Sustainability organiseert tijdens de Climate Week meer dan 50 sessies waarin de raakvlakken tussen duurzaamheid, klimaat en gelijkheid worden onderzocht. Luister naar vele legendarische wereldleiders uit de private en publieke sector die zich allemaal inzetten voor duurzaamheid. | 1221 6th Avenue, verdieping 2 New York, New York 10020 | Link naar registratier | Ja |
| 8:30am | 1: 00pm | De biochar-koolstofrevolutie: innovatieve financiering, producten en partnerschappen om de uitstoot in de waardeketen te verminderen. | Het US Biochar Initiative en Grain Ecosystem presenteren met trots het belangrijkste evenement over koolstofverwijdering met biochar tijdens Climate Week NYC 2024. Ons programma toont praktijkvoorbeelden, getuigenissen en strategieën voor effectieve uitvoering, met een focus op het optimaliseren van de kapitaalstructuur en het ontwikkelen van partnerschappen in belangrijke industriële sectoren om de Scope 3-uitstoot in de waardeketen te verminderen met behulp van biocharproducten. | Manhattan (nog te bevestigen) | Verzoek om lid te worden | |
| 9:00am | 6: 00pm | De NEST Climate Campus: Dag 2/3 | De Nest Summit zet zich in voor het bevorderen van duurzaamheid om de toekomstige leefbaarheid van onze planeet te verbeteren door opinieleiders en aanjagers van verandering samen te brengen tijdens Climate Week NYC – op één centrale locatie – en zo een bredere mogelijkheid te bieden om te leren over en samen te werken aan de beste duurzaamheidspraktijken, -beleid en -oplossingen in de Verenigde Staten, en om gemeenschappen te betrekken en te inspireren tot klimaatactie. | Javits Center, 429 11th Ave, New York, NY 10001 | Link om te registreren | Ja |
| 9:00am | 6: 30pm | Klimaatactie versnellen: het realiseren van integere koolstofmarkten | De Integrity Council en VCMI organiseren gezamenlijk een evenementendag tijdens de New York Climate Week 2024. Een volledige dag met programmaonderdelen over diverse onderwerpen die verband houden met ons werk om een integere VCM (Vendor Capital Market) op te bouwen en de ambities van bedrijven op het gebied van klimaatactie te vergroten. Het volledige programma wordt te zijner tijd bekendgemaakt. | Adres gedeeld met geregistreerden | Link om te registreren | Ja |
| 9:00am | 7: 30pm | Klimaathoofdstadtop | We bevinden ons op een cruciaal moment in de klimaatcrisis – van AI die de energievraag opdrijft tot de steeds dichterbij komende doelstellingen voor decarbonisatie – we moeten klimaatoplossingen in gang zetten. Dit vereist dat we ideeën, geld en actie met een ongekende urgentie koppelen. De tweede jaarlijkse Climate Capital Summit, georganiseerd door Equal Ventures x Fenwick x Mercury, brengt de meest veelbelovende innovators, investeerders, managers en beleidsmakers uit de sector samen om trends in de klimaattechnologiemarkt te bespreken. | TBC | Meld u aan om deel te nemen | |
| 11:00am | 7: 30pm | Barclays op Climate Week, dag 3/3 | Barclays organiseert diverse evenementen in de stad om de transitie naar duurzaamheid te bespreken. | Locatie afhankelijk van de sessie | Link om te registreren | Ja |
| 12: 00pm | 6: 00pm | Wereldklimaattop 2024 | Ter ere van ons 15-jarig bestaan op de UNFCCC COP's, zet dit evenement de traditie voort van de World Energy Transition Summit 2023 en zal het een cruciaal ontmoetingspunt zijn voor belangrijke stakeholders in aanloop naar #COP29 in Baku. De World Climate Summit komt op 25 september opnieuw bijeen als hét platform voor wereldwijde klimaatactie. De top brengt gerenommeerde wereldleiders uit de overheid, het bedrijfsleven, de financiële sector en het maatschappelijk middenveld samen en stimuleert synergetische strategieën, investeringen en concrete actieplannen om de cruciale uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, terwijl tegelijkertijd het momentum van UNFCCC COP29 wordt benut. | TWEEDE, 849 6th Ave, New York, NY 10001 | Meld u aan om deel te nemen | |
| 2: 00pm | 7: 00pm | Conservation International | Het opschalen van klimaatbestendige toeleveringsketens door middel van natuurgebaseerde oplossingen | De focus ligt op het versnellen van regeneratieve investeringen in natuurgebaseerde projecten die een positieve impact hebben op het klimaat, de natuur en de mens. Panelleden uit de publieke, private en non-profitsector zullen de rol van natuurgebaseerde oplossingen en de mogelijkheden voor samenwerking tussen sectoren onderzoeken om de transformatie van agrarische landschappen te versnellen en zo klimaatbestendige toeleveringsketens te ondersteunen. | MetLife-gebouw, 200 Park Ave. | Binnenkort beschikbaar | |
