Climate Week biedt meer dan 600 evenementen en activiteiten in New York City. ClimeCo heeft het harde werk al voor u gedaan door te onderzoeken welke evenementen en sessies relevant zijn voor onze klanten en partners. Bekijk onze aanbevelingen hieronder met directe links, zodat u uw bezoek gemakkelijk kunt plannen. De links zijn actief; klik simpelweg op de datums of de kleine driehoekjes om de lijst met evenementen uit te klappen. Zodra de lijst is uitgeklapt, verschijnen de links voor elk evenement!
Om het nog makkelijker te maken, hebben we elk evenement gecategoriseerd op thema en voorzien van een kleurcode voor snelle herkenning. De thema's zijn onder andere:
- Gebouwde omgeving
- Koolstofmarkten
- Klimaatfinanciering
- Klimaatverhalen vertellen
- Energie
- Circulariteit
- Milieurechtvaardigheid
- Algemene duurzaamheid
- Op de natuur gebaseerde oplossingen
- Decarbonisatie van de toeleveringsketen
- Duurzame technologische innovatie en AI
- Duurzaamheidsgegevens
- Duurzaamheidsnetwerken
- Duurzaam voedsel
- Superverontreinigende stoffen
- Duurzaam ondernemen
- Scope 3-decarbonisatie
Als u tijdens de Klimaatweek een afspraak met ClimeCo wilt maken, kunt u contact opnemen met Miriam Squire via msquire@climeco.com om een afspraak in te plannen.
Maandag 9 / 21
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | Financiering voor de toekomst: Innovatieverhalen en inzichten voor systeemverandering | Het SC Johnson College of Business en het Atkinson Center van Cornell zetten de winnaars van de Finance for the Future Award 2026 in de schijnwerpers met korte presentaties en een paneldiscussie over veranderingen in financieringssystemen. | 570 Lexington Ave, Manhattan, NY 10022 | Registreren | Klimaatfinanciering |
| 9:00am | 10:30am | Openingsceremonie deel één: Hogere inzet, moeilijkere keuzes (Climate Group) | De officiële aftrap van de Climate Week van Climate Group, waar topfiguren uit het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld de lastige afwegingen bij klimaatactie bespreken. | TBD | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 9:00am | 12: 00pm | Boomplantactie in Riverside Park South | Een praktische boomplantactie met Verizon en de Arbor Day Foundation in Riverside Park South, waaraan vrijwilligers kunnen deelnemen. | Riverside Park South, W 59th St bij 12th Ave New York, NY, 10069 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 9:00am | 12: 00pm | 4e rondetafelbijeenkomst van Guidehouse Climate Week | Een rondetafelgesprek van Guidehouse voor leiders op het gebied van duurzaamheid over het omzetten van ESG-rapportage, datakwaliteit en risicomanagement in de toeleveringsketen in operationeel voordeel. | New York, NY | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 9:00am | 4: 00pm | PlanetHAUS | Een non-profit evenementenreeks die een clubhuis in Flatiron transformeert tot een 'duurzaam huis van de toekomst', met merkpresentaties en lezingen over kapitaal, regeneratieve landbouw, circulariteit en klimaatverhalen. | New York City – Volledige locatiegegevens worden na registratie verstrekt. | Registreren | Klimaatverhalen vertellen |
| 9:00am | 5: 00pm | Innovate for Impact (IFI) NYC 2026 – De kracht van menselijke verbinding | Innovate for Impact NYC 2026 brengt leiders uit de reis-, sport-, gezondheids-, AI- en financiële sector samen om te onderzoeken hoe menselijke verbinding meetbare impact creëert. | Virgin Hotels New York City, 1227 Broadway, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 10:30am | 5: 30pm | Frontline Resource Institute: Centrum voor klimaatrechtvaardigheid | Een eendaagse bijeenkomst van het Frontline Resource Institute (bij EDF) waar leiders, voorvechters en onderzoekers uit de frontlinie samenkomen om te praten over klimaatrechtvaardigheid, gemeenschapsdata en AI. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registreren | Milieurechtvaardigheid |
| 10:30am | 11:30am | De toekomst van energie | Een sessie van een uur van de Wythe Futures Foundation, waarin de Chief Storage Officer (CSO) van een groot aardgasbedrijf zijn plannen voor 2026 bekendmaakt, gevolgd door een discussie. | G-Gallery 404 Broadway 2e verdieping New York, NY 10013 | Registreren | Energie |
| 11:00am | 1: 00pm | Gratis fietstocht door Central Park tijdens de Klimaatweek in New York City (6) | Een gratis, twee uur durende begeleide fietstour door Central Park, georganiseerd door Holland Bikes, waarbij fietsen wordt gepresenteerd als een koolstofarme manier van vervoer in de stad. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 12: 30pm | 6: 30pm | Dag 1: The Hub Live | Dit tweedaagse vlaggenschipprogramma, georganiseerd door Climate Group, brengt wereldleiders en experts samen op één podium voor plenaire sessies, parallelsessies en rondetafelgesprekken over de meest urgente klimaatuitdagingen en -oplossingen ter wereld. | De hub leeft | Aanmelden om deel te nemen | Duurzaamheidsnetwerken |
| 1: 00pm | 2: 00pm | Let op de kloof: het afstemmen van verzekeringen, beleid en natuur voor klimaatbestendigheid | Een sessie over het dichten van de kloof in klimaatbescherming door beleid, regelgeving, financiering, verzekeringen en investeringen in de natuur op elkaar af te stemmen. | 150 W 62nd St, Manhattan, NY 10023 | Registreren | Klimaatfinanciering |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Het versnellen van zakelijk leiderschap op het gebied van luchtvervuiling | Een besloten rondetafelbijeenkomst van UNEP, het VN Global Compact en SEI, die bedrijven, overheden en investeerders aanspoort om luchtvervuiling als een strategische duurzaamheidsprioriteit te beschouwen. | 685 3e Ave, 12e verdieping, Manhattan, NY 10017 | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 1: 30pm | 4: 00pm | Food Tank op Climate Week NYC: Duurzaamheidstop voor merken met een missie | Food Tank organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor CSO's en leiders van missiegedreven merken over duurzaamheid in de detailhandel, de voedingsindustrie en de horeca. | 44 Charlton St, Manhattan, NY 10014 | Registreren | Duurzaam voedsel |
| 2: 30pm | 6: 00pm | Het Zuiden staat in brand. | Een paneldiscussie en receptie van het Southeast Sustainability Directors Network over het behalen van klimaatsuccessen in het meest uitdagende politieke landschap van het Zuiden. | NYU School voor professionele studies 7 E 12th St, New York, NY 10003, VS | Registreren | Milieurechtvaardigheid |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Zakelijk reizen tijdens de Klimaatweek: impact in beweging | Het belangrijkste evenement van de GBTA Foundation voor leiders op het gebied van zakelijk reizen, inkoop en duurzaamheid, met als thema het koolstofvrij maken van zakenreizen. | TBD | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Het ontsluiten van operationele efficiëntie in bedrijfsbrede programma's voor hernieuwbare energie. | Een besloten receptie van ACT Group en FlexiDAO voor vakgenoten die bedrijfsmatige portefeuilles met hernieuwbare elektriciteit beheren, ongeacht de markt of het rapportagesysteem. | Dakterrasbar in Midtown NYC Het volledige adres wordt bekendgemaakt na goedgekeurde registratie. | Registreren | Energie |
| 4: 00pm | 8: 00pm | Sylvera: Koolstofarme grondstoffen en de nieuwe wereld van bedrijfsdecarbonisatie | Sylvera brengt inkopers, producenten en marktexperts uit het bedrijfsleven samen om te bespreken hoe nieuwe normen (SBTi V2, GHG Protocol, ISO 22095) de criteria voor geloofwaardige koolstofarme claims voor grondstoffen zoals staal, cement, ammoniak en kunstmest veranderen. | Midtown Manhattan, New York, Verenigde Staten | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 4: 30pm | 5: 20pm | AI aandrijven: Wie wint er als de vraag het elektriciteitsnet overstijgt? (Climate Group) | Een sessie van de Climate Group over het beheersen van de afwegingen die de sterk stijgende elektriciteitsvraag van AI met zich meebrengt op het gebied van snelheid, kosten en toegang tot schone energie. | De hub leeft | Registreren | Duurzame technologische innovatie en AI |
| 4: 30pm | 5: 20pm | NY Tech Meetup: Klimaattechnologie-editie | De NY Tech Meetup in september (in samenwerking met Campus Deep Tech) combineert een paneldiscussie over klimaatbestendige technologie met een pitchwedstrijd voor startups van universitaire laboratoria. | 124 E 14th Street, Manhattan, NY 10003 | Registreren | Duurzame technologische innovatie en AI |
Dinsdag 9/22
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 9:00am | Streef naar netto nul | Een hardloopwedstrijd van 5 kilometer door Central Park voor professionals en veranderaars op het gebied van duurzaamheid, georganiseerd door Greenly, Central Park Running Club en Leaf Media. | Central Park | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 8:00am | 9:00am | Dag 2: The Hub Live | Dit tweedaagse vlaggenschipprogramma, georganiseerd door Climate Group, brengt wereldleiders en experts samen op één podium voor plenaire sessies, parallelsessies en rondetafelgesprekken over de meest urgente klimaatuitdagingen en -oplossingen ter wereld. | De hub leeft | Aanmelden om deel te nemen | Algemene duurzaamheid |
| 8:00am | 10:00am | Oplossingen voor supervervuilende stoffen van de volgende generatie: uitdagingen en kansen | Deze sessie, georganiseerd door het MIT Climate Project, brengt onderzoekers, technologen, financiers en beleidsmakers samen om grensverleggende oplossingen te vinden voor de meest hardnekkige, nog steeds onopgeloste bronnen van supervervuilende emissies. | Registreer om het adres te bekijken | Verzoek om lid te worden | Superverontreinigende stoffen |
| 8:00am | 10:00am | GlobeScan: Kunnen consumenten de duurzaamheidsagenda bepalen? Een datagestuurde discussie | Deze bijeenkomst, georganiseerd door het NYU Stern Center for Sustainable Business, GlobeScan en Sustainable Brands, onderzoekt waar consumenten werkelijk staan en gaat verder dan de vaak achterhaalde mythes en gangbare opvattingen over duurzaam consumentisme. | Registreer om het adres te bekijken | Verzoek om lid te worden | Duurzaamheidsgegevens |
| 8:00am | 12: 30pm | ClimeCo Halve Dag: De zakelijke argumenten – Duurzaamheid als waardeverhogende factor | Neem deel aan een gratis werksessie van een halve dag met ClimeCo en een groep toonaangevende bedrijven, investeerders en beleidsmakers over hoe duurzaamheid in de praktijk als bedrijfsstrategie kan worden ingezet. | Javits Center, 429 11th Ave | Verzoek om lid te worden | Duurzaam ondernemen; Superverontreinigende stoffen; Scope 3-decarbonisatie |
| 8:00am | 2: 00pm | Herbebossing Toekomst Top | De eerste top van Terraformation brengt ontwikkelaars van herbebossingsprojecten, financiers, zakelijke partners en gemeenschapsleiders samen voor werksessies over financiering, instrumenten en door inheemse gemeenschappen geleide herstelprojecten. | Manhattan, NY 10018 | Registreren | Op de natuur gebaseerde oplossingen |
| 8:00am | 7: 00pm | Dag 1: De Nestcampus | De Nest Campus in het Javits Center brengt tijdens Climate Week NYC besluitvormers uit diverse sectoren samen om de veerkrachtige economie te definiëren en te versnellen. | North Javits Center, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 8:00am | 7: 30pm | Een visie op de toekomst van de milieurechtvaardigheidsbeweging | Sluit je aan bij WE ACT for Environmental Justice, nationale en lokale partners op het gebied van milieurechtvaardigheid en bondgenoten binnen de beweging voor een dag vol leren, reflectie en actie tijdens Climate Week NYC 2026. | 601 W 125th St, Manhattan, NY 10027 | Registreren | Milieurechtvaardigheid |
| 8:30am | 11:00am | Ontbijt en paneldiscussie: CDR op industriële schaal | Ontbijt en een paneldiscussie over decarbonisatie op industriële schaal, met bijdragen van kopers en projectontwikkelaars die CDR-infrastructuur bouwen en hoe dit past in combinatie met andere instrumenten zoals EAC's. Aansluitend is er gelegenheid tot vragen stellen en netwerken. | Winston Taylor, MetLife Building, 200 Park Ave, Manhattan, NY (Midtown) | Registreren | Koolstofmarkten |
| 8:30am | 11:00am | Investeren in betrouwbare, betaalbare en grootschalige schone energie | De Business Council for Sustainable Energy, CleanCapital en White & Case organiseren een besloten rondetafelgesprek over strategieën om betaalbare, veilige en schone energie te leveren te midden van de toenemende, door AI gedreven vraag. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Klimaatfinanciering; Energie |
| 8:30am | 3: 00pm | Klimaatkruispunt 2026 – Veerkrachtige plattelandssystemen: regeneratieve landbouw, koolstof en financiering | O Mundo Que Queremos, ECCON en NYU brengen leiders uit de overheid, de academische wereld en het bedrijfsleven samen om te discussiëren over regeneratieve landbouw, koolstofmarkten en klimaatsamenwerking tussen Brazilië en de VS. | NYU Wagner, 105 E 17th Street, Manhattan, NY 10003 | Registreren | Koolstofmarkten; Klimaatfinanciering |
| 8:30am | 4: 30pm | Duurzaamheid LIVE: De Leiderschapstop | Tijdens een eendaagse topconferentie komen meer dan 500 leiders op het gebied van duurzaamheid en ESG samen met meer dan 50 sprekers van bedrijven zoals Hertz en Colgate-Palmolive voor keynotes en panels over koolstofstrategie, AI en decarbonisatie. | Javits Center, 429 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 9:00am | 11:00am | Rondetafelgesprek: “Economie en schaalbaarheid van duurzame koolstofverwijdering” | Uit de meest recente analyse van het cCarbon-team van cKinetics blijkt dat de capaciteitsuitbreiding voor duurzame CDR (Carbon Deposit Recovery) aanzienlijk achterblijft bij de afnameverplichtingen. Dit creëert een aanzienlijk leveringsrisico voor bestaande contracten en dreigt de afname van nieuwe contracten te vertragen. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Alleen op uitnodiging | Koolstofmarkten; Klimaatfinanciering |
| 9:00am | 11:00am | Industriële decarbonisatie en stedelijke veerkracht | Climate Salon, Suffolk Technologies en Morrison Foerster organiseren een paneldiscussie en rondetafelgesprek over het koolstofvrij maken van infrastructuur en het versterken van de stedelijke veerkracht, met aandacht voor datacenters, de maakindustrie en netwerktechnologie. | 250 W 55th St, Manhattan, NY 10019 | Registreren | Gebouwde omgeving |
| 9:00am | 11:30am | De nieuwe regels voor milieumarketing begrijpen: perspectieven vanuit de VS en de EU | Frankfurt Kurnit biedt een bijeenkomst aan met juridische experts uit de VS en de EU, waaronder toezichthouders en GALA-leden, om de regels rond milieumarketing en greenwashing in verschillende rechtsgebieden te vergelijken. | 28 Liberty Street, Manhattan, NY 10005 | Registreren | Klimaatverhalen vertellen |
| 9:00am | 3: 00pm | Symposium over klimaatbeleid op staats- en lokaal niveau | Environmental Advocates NY en Fordham University organiseren een dag vol panels met beleidsmakers en belangenbehartigers over klimaatbeleid op staats- en lokaal niveau, in een context van veranderende federale ontwikkelingen. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 9:00am | 5: 00pm | Circulaire toeleveringsketentop | Circular Supply Chain Network organiseert een dag vol lezingen en praktische workshops onder leiding van experts die zich bezighouden met concrete problemen in de circulaire toeleveringsketen. De inschrijving is zorgvuldig geselecteerd. | 137 Grand Street, Manhattan, NY 10013 | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 9:00am | 5: 00pm | Noord-Amerikaanse klimaattop (NACS) 2026 | NACS is de laatste conferentie in de reeks regionale klimaattopconferenties van IETA voor 2026. De top zal dienen als een belangrijk platform om regionaal leiderschap te verbinden met de wereldwijde dynamiek op de koolstofmarkt. | Verzamelen 360 Madison Avenue | Registreren | Koolstofmarkten |
| 10:00am | 3: 00pm | Waarom regeneratief: Topconferentie over regeneratieve systemen | Why Regenerative brengt onderzoekers, voedsel- en drankbedrijven en spelers op de koolstofmarkt samen voor een halve dag vol panels over landbouwemissies, verantwoording voor scope 3-emissies en verificatie. | 873 Broadway, Manhattan, NY 10010 | Registreren | Op de natuur gebaseerde oplossingen; Duurzaam voedsel |
| 10:30am | 12: 00pm | Van supervervuilers naar superoplossingen: het aanpakken van roetdeeltjes uit dieselmotoren voor klimaat- en gezondheidsvoordelen | Crux Alliance en de International Council on Clean Transportation onderzoeken hoe transport- en klimaatbeleid beter kunnen inspelen op vaak over het hoofd geziene supervervuilende stoffen zoals roetdeeltjes uit dieselmotoren. | 113 W 24 St, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Superverontreinigende stoffen |
| 10:30am | 12: 00pm | Het AI-forum: Duurzame infrastructuur opschalen (Klimaatgroep) | Een forum van de Climate Group waar vooraanstaande bedrijfs- en overheidsfunctionarissen de sterk groeiende energiebehoefte van AI en de investeringsmogelijkheden in duurzame datacenterinfrastructuur bespreken. | De hub leeft | Registreren | Duurzame technologische innovatie en AI |
| 11:00am | 1: 00pm | Gratis fietstocht door Central Park tijdens de Klimaatweek in New York City (5) | Holland Bikes organiseert een gratis begeleide fietstocht door Central Park om de klimaatweek te vieren en fietsen als een koolstofarme manier van reizen door de stad onder de aandacht te brengen. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 12: 00pm | 12: 50pm | Groei met een lage CO2-uitstoot opschalen – Succesvol zijn in een volatiele wereld (Climate Group) | Een sessie van de Climate Group voor senior leiders over het herkennen van opkomende koolstofarme markten, technologieën en bedrijfsmodellen die waarde creëren te midden van geopolitieke en economische volatiliteit. | De hub leeft | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 12: 00pm | 2: 00pm | Rondetafelgesprek en lunch voor CSO's en leiders op het gebied van duurzaamheid: "Het zakelijke argument onderbouwen: de waarde van duurzaamheid en koolstofbeheer realiseren en communiceren" | Rondetafelgesprek en lunch met Tim Mohin, CEO van GHGP en CSO en leider op het gebied van duurzaamheid: "Het zakelijke argument: het realiseren en communiceren van de waarde van duurzaamheid en koolstofbeheer." | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Registratie verplicht | Koolstofmarkten; Duurzaam ondernemen |
| 12: 00pm | 2: 00pm | Doe mee aan de lunch tijdens de Klimaatweek en beloof 1% van je inkomen. | Pledge 1% organiseert een lunchbijeenkomst waar leiders op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen strategieën delen om draagvlak te creëren binnen het management en duurzaamheidsdoelstellingen te behouden tijdens crises en bezuinigingen. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 12: 00pm | 03: 00pm | De botsing – De duurzaamheidsuitdaging van AI: een casestudy over datacenters, emissies en de toekomst van klimaatverantwoordelijkheid | AICPA & CIMA en de Saïd Business School van Oxford organiseren een interactieve casestudy over hoe een groot technologiebedrijf AI kan opschalen en tegelijkertijd geloofwaardig kan blijven ten aanzien van zijn doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot, waterverbruik en afvalverwerking. | 1345 Ave of the Americas, 27e verdieping, Manhattan, NY 10105 | Registreren | Duurzame technologische innovatie en AI |
| 1: 00pm | 02: 00pm | De volgende klimaatmaanlanding: supervervuilende stoffen en de race tegen de klok om de opwarming te stoppen | XPRIZE brengt methaan- en supervervuilende experts samen om een nieuwe hoofdprijs te creëren, waarmee teams worden uitgedaagd om schaalbare manieren te demonstreren om supervervuilende stoffen zoals methaan te voorkomen, te vernietigen of te verwijderen. | New York, NY | Registreren | Superverontreinigende stoffen |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Agroforestry- en landbouwgerelateerde koolstofprojecten in het mondiale Zuiden — een 360°-overzicht · Luma | CleanMax organiseert een paneldiscussie met diverse belanghebbenden over de methodologische en commerciële uitdagingen van agroforestry-koolstofprojecten in het mondiale Zuiden, gevolgd door een fototentoonstelling van een Indiaas herbebossingsproject. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Koolstofmarkten |
| 2: 00pm | 4: 00pm | Wereldwijde lancering van Blend Better Cement | ConcreteZero, UNEP en partners lanceren een campagne ter promotie van gemengd cement – dat de uitstoot per ton met meer dan 50% kan verminderen – als de snelste manier om de cement- en betonindustrie dit decennium koolstofvrij te maken. | Chrysler Building, 405 Lexington Ave, Manhattan, NY 10174 | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 3: 30pm | 5: 00pm | Paneldiscussie: “Californië loopt voorop: Vooruitgang op subnationaal niveau op het gebied van klimaatbeleid in Noord-Amerika” | Paneldiscussie in Covington onder leiding van Lauren Sanchez, voorzitter van CARB: "Californië loopt voorop: Vooruitgang op subnationaal niveau op het gebied van klimaatbeleid in Noord-Amerika." | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, New York, NY 10001 | Registratie vereist | Algemene duurzaamheid |
| 3: 30pm | 6: 30pm | Muziek en afval: een gesprek in een aquarium | Een interactieve discussie over duurzaamheidsuitdagingen in de muziekindustrie, met onderwerpen zoals vinyl, verpakkingen, merchandise, catering, verkoop van consumpties, podiumopbouw, transport en andere afvalgerelateerde kwesties. | Racket NYC, 431 W 16th St., New York, NY | Registreren | Circulariteit; Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 3: 30pm | 6: 00pm | Klimaat onder druk: een kijkje in de bedrijfswereld naar risico, veerkracht en financiën | De Conference Board organiseert een discussie over het beprijzen van klimaatrisico's in toeleveringsketens, het financieren van weerbaarheid en het bevorderen van geloofwaardige Scope 3-decarbonisatiestrategieën. | 875 3rd Ave, Manhattan, NY 10022 | Registreren | Klimaatfinanciering; Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 3: 30pm | 6: 30pm | De energievoorziening van de toekomst van Amerika: innovatie, investeringen en het voldoen aan de groeiende energievraag. | Bracewell LLP en de Business Council for Sustainable Energy organiseren een informele bijeenkomst met een paneldiscussie over waar kapitaal naartoe stroomt in energie-investeringen en welke decarbonisatieprojecten klaar zijn voor financiering. | 31 W 52nd St, Manhattan, NY 10016 | Registreren | Energie |
| 3: 30pm | 7: 00pm | De energie voor de toekomst: fusie en AI | De Fusion Industry Association en CBRE organiseren een gesprek over de raakvlakken tussen fusie-energie, AI en de schaalvergroting van datacenters, gevolgd door een cocktailreceptie. | 200 Park Ave, Manhattan, NY 10166 | Registreren | Energie; Duurzame technologische innovatie en AI |
| 3: 50pm | 5: 00pm | Supervervuilende stoffen: middelen voor bedrijfsactie | Als onderdeel van het Climate Week-programma van Yale brengt deze sessie leiders op het gebied van bedrijfsduurzaamheid en koolstofmarkten van Amazon, Google en Yale samen om te onderzoeken hoe bedrijven acties in de waardeketen, koolstofmarkten en beleidsbetrokkenheid kunnen inzetten om supervervuilende stoffen aan te pakken, naast hun inspanningen om CO₂ te verminderen. | Trumbull-kamer, Yale universiteit | Sluit je aan bij de wachtlijst | Koolstofmarkten; Superverontreinigende stoffen; Duurzaam ondernemen |
| 4: 00pm | 5: 00pm | Het ontsluiten van decarbonisatie van de waardeketen met behulp van marktgebaseerde instrumenten | STX Group en Center for Resource Solutions bespreken hoe de ambities op het gebied van Scope 3-emissies in de praktijk kunnen worden gebracht, onder meer door middel van betrokkenheid van leveranciers en certificaten voor milieukenmerken. | Midtown, Manhattan, New York | Registreren | Koolstofmarkten |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Van beoordeling naar actie: lancering van het Bosinnovatieplatform | American Forests lanceert zijn gratis Forest Innovation Platform, een tool die bos- en klimaatgegevens omzet in bruikbare kwetsbaarheidsanalyses voor landbeheerders. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Op de natuur gebaseerde oplossingen |
| 4: 00pm | 6: 30pm | De volgende stap in de decarbonisatie van het wegvervoer | ACT Group brengt Amazon, SCS Global Services en andere panelleden samen om het nieuwe TERC-platform te bespreken, een programma waarmee bedrijven via een boekings- en claimsysteem de uitstoot van wegtransport kunnen verminderen. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Bouwen aan oplossingen, niet aan technologie. | Madison Energy Infrastructure en Salesforce demonstreren Madi, een AI-gestuurd klantportaal, en laten zien hoe slimmere energietechnologie waarde creëert in diverse sectoren. | 110 Greene St, Suite 1200, Manhattan, NY 10012 | Registreren | Duurzame technologische innovatie en AI |
| 4: 30pm | 6: 30pm | Ontmoet de experts achter de successen: een netwerkborrel | Crux Alliance, ReNew2030, Global Grids Catalyst en Growald Climate Fund organiseren een borrel ter ere van beleidsexperts die klimaatdoelen omzetten in effectief beleid. | 113 W 24 St, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 4: 30pm | 7: 00pm | Panelgesprek & Happy Hour: Natuur op de schaal die we nodig hebben | Koolstofverwijdering op natuurlijke wijze betreedt een nieuwe fase. Een informele discussie over de stand van zaken rond koolstof in de bodem, gevolgd door een paneldiscussie met vooraanstaande kopers en leveranciers over de innovaties die de ontwikkeling, financiering en verificatie van natuurgebaseerde projecten ingrijpend veranderen. | TBD | Registreren | Op de natuur gebaseerde oplossingen |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Verborgen in het zicht: de conventionele materialen die de schone economie op grote schaal mogelijk maken (Climate Group) | Verken praktische strategieën om de levering van koolstofarm staal en beton op te schalen, marktvertrouwen op te bouwen en de acceptatie te versnellen door middel van pre-competitieve partnerschappen, inkoopmodellen en afstemming van normen. | De hub leeft | Registreren | Decarbonisatie van de toeleveringsketen |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Klimaat als groeimotor: hoe je kansen communiceert in plaats van kosten (Climate Group) | Een sessie van de Climate Group over het communiceren van klimaatactie als economische kans, waarbij complexe data worden omgezet in geloofwaardige, op rendement gebaseerde verhalen te midden van desinformatie en polarisatie. | De hub leeft | Registreren | Klimaatverhalen vertellen |
| 5: 00pm | 6: 00pm | Wat is de volgende stap in de decarbonisatie van datacenters? De vele facetten om netto nul CO2-uitstoot te bereiken in een volatiele markt. | STX Group en iMasons Climate Accord bespreken hoe datacentrumbeheerders en energie-inkopers omgaan met de beperkingen op het gebied van inkoop van hernieuwbare elektriciteit en infrastructuur om netto nul CO2-uitstoot te bereiken. | Midtown, Manhattan, New York | Registreren | Energie; Duurzame technologische innovatie en AI |
| 5: 00pm | 7: 00pm | Het supervervuilende happy hour | Deze informele bijeenkomst, georganiseerd door AgriCapture, Calyx Global, CUR8 en ClimateWells, brengt leiders op het gebied van duurzaamheid binnen het bedrijfsleven samen om onder het genot van een drankje ervaringen uit te wisselen over de impact van projecten voor de reductie van supervervuilende stoffen op de gemeenschap. | Registreer om het adres te bekijken | Verzoek om lid te worden | Duurzaamheidsnetwerken; Superverontreinigende stoffen |
| 5: 00pm | 8: 00pm | Klimaatverhalen vertellen: een masterclass | Het YEARS Project organiseert een besloten masterclass voor klimaatcommunicatoren, filmmakers en journalisten, waarin ze de verteltechnieken leren die ten grondslag liggen aan de meest succesvolle campagnes van de klimaatbeweging. | TBD | Registreren | Klimaatverhalen vertellen |
| 5: 30pm | 7: 30pm | Vrouwen en klimaat, klimaatweek, NYC, happy hour | Het Climate Week NYC Happy Hour van Women and Climate is een speciale gelegenheid voor vrouwen en non-binaire personen om te netwerken en nieuwe vrienden te maken. | Hotel Alameda, 518 W 27th St, New York | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
| 8: 00pm | 1: 00 am | After Glow NYC | Monarch Group organiseert een netwerkbijeenkomst in de late avond voor leiders in de duurzame ondernemerswereld om te ontspannen en contacten te leggen na een dag vol evenementen tijdens de Klimaatweek. | Times Square-gebied, Manhattan, NY 10036 | Registreren | Duurzaamheidsnetwerken |
Woensdag 9/23
| Starttijd | Eindtijd | Evenementen | event Beschrijving | Lokatie | Registratie | Thema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | De transitie opschalen: schone brandstoffen en de toekomst van de decarbonisatie van bedrijven | ACT Group brengt Mars, Purpose Energy en Center for Resource Solutions samen om te bespreken hoe schone brandstoffen en nieuwe boekhoudkundige kaders bedrijven kunnen helpen hun Scope 1-doelstellingen voor netto nuluitstoot te behalen. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Energie |
| 8:00am | 5: 00pm | De New York Times: Klimaat vooruit | Journalisten van de New York Times gaan op zoek naar antwoorden over het klimaatprobleem en interviewen wereldleiders en activisten, beleidsmakers en wetenschappers. | Het Times Center 242 West 41st Straat New York | Meld u aan om deel te nemen | Klimaatverhalen vertellen |
| 8:00am | 6: 00pm | Dag 2: De Nestcampus | De Nest Campus in het Javits Center brengt tijdens Climate Week NYC besluitvormers uit diverse sectoren samen om de veerkrachtige economie te definiëren en te versnellen. | North Javits Center, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registreren | Algemene duurzaamheid |
| 8:45am | 7: 00pm | Pure Strategies organiseert een 'actiedag' tijdens de Klimaatweek in New York. | Pure Strategies en Ceres organiseren een dag vol sessies, waaronder een informeel gesprek met vertegenwoordigers van Walmart, een workshop voor de landbouwsector en een receptie, allemaal gericht op het integreren van klimaat en natuur in bedrijfsstrategieën. | Registreer om het adres te bekijken | Registreren | Algemene duurzaamheid |
