A Semana do Clima oferece mais de 600 eventos e atividades em toda a cidade de Nova York. A ClimeCo fez o trabalho pesado para você, pesquisando quais eventos e sessões são relevantes para nossos clientes e parceiros. Confira nossas recomendações abaixo com links ativos para facilitar o planejamento da sua viagem. Os links estão funcionando; basta clicar nas datas ou nos pequenos triângulos para expandir a lista de eventos. Depois de expandida, os links para cada evento aparecerão!
Para facilitar ainda mais, categorizamos cada evento por tema e atribuímos cores para facilitar a consulta. Os temas incluem:
- Ambiente construído
- Mercados de Carbono
- Finanças Climáticas
- Narrativa climática
- Energia
- Circularidade
- Justiça Ambiental
- Sustentabilidade Geral
- Soluções baseadas na natureza
- Descarbonização da cadeia de suprimentos
- Inovação em Tecnologia Sustentável e IA
- Dados de Sustentabilidade
- Rede de Sustentabilidade
- Alimentos Sustentáveis
- Superpoluentes
- Sustentabilidade corporativa
- Descarbonização de Escopo 3
Se tiver interesse em se reunir com a ClimeCo durante a Semana do Clima, entre em contato com Miriam Squire pelo e-mail msquire@climeco.com para agendar uma reunião.
Segunda-feira, 9 / 21
| Hora de início | End Time | Evento | Descrição do evento | Localização: | Registro | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | Finanças para o Futuro: Histórias de Inovação e Insights para a Mudança Sistêmica | A SC Johnson College of Business e o Atkinson Center da Universidade Cornell destacam os vencedores do prêmio Finance for the Future de 2026 com apresentações relâmpago e um painel sobre a mudança nos sistemas de financiamento. | 570 Lexington Ave, Manhattan, Nova York 10022 | Registrar-se | Finanças Climáticas |
| 9:00am | 10:30am | Cerimônia de Abertura - Parte Um: Apostas Maiores, Escolhas Mais Difíceis (Grupo Climático) | O Climate Group dá início oficialmente à Semana do Clima, onde os principais líderes empresariais, governamentais e da sociedade civil debatem as escolhas mais difíceis da ação climática. | TBD | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 9:00am | 12: 00pm | Plantio de árvores no Riverside Park South | Evento prático de plantio de árvores com a Verizon e a Arbor Day Foundation no Riverside Park South, aberto a voluntários. | Riverside Park South, na esquina da Rua 59 Oeste com a Avenida 12. Nova Iorque, NY, 10069 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 9:00am | 12: 00pm | 4ª Reunião da Mesa Redonda da Guidehouse sobre a Semana do Clima | Uma mesa-redonda da Guidehouse para líderes de sustentabilidade sobre como transformar relatórios ESG, qualidade de dados e gestão de riscos da cadeia de suprimentos em vantagem operacional. | New York, NY | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 9:00am | 4: 00pm | PlanetHAUS | Uma série de eventos sem fins lucrativos que transforma um clube em Flatiron em uma "casa sustentável do futuro", com apresentações de marcas e palestras sobre capital, agricultura regenerativa, circularidade e narrativa climática. | Nova Iorque – Informações completas sobre a localização serão fornecidas após a inscrição. | Registrar-se | Narrativa climática |
| 9:00am | 5: 00pm | Innovate for Impact (IFI) NYC 2026 – O Poder da Conexão Humana | O evento Innovate for Impact NYC 2026 reúne líderes das áreas de viagens, esportes, saúde, inteligência artificial e finanças para explorar como a conexão humana gera um impacto mensurável. | Virgin Hotels New York City, 1227 Broadway, Manhattan, NY 10001 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 10:30am | 5: 30pm | Frontline Resource Institute: Núcleo de Justiça Climática | Um encontro de um dia inteiro do Frontline Resource Institute (na EDF) reunindo líderes da linha de frente, defensores e pesquisadores para discutir justiça climática, dados comunitários e IA. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrar-se | Justiça Ambiental |
| 10:30am | 11:30am | O futuro da energia | Sessão de uma hora da Wythe Futures Foundation, onde a CSO (Companhia de Distribuição de Energia) de uma grande empresa de gás natural anuncia seus planos para 2026, seguida de debate. | Galeria G Broadway 404 2º andar Nova Iorque, NY 10013 | Registrar-se | Energia |
| 11:00am | 1: 00pm | Passeio de bicicleta gratuito pelo Central Park durante a Semana do Clima de Nova York 6 | Um passeio guiado de bicicleta gratuito de duas horas pelo Central Park, organizado pela Holland Bikes, que apresenta o ciclismo como um meio de transporte urbano de baixo carbono. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 12: 30pm | 6: 30pm | Dia 1: The Hub Live | Este programa emblemático de dois dias, organizado pelo Climate Group, reúne líderes e especialistas globais num mesmo palco para plenárias, sessões paralelas e mesas-redondas que abordam os desafios e soluções climáticas mais prementes do mundo. | O hub ao vivo | Inscreva-se para participar | Rede de Sustentabilidade |
| 1: 00pm | 2: 00pm | Atenção à lacuna: alinhando seguros, políticas públicas e natureza para a resiliência climática. | Uma sessão sobre como colmatar a lacuna na proteção climática através do alinhamento de políticas, regulamentação, financiamento, seguros e investimento na natureza. | 150 W 62nd St, Manhattan, Nova York 10023 | Registrar-se | Finanças Climáticas |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Acelerar a liderança empresarial no combate à poluição atmosférica | Mesa-redonda exclusiva para convidados do PNUMA, Pacto Global da ONU e SEI, que pressiona empresas, governos e investidores a tratarem a poluição do ar como uma prioridade estratégica de sustentabilidade. | 685 3rd Ave, 12º andar, Manhattan, NY 10017 | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 1: 30pm | 4: 00pm | Food Tank na Semana do Clima de Nova York: Cúpula de Sustentabilidade de Marcas com Propósito Específico | O Food Tank realiza seu encontro anual de organizações da sociedade civil e líderes de marcas com foco em sustentabilidade nos setores de varejo, alimentação e hotelaria. | 44 Charlton Street, Manhattan, NY 10014 | Registrar-se | Alimentos Sustentáveis |
| 2: 30pm | 6: 00pm | O Sul está em chamas. | Um painel de discussão e recepção da Rede de Diretores de Sustentabilidade do Sudeste sobre como alcançar resultados positivos em relação às mudanças climáticas nos contextos políticos mais desafiadores do Sul. | Escola de Estudos Profissionais da NYU 7 E 12th St, Nova York, NY 10003, EUA | Registrar-se | Justiça Ambiental |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Viagens de negócios na Semana do Clima: Impacto em movimento | O principal evento da GBTA Foundation para líderes de viagens corporativas, compras e sustentabilidade sobre a descarbonização das viagens de negócios. | TBD | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Aprimorando a eficiência operacional em programas corporativos de energia renovável | Recepção exclusiva para convidados do ACT Group e da FlexiDAO, destinada a profissionais que gerenciam portfólios corporativos de energia renovável em diferentes mercados e estruturas de relatórios. | Midtown NYC, bar na cobertura O endereço completo será revelado após a aprovação do cadastro. | Registrar-se | Energia |
| 4: 00pm | 8: 00pm | Sylvera: Commodities de baixo carbono e o novo mundo da descarbonização corporativa | A Sylvera está reunindo compradores corporativos, produtores e especialistas de mercado para discutir como novos padrões (SBTi V2, Protocolo GHG, ISO 22095) estão reformulando o que é considerado uma alegação confiável de baixo carbono para commodities como aço, cimento, amônia e fertilizantes. | Centro de Manhattan, Nova Iorque, EUA | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 4: 30pm | 5: 20pm | Potencializando a IA: Quem ganha quando a demanda supera a capacidade da rede elétrica? (Grupo Climático) | Uma sessão do Grupo de Clima sobre como gerenciar os prós e os contras da crescente demanda de eletricidade da IA em termos de velocidade, custo e acesso à energia limpa. | O hub ao vivo | Registrar-se | Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 4: 30pm | 5: 20pm | Encontro de Tecnologia de Nova York: Edição de Tecnologia Climática | O NY Tech Meetup de setembro (com a Campus Deep Tech) combinará um painel sobre resiliência climática e tecnologia com uma competição de apresentação de startups entre laboratórios universitários. | 124 E 14th St, Manhattan, Nova York 10003 | Registrar-se | Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
Terça-feira, 9 / 22
| Hora de início | End Time | Evento | Descrição do evento | Localização: | Registro | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 9:00am | Corrida pela neutralidade de carbono | Uma corrida de 5 km (3 milhas) pelo Central Park para profissionais e agentes de mudança da área de sustentabilidade, organizada pela Greenly, Central Park Running Club e Leaf Media. | Central Park | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 8:00am | 9:00am | Dia 2: The Hub Live | Este programa emblemático de dois dias, organizado pelo Climate Group, reúne líderes e especialistas globais num mesmo palco para plenárias, sessões paralelas e mesas-redondas que abordam os desafios e soluções climáticas mais prementes do mundo. | O hub ao vivo | Inscreva-se para participar | Sustentabilidade Geral |
| 8:00am | 10:00am | Soluções de próxima geração para superpoluentes: desafios e oportunidades | Esta sessão, organizada pelo MIT Climate Project, reúne pesquisadores, tecnólogos, financiadores e formuladores de políticas para abordar soluções inovadoras para as fontes mais complexas e ainda não resolvidas de emissões de superpoluentes. | Cadastre-se para ver o endereço. | Pedido de adesão | Superpoluentes |
| 8:00am | 10:00am | GlobeScan: Os consumidores podem impulsionar a agenda da sustentabilidade? Uma discussão baseada em dados. | Organizado pelo NYU Stern Center for Sustainable Business, GlobeScan e Sustainable Brands, este encontro explorará a verdadeira posição dos consumidores, indo além dos mitos frequentemente ultrapassados e da sabedoria convencional do consumo sustentável. | Cadastre-se para ver o endereço. | Pedido de adesão | Dados de Sustentabilidade |
| 8:00am | 12: 30pm | Curso de meio dia da ClimeCo: Justificativa Comercial – Sustentabilidade como Fator de Valor | Participe de uma sessão de trabalho gratuita de meio dia com a ClimeCo e um grupo de empresas líderes, investidores e formuladores de políticas sobre o que significa, na prática, tratar a sustentabilidade como uma estratégia de negócios. | Centro Javits, 429 11ª Avenida | Pedido de adesão | Sustentabilidade corporativa; Superpoluentes; Descarbonização de Escopo 3 |
| 8:00am | 2: 00pm | Cúpula Reflorestando o Futuro | A cúpula inaugural da Terraformation reúne desenvolvedores de projetos de reflorestamento, financiadores, parceiros corporativos e líderes comunitários para sessões de trabalho sobre financiamento, ferramentas e restauração liderada por povos indígenas. | Manhattan, NY 10018 | Registrar-se | Soluções baseadas na natureza |
| 8:00am | 7: 00pm | Dia 1: Campus The Nest | O Nest Campus no Javits Center reúne tomadores de decisão de diversos setores durante a Semana do Clima de Nova York para definir e acelerar a economia da resiliência. | Centro Javits Norte, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 8:00am | 7: 30pm | Visualizando o futuro do movimento por justiça ambiental | Junte-se à WE ACT for Environmental Justice, a parceiros nacionais e locais de justiça ambiental e a aliados do movimento para um dia de aprendizado, reflexão e ação durante a Semana do Clima de Nova York de 2026. | 601 W 125th St, Manhattan, NY 10027 | Registrar-se | Justiça Ambiental |
| 8:30am | 11:00am | Café da Manhã e Painel: CDR em Escala Industrial | Café da manhã e painel sobre descarbonização em escala industrial, com depoimentos de compradores e desenvolvedores de projetos que estão construindo infraestrutura de CDR e como isso se encaixa em conjunto com outras ferramentas, como os EACs. Sessão de perguntas e respostas e networking a seguir. | Winston Taylor, Edifício MetLife, 200 Park Ave, Manhattan, NY (Midtown) | Registrar-se | Mercados de Carbono |
| 8:30am | 11:00am | Investir em energia limpa, confiável e acessível em grande escala. | O Business Council for Sustainable Energy, a CleanCapital e a White & Case promovem uma mesa-redonda fechada sobre estratégias para fornecer energia limpa, segura e acessível em meio à crescente demanda impulsionada pela inteligência artificial. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Finanças Climáticas; Energia |
| 8:30am | 3: 00pm | Encruzilhadas Climáticas 2026 – Sistemas Rurais Resilientes: Agricultura Regenerativa, Carbono e Finanças | O Mundo Que Queremos, a ECCON e a NYU reúnem líderes governamentais, acadêmicos e empresariais para discutir agricultura regenerativa, mercados de carbono e colaboração climática entre Brasil e EUA. | NYU Wagner, 105 E 17th St, Manhattan, NY 10003 | Registrar-se | Mercados de Carbono; Finanças Climáticas |
| 8:30am | 4: 30pm | Sustentabilidade AO VIVO: A Cúpula de Liderança | Uma cúpula de um dia reúne mais de 500 líderes em sustentabilidade e ESG e mais de 50 palestrantes de empresas como Hertz e Colgate-Palmolive para palestras e painéis sobre estratégia de carbono, IA e descarbonização. | Javits Center, 429 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 9:00am | 11:00am | Mesa-redonda: “Economia e escalabilidade da remoção sustentável de carbono” | A análise mais recente da equipe cCarbon da cKinetics revela que a construção de capacidade para CDR (Redução de Dióxido de Carbono) de longa duração está muito aquém dos compromissos de compra, criando um risco significativo de entrega para os contratos existentes e ameaçando desacelerar novas aquisições. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, Nova Iorque, NY 10001 | Somente para convidados | Mercados de Carbono; Finanças Climáticas |
| 9:00am | 11:00am | Descarbonização Industrial e Resiliência Urbana | A Climate Salon, a Suffolk Technologies e a Morrison Foerster organizam um painel e uma mesa-redonda sobre a descarbonização da infraestrutura e o desenvolvimento da resiliência urbana, abordando temas como centros de dados, manufatura e tecnologia de redes elétricas. | 250 W 55th St, Manhattan, NY 10019 | Registrar-se | Ambiente construído |
| 9:00am | 11:30am | Navegando pelas novas regras do marketing ambiental: perspectivas dos EUA e da UE | O Frankfurt Kurnit reúne especialistas jurídicos dos EUA e da UE, incluindo reguladores e membros da GALA, para comparar as regras de marketing ambiental e greenwashing em diferentes jurisdições. | 28 Liberty Street, Manhattan, NY 10005 | Registrar-se | Narrativa climática |
| 9:00am | 3: 00pm | Simpósio sobre Políticas Climáticas Estaduais e Locais | A organização Environmental Advocates NY e a Universidade Fordham reúnem legisladores e defensores do meio ambiente para um dia de painéis sobre políticas climáticas estaduais e locais em meio a um cenário federal em transformação. | 113 W 60th St, Manhattan, NY 10023 | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 9:00am | 5: 00pm | Cúpula da Cadeia de Suprimentos Circular | A Circular Supply Chain Network promove um dia de palestras e workshops práticos conduzidos por profissionais que lidam com problemas reais da cadeia de suprimentos circular, com inscrições selecionadas. | 137 Grand Street, Manhattan, NY 10013 | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 9:00am | 5: 00pm | Cúpula do Clima da América do Norte (NACS) 2026 | A NACS é a conferência final da série de Cúpulas Climáticas regionais da IETA para 2026. A Cúpula servirá como uma plataforma fundamental para conectar a liderança regional com o dinamismo do mercado global de carbono. | Convene 360 Madison Avenue | Registrar-se | Mercados de Carbono |
| 10:00am | 3: 00pm | Por que regenerativo: Cúpula de Sistemas Regenerativos | O evento Why Regenerative reúne pesquisadores, empresas de alimentos e bebidas e participantes do mercado de carbono para meio dia de painéis sobre emissões agrícolas, responsabilidade de escopo 3 e verificação. | 873 Broadway, Manhattan, Nova York 10010 | Registrar-se | Soluções baseadas na natureza; Alimentos Sustentáveis |
| 10:30am | 12: 00pm | Superpoluentes a Supersoluções: Visando o Carbono Negro do Diesel para Benefícios Climáticos e de Saúde | A Crux Alliance e o Conselho Internacional de Transporte Limpo exploram como as políticas de transporte e clima podem abordar melhor poluentes superintensos e frequentemente negligenciados, como o carbono negro do diesel. | 113 W 24 St, Manhattan, Nova York 10001 | Registrar-se | Superpoluentes |
| 10:30am | 12: 00pm | Fórum de IA: Ampliando a Infraestrutura Sustentável (Grupo sobre Clima) | Um fórum do Climate Group onde líderes empresariais e governamentais de alto nível examinam a crescente demanda de energia da IA e as oportunidades de investimento em infraestrutura sustentável de centros de dados. | O hub ao vivo | Registrar-se | Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 11:00am | 1: 00pm | Passeio de bicicleta gratuito pelo Central Park durante a Semana do Clima de Nova York 5 | A Holland Bikes oferece um passeio guiado de bicicleta gratuito pelo Central Park para celebrar a Semana do Clima e destacar o ciclismo como uma forma de locomoção com baixa emissão de carbono pela cidade. | 446 W 54th St, Manhattan, NY 10019 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 12: 00pm | 12: 50pm | Ampliando o Crescimento de Baixo Carbono – Vencendo em um Mundo Volátil (Grupo Climático) | Sessão do Grupo Climático para líderes seniores sobre como identificar os mercados, tecnologias e modelos de negócios emergentes de baixo carbono que geram valor em meio à volatilidade geopolítica e econômica. | O hub ao vivo | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 12: 00pm | 2: 00pm | Mesa-redonda e almoço para líderes de OSCs e sustentabilidade: “Justificando o investimento em negócios: reconhecendo e comunicando o valor da sustentabilidade e da gestão de carbono” | Mesa-redonda e almoço com Tim Mohin, CEO da GHGP, para diretores de sustentabilidade e líderes de CSO (Chief Sustainability Officers) em Covington: “Justificando o Negócio: Reconhecendo e Comunicando o Valor da Sustentabilidade e da Gestão de Carbono”. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, Nova Iorque, NY 10001 | Registro requerido | Mercados de Carbono; Sustentabilidade corporativa |
| 12: 00pm | 2: 00pm | Almoço da Semana do Clima com o Compromisso de 1% | A Pledge 1% promove um almoço onde líderes de impacto social corporativo compartilham estratégias para obter o apoio da liderança e sustentar missões de sustentabilidade em meio a crises e cortes orçamentários. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 12: 00pm | 03: 00pm | A Colisão – O Desafio da Sustentabilidade da IA: Um Estudo de Caso sobre Centros de Dados, Emissões e o Futuro da Responsabilidade Climática | A AICPA & CIMA e a Saïd Business School de Oxford promovem uma sessão interativa de estudo de caso sobre como uma grande empresa de tecnologia pode expandir a IA, mantendo a credibilidade em seus compromissos com relação a carbono, água e resíduos. | 1345 Avenida das Américas, 27º andar, Manhattan, NY 10105 | Registrar-se | Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 1: 00pm | 02: 00pm | O Próximo Desafio Climático: Superpoluentes e a Corrida para Deter o Aquecimento Global | O XPRIZE reúne especialistas em metano e superpoluentes para criar um novo Grande Prêmio que desafia equipes a demonstrarem maneiras escaláveis de prevenir, destruir ou remover superpoluentes como o metano. | New York, NY | Registrar-se | Superpoluentes |
| 1: 30pm | 3: 30pm | Agroflorestamento e projetos de carbono baseados na agricultura no Sul Global — Uma visão de 360° · Luma | A CleanMax promove um painel multissetorial sobre os desafios metodológicos e comerciais dos projetos de agroflorestamento com foco em carbono no Sul Global, seguido por uma exposição fotográfica de um projeto de reflorestamento na Índia. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Mercados de Carbono |
| 2: 00pm | 4: 00pm | Lançamento global do cimento Blend Better | A ConcreteZero, o PNUMA e seus parceiros lançam uma campanha promovendo o cimento misto — que pode reduzir as emissões por tonelada em mais de 50% — como a alavanca mais rápida para descarbonizar o cimento e o concreto nesta década. | Edifício Chrysler, 405 Lexington Ave, Manhattan, NY 10174 | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 3: 30pm | 5: 00pm | Painel de discussão: “A Califórnia na vanguarda: progresso subnacional em políticas climáticas na América do Norte” | Debate em painel em Covington, liderado por Lauren Sanchez, presidente do CARB: “A Califórnia na vanguarda: progresso subnacional em políticas climáticas na América do Norte”. | Covington & Burling LLP, 30 Hudson Yards, Nova Iorque, NY 10001 | Registro requerido | Sustentabilidade Geral |
| 3: 30pm | 6: 30pm | Música e Desperdício: Uma Conversa em um Aquário | Uma discussão interativa sobre os desafios da sustentabilidade na indústria da música, abordando tópicos como vinil, embalagens, merchandising, alimentação, concessões, palcos, frete e outras questões relacionadas a resíduos. | Racket NYC, 431 W 16th St., Nova Iorque, NY | Registrar-se | Circularidade; Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 3: 30pm | 6: 00pm | Clima sob pressão: uma análise corporativa sobre risco, resiliência e finanças. | O Conference Board promove um debate sobre a precificação do risco climático nas cadeias de suprimentos, o financiamento da resiliência e o avanço de estratégias confiáveis de descarbonização do Escopo 3. | 875 3ª Avenida, Manhattan, Nova York 10022 | Registrar-se | Finanças Climáticas; Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 3: 30pm | 6: 30pm | Impulsionando o futuro da América: Inovação, Investimento e Atendimento à crescente demanda por energia. | A Bracewell LLP e o Business Council for Sustainable Energy promovem um bate-papo informal e um painel de discussão sobre para onde está fluindo o capital em investimentos em energia e quais projetos de descarbonização estão prontos para financiamento. | 31 W 52nd St, Manhattan, Nova York 10016 | Registrar-se | Energia |
| 3: 30pm | 7: 00pm | Impulsionando o Futuro: Fusão e IA | A Fusion Industry Association e a CBRE promovem debates sobre a interseção entre energia de fusão, inteligência artificial e escalonamento de data centers, seguidos de um coquetel. | 200 Park Ave, Manhattan, Nova York 10166 | Registrar-se | Energia; Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 3: 50pm | 5: 00pm | Superpoluentes: alavancas para ação corporativa | Como parte do programa da Semana do Clima de Yale, esta sessão reúne líderes de sustentabilidade corporativa e mercados de carbono da Amazon, Google e Yale para explorar como as empresas podem usar ações na cadeia de valor, mercados de carbono e engajamento político para combater os superpoluentes em conjunto com seus esforços de redução de CO₂. | Sala Trumbull, Universidade de Yale | Junte-se à lista de espera | Mercados de Carbono; Superpoluentes; Sustentabilidade corporativa |
| 4: 00pm | 5: 00pm | Desbloqueando a descarbonização da cadeia de valor com instrumentos baseados no mercado | O STX Group e o Center for Resource Solutions discutem a tradução das ambições de emissões do Escopo 3 em ações concretas, incluindo o engajamento de fornecedores e certificados de atributos ambientais. | Centro de Manhattan, Nova Iorque | Registrar-se | Mercados de Carbono |
| 4: 00pm | 6: 00pm | Da avaliação à ação: o lançamento da Plataforma de Inovação Florestal | A American Forests lança sua Plataforma de Inovação Florestal gratuita, uma ferramenta que transforma dados florestais e climáticos em avaliações de vulnerabilidade acionáveis para gestores de terras. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Soluções baseadas na natureza |
| 4: 00pm | 6: 30pm | A Próxima Fronteira na Descarbonização do Transporte Rodoviário | O ACT Group reúne a Amazon, a SCS Global Services e outros painelistas para discutir a nova Plataforma TERC, um programa de cadastro e reembolso que ajuda as empresas a descarbonizar as emissões do transporte rodoviário. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 4: 00pm | 7: 00pm | Construindo soluções, não tecnologia. | A Madison Energy Infrastructure e a Salesforce demonstram o Madi, um portal do cliente com inteligência artificial, explorando como a tecnologia de energia mais inteligente cria valor em diversos setores. | 110 Greene St, Suíte 1200, Manhattan, NY 10012 | Registrar-se | Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 4: 30pm | 6: 30pm | Conheça os 'Especialistas' por Trás das Vitórias: Um Happy Hour de Networking | A Crux Alliance, a ReNew2030, a Global Grids Catalyst e o Growald Climate Fund promovem um happy hour para celebrar os especialistas em políticas públicas que traduzem as metas climáticas em políticas de impacto. | 113 W 24 St, Manhattan, Nova York 10001 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 4: 30pm | 7: 00pm | Painel e Happy Hour: A Natureza na Escala que Precisamos | A remoção de carbono baseada na natureza está entrando em uma nova fase. Uma discussão informal sobre o estado do carbono no solo, seguida por um painel com os principais compradores e fornecedores sobre as inovações que estão reformulando a maneira como os projetos baseados na natureza são desenvolvidos, financiados e verificados. | TBD | Registrar-se | Soluções baseadas na natureza |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Ocultos à vista de todos: os materiais convencionais que impulsionarão a economia limpa (Grupo Climático) | Explore estratégias práticas para ampliar o fornecimento de aço e concreto de baixo carbono, construir confiança no mercado e acelerar a adoção por meio de parcerias pré-competitivas, modelos de aquisição e alinhamento de normas. | O hub ao vivo | Registrar-se | Descarbonização da cadeia de suprimentos |
| 4: 40pm | 5: 30pm | Clima como Crescimento: Como Comunicar Oportunidades, Não Custos (Grupo sobre Clima) | Uma sessão do Grupo sobre o Clima abordando a comunicação da ação climática como oportunidade econômica, transformando dados complexos em narrativas credíveis e com retorno sobre o investimento em meio à desinformação e à polarização. | O hub ao vivo | Registrar-se | Narrativa climática |
| 5: 00pm | 6: 00pm | Qual o futuro da descarbonização de data centers? Navegando pelas múltiplas facetas para alcançar emissões líquidas zero em um mercado volátil. | O STX Group e o iMasons Climate Accord discutem como os operadores de data centers e os compradores de energia estão lidando com as restrições de infraestrutura e de aquisição de eletricidade renovável rumo à neutralidade de carbono. | Centro de Manhattan, Nova Iorque | Registrar-se | Energia; Inovação em Tecnologia Sustentável e IA |
| 5: 00pm | 7: 00pm | O Happy Hour dos Superpoluidores | Este encontro informal, organizado pela AgriCapture, Calyx Global, CUR8 e ClimateWells, reúne líderes corporativos da área de sustentabilidade para um bate-papo descontraído sobre o impacto de projetos de redução de poluentes em nível comunitário. | Cadastre-se para ver o endereço. | Pedido de adesão | Rede de Sustentabilidade; Superpoluentes |
| 5: 00pm | 8: 00pm | Narrativa Climática: Uma Aula Magna | O Projeto YEARS promove um curso avançado exclusivo para convidados, que ensina a comunicadores climáticos, cineastas e jornalistas as técnicas de narrativa por trás das campanhas mais bem-sucedidas do movimento climático. | TBD | Registrar-se | Narrativa climática |
| 5: 30pm | 7: 30pm | Mulheres e Clima Semana do Clima NYC Happy Hour | O Happy Hour da Semana do Clima de Nova York, organizado pela Women and Climate, é um espaço especial para mulheres e pessoas não binárias se conectarem e fazerem novas amizades. | Hotel Alameda, 518 W 27th St, Nova York | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
| 8: 00pm | 1h | After Glow NYC | O Monarch Group promove um encontro de networking noturno para líderes da comunidade empresarial sustentável relaxarem e se conectarem após um dia de eventos da Semana do Clima. | Área da Times Square, Manhattan, NY 10036 | Registrar-se | Rede de Sustentabilidade |
Quarta-feira, 9 / 23
| Hora de início | End Time | Evento | Descrição do evento | Localização: | Registro | Tema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | Ampliando a Transição: Combustíveis Limpos e o Futuro da Descarbonização Corporativa | O ACT Group reúne a Mars, a Purpose Energy e o Center for Resource Solutions para discutir como os combustíveis limpos e as novas estruturas contábeis podem ajudar as empresas a atingir as metas de emissões líquidas zero do Escopo 1. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Energia |
| 8:00am | 5: 00pm | The New York Times: Clima em Frente | Jornalistas do NYT investigam as respostas para as mudanças climáticas, entrevistando líderes mundiais e ativistas, formuladores de políticas e cientistas. | O Centro de Tempos 242 Oeste 41st Rua New York | Inscreva-se para participar | Narrativa climática |
| 8:00am | 6: 00pm | Dia 2: Campus The Nest | O Nest Campus no Javits Center reúne tomadores de decisão de diversos setores durante a Semana do Clima de Nova York para definir e acelerar a economia da resiliência. | Centro Javits Norte, 445 11th Ave, Manhattan, NY 10001 | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 8:45am | 7: 00pm | Pure Strategies promove 'Dia de Ação' durante a Semana do Clima em Nova York | A Pure Strategies e a Ceres promovem um dia de sessões, incluindo um bate-papo informal com a participação do Walmart, um workshop sobre o setor de terras e uma recepção, todos focados na integração do clima e da natureza na estratégia de negócios. | Cadastre-se para ver o endereço. | Registrar-se | Sustentabilidade Geral |
| 9:00am | 5: 00pm | Cúpula do Clima da América do Norte (NACS) 2026 | A NACS é a conferência final da série de Cúpulas Climáticas regionais da IETA para 2026. A Cúpula servirá como uma plataforma fundamental para conectar a liderança regional com o dinamismo do mercado global de carbono. | Convene 360 Madison Avenue | Registrar-se | Mercados de Carbono |
| 9:00am | 8: 00pm | Antenna House: A Transição de Valor (Apresentado por Sunrun, com tecnologia do Antenna Group) | A Sunrun e o Antenna Group organizam um encontro de um dia inteiro com mais de 700 executivos da área de sustentabilidade, fundadores de empresas de tecnologia climática e investidores, que apresentarão os argumentos comerciais para a transição para energia limpa. | 393 Broadway, Manhattan, Nova York 10013 | Registrar-se | Energia |
| 9:30am | 11:30am | Todos estão relatando os riscos climáticos. Quem está decidindo? Da divulgação de riscos aos ativos protegidos. | A SAP e a Jupiter Intelligence promovem um bate-papo informal sobre a transição da divulgação de riscos climáticos de acordo com a IFRS S2 para decisões baseadas em dados que protejam ativos e fortaleçam a resiliência. | Manhattan, cidade de Nova York, NY 10001 | Registrar-se | Finanças Climáticas |
