气候周期间,纽约市将举办超过 600 场活动。ClimeCo 已为您精心筛选出与客户和合作伙伴相关的活动和会议。请查看以下推荐活动,并点击链接即可轻松规划行程。链接有效,只需点击日期或小三角图标即可展开活动列表。展开后,即可查看每项活动的链接!
为了方便您快速查找,我们已按主题对每个活动进行分类,并用不同颜色标记。主题包括:
- 建筑环境
- 碳市场
- 气候金融
- 气候故事
- 新能源
- 圆
- 环境正义
- 总体可持续性
- 基于自然的解决方案
- 供应链脱碳
- 可持续技术创新与人工智能
- 可持续发展数据
- 可持续发展网络
- 可持续食品
- 超级污染物
- 企业永续
- 范围 3 脱碳
如果您有兴趣在气候周期间与 ClimeCo 会面,请联系 Miriam Squire(邮箱:msquire@climeco.com)安排会面。
星期一,9 / 21
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | 面向未来的金融:系统变革的创新故事与洞见 | 康奈尔大学 SC Johnson 商学院和 Atkinson 中心通过闪电演讲和关于融资系统变革的小组讨论,重点介绍了 2026 年未来金融奖的获奖者。 | 570 列克星敦大道,曼哈顿,纽约 10022 | 立即注册 | 气候金融 |
| 9:00am | 12:00pm | 在河滨公园南侧植树 | Verizon 和植树节基金会将在 Riverside Park South 举办植树实践活动,欢迎志愿者参加。 | 河滨公园南,西59街与第12大道交汇处 纽约,纽约,10069 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 9:00am | 12:00pm | 第四届 Guidehouse 气候周圆桌会议 | Guidehouse 为可持续发展领导者举办的圆桌会议,探讨如何将 ESG 报告、数据质量和供应链风险管理转化为运营优势。 | 纽约 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 9:00am | 4:00pm | PlanetHAUS | 一个非营利性活动系列,将 Flatiron 的一个俱乐部改造成“未来的可持续家园”,包括品牌展示和关于资本、再生农业、循环经济和气候故事的演讲。 | 纽约市 – 注册后将提供完整的地点详情 | 立即注册 | 气候故事 |
| 9:30am | 5:00pm | Climate Fresk x SB261 企业领导者 | 2026 年纽约创新影响力大会汇聚了旅游、体育、健康、人工智能和金融领域的领导者,共同探讨人与人之间的联系如何带来可衡量的影响。 | 纽约市维珍酒店,地址:纽约州曼哈顿百老汇大街1227号,邮编:10001 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 10:30am | 5:30pm | 前线资源研究所:气候正义中心 | 为期一天的“前线资源研究所”(在 EDF 举办)会议,将一线领导人、倡导者和研究人员聚集在一起,共同探讨气候正义、社区数据和人工智能。 | 纽约州曼哈顿西60街113号,邮编10023 | 立即注册 | 环境正义 |
| 10:30am | 11:30am | 能源的未来 | 怀斯未来基金会举办了一小时的会议,一家大型天然气公司的首席战略官宣布了其 2026 年计划,随后进行了讨论。 | G-Gallery 百老汇404 纽约州纽约市10013,二楼 | 立即注册 | 新能源 |
| 11:00am | 1:00pm | 纽约气候周期间,中央公园免费自行车之旅 6 | 由 Holland Bikes 主办的免费中央公园两小时自行车导览游,将骑自行车定位为低碳城市交通方式。 | 纽约州曼哈顿西54街446号,邮编10019 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 12:30pm | 6:30pm | 第二天:The Hub Live | 气候组织举办的这项为期两天的旗舰项目,将全球领导人和专家聚集在一个舞台上,通过全体会议、分组会议和圆桌会议,探讨世界上最紧迫的气候挑战和解决方案。 | 中心现场 | 申请参加 | 可持续发展网络 |
| 1:00pm | 2:00pm | 弥合差距:协调保险、政策和自然以增强气候适应能力 | 一场关于通过协调政策、监管、金融、保险和自然投资来缩小气候保护差距的会议。 | 150 W 62nd St, 曼哈顿, NY 10023 | 立即注册 | 气候金融 |
| 1:30pm | 3:30pm | 加速企业在空气污染领域的领导力 | 联合国环境规划署、联合国全球契约组织和斯德哥尔摩环境研究所联合举办的仅限受邀人士参加的圆桌会议,旨在推动企业、政府和投资者将空气污染视为可持续发展的战略优先事项。 | 685 3rd Ave, 12 楼, 曼哈顿, NY 10017 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 1:30pm | 4:00pm | 纽约气候周“食品储藏室”:使命驱动型品牌可持续发展峰会 | Food Tank 每年都会举办一次首席战略官和以使命为导向的品牌领导者聚会,探讨零售、餐饮服务和酒店业的可持续发展问题。 | 44 查尔顿街,曼哈顿,纽约 10014 | 立即注册 | 可持续食品 |
| 2:30pm | 6:00pm | 南方燃起熊熊大火 | 东南可持续发展总监网络小组讨论会和招待会,主题是“如何在南方最艰难的政治环境中取得气候胜利”。 | 纽约大学专业研究学院 7 E 12th St,纽约,纽约10003,美国 | 立即注册 | 环境正义 |
| 4:00pm | 7:00pm | 气候周期间的商务旅行:影响力正在产生 | GBTA 基金会面向企业差旅、采购和可持续发展领导者举办的关于商务旅行脱碳的旗舰会议。 | TBD | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 4:00pm | 7:00pm | 释放企业可再生能源项目运营效率 | ACT Group 和 FlexiDAO 为管理跨市场和报告框架的企业可再生电力投资组合的同行举办仅限受邀人士参加的招待会。 | 纽约市中心,屋顶酒吧 注册获批后,将公布完整地址。 | 立即注册 | 新能源 |
| 4:00pm | 8:00pm | Sylvera:低碳商品与企业脱碳的新世界 | Sylvera 将企业买家、生产商和市场专家聚集在一起,讨论新标准(SBTi V2、温室气体核算体系、ISO 22095)如何重塑钢铁、水泥、氨和化肥等大宗商品可信的低碳声明。 | 美国纽约州纽约市曼哈顿中城 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 4:30pm | 5:20pm | 人工智能赋能:当需求超过电网负荷时,谁将胜出?(气候组织) | 气候组织召开会议,讨论如何权衡人工智能日益增长的电力需求与速度、成本和清洁能源获取之间的关系。 | 中心现场 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 4:30pm | 5:20pm | 纽约科技聚会:气候科技版 | 9 月份的纽约科技聚会(与 Campus Deep Tech 合作),将气候科技韧性小组讨论与大学实验室创业项目路演比赛相结合。 | 124 E 14th St, 曼哈顿, NY 10003 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
星期二,9 / 22
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30am | 9:00am | 迈向净零排放 | 由 Greenly x Central Park Running Club x Leaf Media 主办,面向可持续发展专业人士和变革者,在中央公园举行的 3 英里/5 公里跑步活动。 | 中央公园 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 8:00am | 9:00am | 第二天:The Hub Live | 气候组织举办的这项为期两天的旗舰项目,将全球领导人和专家聚集在一个舞台上,通过全体会议、分组会议和圆桌会议,探讨世界上最紧迫的气候挑战和解决方案。 | 中心现场 | 申请参加 | 总体可持续性 |
| 8:00am | 10:00am | 下一代超级污染物解决方案:挑战与机遇 | 本次会议由麻省理工学院气候项目举办,汇聚了研究人员、技术专家、资助者和政策制定者,共同探讨解决最棘手、尚未解决的超级污染物排放源的前沿方案。 | 注册即可查看地址 | 申请加入 | 超级污染物 |
| 8:00am | 10:00am | GlobeScan:消费者能否主导可持续发展议程?一场基于数据的讨论 | 本次会议由纽约大学斯特恩可持续商业中心、GlobeScan 和 Sustainable Brands 联合主办,将探讨消费者的真实立场,超越可持续消费主义中经常过时的神话和传统观念。 | 注册即可查看地址 | 申请加入 | 可持续发展数据 |
| 8:00am | 12:30pm | ClimeCo半日研讨会:构建商业案例——可持续性作为价值驱动力 | 加入 ClimeCo 和一群领先的企业、投资者和政策制定者,参加免费的半天工作坊,探讨如何将可持续发展真正视为一项商业战略。 | 贾维茨中心,第11大道429号 | 申请加入 | 企业永续; 超级污染物; 范围 3 脱碳 |
| 8:00am | 2:00pm | “重塑未来峰会” | Terraformation 的首届峰会召集了植树造林项目开发商、资助者、企业合作伙伴和社区领导人,就融资、工具和土著主导的修复工作举行研讨会。 | 纽约州曼哈顿10018 | 立即注册 | 基于自然的解决方案 |
| 8:00am | 7:00pm | 第三天:巢穴校区 | 在纽约气候周期间,贾维茨中心的 Nest Campus 将各行各业的决策者聚集在一起,共同定义和加速韧性经济的发展。 | 北贾维茨中心,纽约州曼哈顿第11大道445号,邮编10001 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 8:00am | 7:30pm | 展望环境正义运动的未来 | 加入 WE ACT for Environmental Justice、国家和地方环境正义合作伙伴以及运动盟友,在 2026 年纽约气候周期间进行一天的学习、反思和行动。 | 纽约州曼哈顿西125街601号,邮编10027 | 立即注册 | 环境正义 |
| 8:30am | 11:00am | 早餐及专题讨论:工业规模的CDR | 早餐后将举行一场关于工业规模脱碳的专题讨论会,届时将有买家和项目开发商分享他们如何建设碳移除基础设施,以及碳移除基础设施如何与其他措施(例如环境评估证书)协同运作。随后是开放式问答和交流环节。 | 温斯顿·泰勒,大都会人寿大厦,公园大道200号,曼哈顿,纽约(中城) | 立即注册 | 碳市场 |
| 8:30am | 11:00am | 大规模投资可靠、价格合理的清洁能源 | 可持续能源商业委员会、CleanCapital 和 White & Case 律师事务所联合举办闭门圆桌会议,探讨在人工智能驱动的需求不断增长的情况下,如何提供价格合理、安全的清洁能源。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 气候金融; 新能源 |
| 8:30am | 3:00pm | 2026年气候十字路口——韧性农村系统:再生农业、碳排放与金融 | O Mundo Que Queremos、ECCON 和纽约大学召集政府、学术界和商界领袖,讨论再生农业、碳市场以及巴西与美国的气候合作。 | 纽约大学瓦格纳分校,105 E 17th St,曼哈顿,NY 10003 | 立即注册 | 碳市场; 气候金融 |
| 8:30am | 4:30pm | 可持续发展直播:领导力峰会 | 为期一天的峰会将 500 多位可持续发展和 ESG 领域的领导者以及来自 Hertz 和 Colgate-Palmolive 等公司的 50 多位演讲者聚集在一起,就碳战略、人工智能和脱碳问题发表主题演讲和小组讨论。 | 贾维茨中心,429 11th Ave, 曼哈顿, NY 10001 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 9:00am | 11:00am | 工业脱碳与城市韧性 | 气候沙龙、萨福克科技公司和莫里森·福斯特公司联合举办了一场关于在建设城市韧性的同时实现基础设施脱碳的小组讨论和圆桌会议,内容涵盖数据中心、制造业和电网技术。 | 纽约州曼哈顿西55街250号,邮编10019 | 立即注册 | 建筑环境 |
| 9:00am | 11:30am | 如何应对环境营销新规:来自美国和欧盟的视角 | 法兰克福库尔尼特律师事务所接待了来自美国和欧盟的法律专家,包括监管机构和GALA成员,比较了不同司法管辖区的环境营销和漂绿规则。 | 28 自由街,曼哈顿,纽约 10005 | 立即注册 | 气候故事 |
| 9:00am | 3:00pm | 州和地方气候政策研讨会 | 纽约环境倡导者协会和福特汉姆大学召集政策制定者和倡导者,举行一天的小组讨论会,探讨在联邦形势不断变化的背景下,州和地方的气候政策。 | 纽约州曼哈顿西60街113号,邮编10023 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 9:00am | 5:00pm | 循环供应链峰会 | 循环供应链网络举办为期一天的讲座和实践研讨会,由解决现实世界循环供应链问题的从业者主持,并设有注册筛选机制。 | 137 Grand St, 曼哈顿, NY 10013 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 9:00am | 5:00pm | 2026年北美气候峰会(NACS) | NACS是IETA 2026年区域气候峰会系列的最后一次会议。此次峰会将成为连接区域领导力与全球碳市场发展势头的重要平台。 | 会议地点:麦迪逊大道360号 | 立即注册 | 碳市场 |
| 10:00am | 3:00pm | 为什么选择再生:再生系统峰会 | 为什么再生能源大会会召集研究人员、食品饮料公司和碳市场参与者,举行半天的小组讨论,讨论农业排放、范围 3 责任和核查。 | 873 百老汇,曼哈顿,纽约 10010 | 立即注册 | 基于自然的解决方案; 可持续食品 |
| 10:30am | 12:00pm | 从超级污染物到超级解决方案:针对柴油黑碳的治理,以造福气候和健康 | Crux Alliance 和国际清洁交通委员会探讨交通和气候政策如何更好地解决被忽视的超级污染物,例如柴油黑碳。 | 113 W 24 街,曼哈顿,纽约 10001 | 立即注册 | 超级污染物 |
| 10:30am | 12:00pm | 人工智能论坛:扩大可持续基础设施规模(气候组织) | 气候组织论坛,高级商业和政府领导人在此探讨人工智能激增的能源需求以及可持续数据中心基础设施的投资机会。 | 中心现场 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 11:00am | 1:00pm | 纽约气候周期间,中央公园免费自行车之旅 5 | 为了庆祝气候周,荷兰自行车协会举办了一场免费的中央公园自行车导览游,旨在强调骑自行车是一种低碳的城市出行方式。 | 纽约州曼哈顿西54街446号,邮编10019 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 12:00pm | 12:50pm | 扩大低碳增长规模——在动荡的世界中取胜(气候组织) | 气候组织为高级领导人举办了一场会议,主题是:在当前地缘政治和经济动荡的形势下,如何发现能够创造价值的新兴低碳市场、技术和商业模式。 | 中心现场 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 12:00pm | 2:00pm | 承诺 1% 气候周午餐会 | Pledge 1% 举办了一场午餐会,企业社会影响力领导者们在会上分享了赢得领导层支持以及在危机和预算削减中维持可持续发展使命的策略。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 12:00pm | 03:00pm | 碰撞——人工智能的可持续性挑战:数据中心、排放和气候责任未来的案例研究 | 美国注册会计师协会 (AICPA)、特许管理会计师公会 (CIMA) 和牛津大学赛德商学院举办了一场互动案例研究研讨会,探讨一家大型科技公司如何在扩大人工智能规模的同时,保持其在碳排放、水资源和废物处理方面的承诺的可信度。 | 纽约州曼哈顿美洲大道1345号27楼,邮编10105 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 1:00pm | 02:00pm | 下一个气候登月计划:超级污染物与遏制全球变暖的竞赛 | XPRIZE 召集甲烷和超级污染物专家,制定一项新的大奖,挑战各团队展示可扩展的方法来预防、销毁或去除甲烷等超级污染物。 | 纽约 | 立即注册 | 超级污染物 |
| 1:30pm | 3:30pm | 全球南方地区的农林业和农业碳项目——360° 全方位视角 · Luma | CleanMax 举办了一场多方利益相关者小组讨论会,探讨全球南方农林业碳项目的方法论和商业挑战,随后举办了一场印度植树造林项目的图片展。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 碳市场 |
| 2:00pm | 4:00pm | 混合型优质水泥全球上市 | ConcreteZero、联合国环境规划署及其合作伙伴发起了一项运动,推广混合水泥——这种水泥每吨排放量可减少 50% 以上——作为本十年水泥和混凝土脱碳的最快手段。 | 克莱斯勒大厦,纽约州曼哈顿莱克星顿大道405号,邮编10174 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 3:30pm | 6:00pm | 气候压力之下:企业风险、韧性和财务概览 | 世界大型企业联合会举办了一场关于将气候风险纳入供应链定价、为韧性融资以及推进可信的范围 3 脱碳战略的讨论会。 | 875 第三大道,曼哈顿,纽约 10022 | 立即注册 | 气候金融; 供应链脱碳 |
| 3:30pm | 6:30pm | 为美国的未来提供动力:创新、投资与满足不断增长的能源需求 | Bracewell LLP 和可持续能源商业委员会举办了一场炉边谈话和小组讨论,探讨能源投资的资金流向以及哪些脱碳项目已做好融资准备。 | 31 W 52nd St, 曼哈顿, NY 10016 | 立即注册 | 新能源 |
| 3:30pm | 7:00pm | 驱动未来:聚变与人工智能 | 聚变产业协会和世邦魏理仕 (CBRE) 将举办关于聚变能源、人工智能和数据中心扩展交叉领域的对话,随后举行鸡尾酒会。 | 200 公园大道,曼哈顿,纽约 10166 | 立即注册 | 新能源; 可持续技术创新与人工智能 |
| 3:50pm | 5:00pm | 超级污染物:企业行动的杠杆 | 作为耶鲁大学气候周活动的一部分,本次会议将亚马逊、谷歌和耶鲁大学的企业可持续发展和碳市场领导者聚集在一起,探讨企业如何利用价值链行动、碳市场和政策参与,在应对二氧化碳排放的同时,解决超级污染物问题。 | 特朗布尔厅 耶鲁大学 | 加入候补名单 | 碳市场; 超级污染物; 企业永续 |
| 4:00pm | 5:00pm | 利用市场机制释放价值链脱碳潜力 | STX 集团和资源解决方案中心探讨如何将范围 3 的排放目标转化为实际行动,包括供应商参与和环境属性证书。 | 纽约曼哈顿中城 | 立即注册 | 碳市场 |
| 4:00pm | 6:00pm | 从评估到行动:启动森林创新平台 | 美国森林协会推出免费的森林创新平台,该工具可将森林和气候数据转化为土地管理者可操作的脆弱性评估。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 基于自然的解决方案 |
| 4:00pm | 6:30pm | 道路运输脱碳的下一个前沿领域 | ACT Group 召集亚马逊、SCS Global Services 和其他小组成员,讨论新的 TERC 平台,这是一个预订和索赔计划,旨在帮助公司减少道路运输排放的碳排放。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 4:00pm | 7:00pm | 构建解决方案,而非技术 | Madison Energy Infrastructure 和 Salesforce 展示了人工智能驱动的客户门户网站 Madi,探索更智能的能源技术如何为各行各业创造价值。 | 格林街 110 号,1200 室,曼哈顿,NY 10012 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 4:30pm | 6:30pm | 与幕后功臣见面:一场人脉拓展欢乐时光 | Crux Alliance、ReNew2030、Global Grids Catalyst 和 Growald Climate Fund 联合举办欢乐时光活动,庆祝将气候目标转化为有影响力的政策的政策专家。 | 113 W 24 街,曼哈顿,纽约 10001 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 4:30pm | 7:00pm | 专题讨论会及欢乐时光:我们需要的自然规模 | 基于自然的碳移除正在进入一个新阶段。首先将举行一场关于土壤碳现状的炉边谈话,随后将由领先的买家和供应商组成的小组讨论正在重塑基于自然的项目开发、融资和验证方式的创新技术。 | TBD | 立即注册 | 基于自然的解决方案 |
| 4:40pm | 5:30pm | 隐藏在眼皮底下:将助力清洁经济规模化的传统材料(气候组织) | 探索扩大低碳钢铁和混凝土供应规模的切实可行的策略,通过竞争前合作、采购模式和标准协调来建立市场信心并加速推广应用。 | 中心现场 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 4:40pm | 5:30pm | 气候即增长:如何传达机遇而非成本(气候组织) | 气候组织举办了一场会议,主题是:在虚假信息和两极分化的背景下,如何将气候行动宣传为经济机会,如何将复杂的数据转化为可信的、有投资回报率支持的叙述。 | 中心现场 | 立即注册 | 气候故事 |
| 5:00pm | 6:00pm | 数据中心脱碳的下一步是什么?如何在动荡的市场中应对诸多挑战,最终实现净零排放? | STX 集团和 iMasons 气候协议探讨了数据中心运营商和能源买家如何应对可再生电力采购和基础设施限制,以实现净零排放。 | 纽约曼哈顿中城 | 立即注册 | 新能源; 可持续技术创新与人工智能 |
| 5:00pm | 7:00pm | 超级污染物欢乐时光 | 这场由 AgriCapture、Calyx Global、CUR8 和 ClimateWells 联合举办的轻松交流会,将企业可持续发展领域的领导者们聚集在一起,一边喝酒一边交流超级污染物减排项目对社区层面的影响。 | 注册即可查看地址 | 申请加入 | 可持续发展网络; 超级污染物 |
| 5:00pm | 8:00pm | 气候故事讲述:大师班 | YEARS 项目举办仅限受邀者参加的大师班,向气候传播者、电影制作人和记者传授气候运动中最成功的宣传活动背后的故事讲述技巧。 | TBD | 立即注册 | 气候故事 |
| 5:30pm | 7:30pm | 女性与气候 纽约气候周欢乐时光 | “女性与气候”组织的“纽约气候周欢乐时光”是一个特别的空间,供女性和非二元性别者交流、结交新朋友。 | 阿拉米达酒店,纽约西27街518号 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 8:00pm | 上午 1:00 | After Glow NYC | Monarch Group 为可持续商业界的领导者举办了一场深夜交流聚会,让他们在气候周活动结束后放松身心、建立联系。 | 纽约州曼哈顿时代广场地区,邮编10036 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
星期三,9 / 23
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | 主题 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | 扩大转型规模:清洁燃料与企业脱碳的未来 | ACT Group 召集了 Mars、Purpose Energy 和 Center for Resource Solutions,讨论清洁燃料和新的会计框架如何帮助公司实现范围 1 净零排放目标。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 新能源 |
| 8:00am | 5:00pm | 《纽约时报》:气候前瞻 | 《纽约时报》记者深入挖掘气候问题的答案,采访世界各国领导人、活动家、政策制定者和科学家。 | 时代中心 西242st街41 美国纽约 | 申请参加 | 气候故事 |
| 8:00am | 6:00pm | 第三天:巢穴校区 | 在纽约气候周期间,贾维茨中心的 Nest Campus 将各行各业的决策者聚集在一起,共同定义和加速韧性经济的发展。 | 北贾维茨中心,纽约州曼哈顿第11大道445号,邮编10001 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 8:45am | 7:00pm | Pure Strategies在纽约气候周期间的“行动日” | Pure Strategies 和 Ceres 将举办一整天的会议,包括沃尔玛主题的炉边谈话、土地部门研讨会和招待会,所有会议都以将气候和自然融入商业战略为重点。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 9:00am | 5:00pm | 2026年北美气候峰会(NACS) | NACS是IETA 2026年区域气候峰会系列的最后一次会议。此次峰会将成为连接区域领导力与全球碳市场发展势头的重要平台。 | 会议地点:麦迪逊大道360号 | 立即注册 | 碳市场 |
| 9:00am | 8:00pm | 天线之家:价值转型(由 Sunrun 呈现,天线集团提供技术支持) | Sunrun 和 Antenna Group 举办了一场为期一天的聚会,700 多名可持续发展高管、气候技术创始人及投资者齐聚一堂,探讨清洁能源转型的商业理由。 | 393 百老汇,曼哈顿,纽约 10013 | 立即注册 | 新能源 |
| 9:30am | 11:30am | 人人都在报告气候风险。谁来做决定?从已披露的风险到受保护的资产 | SAP 和 Jupiter Intelligence 举办了一场炉边谈话,探讨如何从 IFRS S2 下的气候风险披露转向以数据驱动的决策,从而保护资产并增强韧性。 | 曼哈顿, 纽约市, NY 10001 | 立即注册 | 气候金融 |
| 9:30am | 5:30pm | C2ES:解决方案中心 | Solutions Central 将举办来自整个组织的活动,涵盖清洁能源、气候外交、美国能源创新、工业脱碳、气候适应力等主题。 | 公园玻璃屋,纽约州纽约市西40街54号,邮编10018 | 立即注册 | 新能源; 总体可持续性 |
| 10:30am | 12:30pm | 突破性新闻报道:气候故事,集体行动 | 普利策中心举办了一场互动圆桌会议,探讨环境新闻、受众参与和以社区为中心的报道如何加强在应对气候挑战方面的问责制、治理、合作和集体行动。 | 美国纽约州纽约市曼哈顿百老汇大街2950号,邮编10027 | 立即注册 | 气候故事 |
| 10:40am | 11:25am | 气候叙事现状,包括《金融时报》、《华盛顿邮报》和 Canary Media 的报道 | Antenna Group 邀请了《金融时报》、《华盛顿邮报》和 Canary Media 的记者参加其第四届年度媒体研讨会,探讨气候和能源叙事的发展趋势。 | 393 百老汇,曼哈顿,纽约 10013 | 立即注册 | 气候故事 |
| 11:00am | 12:00pm | 2026年供应链可持续发展状况报告发布 | 麻省理工学院可持续供应链实验室发布了 2026 年报告和小组讨论,探讨企业如何在努力将可持续性融入供应链的同时,应对地缘政治动荡、治理缺口和人工智能等挑战。 | 纽约州曼哈顿西16街355号,邮编10011 | 立即注册 | 总体可持续性; 供应链脱碳 |
| 11:00am | 1:00pm | Scope 3 控制悖论 | 小组讨论及交流午餐 | GO2 Markets 举办了一场仅限受邀人士参加的小组讨论会和交流午餐会,邀请高级可持续发展和供应链领导者参加,共同探讨如何应对其直接控制范围之外的范围 3 排放的挑战。 | 285 富尔顿街,曼哈顿,纽约 10007 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 11:00am | 1:00pm | 氮肥机遇:减少农田氮素和氮素流失的投资途径 | 国际氮素网络、泰勒地理空间公司、Spark Climate Solutions、NRDC、PACT 和数据基金会讨论了减少农业氮污染和 N₂O 排放的政策杠杆和投资机会。 | 纽约州曼哈顿华盛顿广场南60号,肖林大厦8楼802室,邮编:10012 | 立即注册 | 超级污染物 |
| 11:30am | 12:45pm | 当可持续发展与故事讲述相遇 | Antenna Group 汇聚了来自通用汽车、IBM、汇丰银行和阿波罗等公司的首席可持续发展官和首席传播官,共同探讨如何将可持续发展战略与企业传播相结合。 | 393 百老汇,曼哈顿,纽约 10013 | 立即注册 | 气候故事 |
| 12:00pm | 7:00pm | 碳技术峰会 | 碳技术发展倡议举办了一场科学家、企业家、投资者和政策制定者峰会,通过主题演讲、小组讨论和创业项目路演来推进碳管理领域的发展。 | 15 E 27th St, 曼哈顿, NY 10016 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 1:00pm | 4:00pm | 数据中心能源格局的形成因素是什么?| 小组讨论及午餐交流会 | GO2 Markets 举办了一场仅限受邀人士参加的小组讨论会,邀请了 Iron Mountain、STACK Infrastructure 和 Digital Realty 的可持续发展领导者,探讨可靠性、脱碳、成本和社区重塑数据中心能源的因素。 | 285 富尔顿街,曼哈顿,纽约 10007 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 1:00pm | 6:00pm | 从数据到脱碳:人工智能驱动的价值链气候行动 | ASUENE Group、NZero、Iconic Air 和 Secaro 将举办一场关于人工智能驱动的碳核算、范围 3 数据和脱碳技术的下午研讨会,随后举行交流招待会。 | 纽约州曼哈顿西45街432号,邮编10036 | 立即注册 | 可持续技术创新与人工智能 |
| 1:00pm | 9:00pm | 全球脱碳论坛 – 纽约 | carbmee GmbH 举办了一场仅限受邀人士参加的论坛,探讨工业人工智能如何重塑贸易合规、拥有成本和供应链风险,论坛内容包括主题演讲、专家小组讨论和案例研究冲刺。 | 纽约州曼哈顿西30街208号801室,邮编:10001 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 2:00pm | 3:30pm | 超越碳补偿:构建恢复自然的商业模式 | Earth+、德勤和富士通举行了一场炉边谈话,探讨再生项目开发和数字监测如何使自然修复项目真正具有规模化投资价值。 | 纽约曼哈顿第六大道 1221 号 39 楼,邮编 10020 | 立即注册 | 基于自然的解决方案 |
| 2:00pm | 4:00pm | 普及气候素养:消除错误信息,推进适应 | 西门子基金会和气候教育办公室在 COP31 之前召开了一次仅限受邀人士参加的圆桌会议,讨论如何将气候教育置于适应战略的核心位置,以及如何打击气候虚假信息。 | 纽约州曼哈顿西34街250号,邮编10119 | 立即注册 | 气候故事 |
| 2:00pm | 4:30pm | 气候领导力超越报告:董事会和高管如何将气候信息转化为更好的商业决策 | ISS-Corporate举办了一场会议,探讨董事会和高管如何超越气候信息披露合规性,将气候情报用作战略决策工具。 | 纽约州曼哈顿美洲大道1177号14层,邮编10036 | 立即注册 | 总体可持续性 |
| 2:30pm | 6:00pm | 净零价值链——从核算到行动:推进可信的范围3脱碳 | 价值变革倡议组织邀请企业可持续发展领导者和标准制定者,共同探讨温室气体核算体系的土地部门和移除标准,以及市场机制在范围 3 脱碳中日益重要的作用。 | 纽约州曼哈顿麦迪逊大道 135 号 | 立即注册 | 供应链脱碳 |
| 3:00pm | 5:30pm | 夯实未来:全球南方如何引领低碳水泥市场建设 | Industrious Labs 推出了一套实用的框架,并邀请了来自全球南方国家的政策制定者和从业人员组成小组,探讨如何利用公共采购来加速低碳水泥市场的发展。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 供应链脱碳; 碳市场 |
| 5:00pm | 7:30pm | 从衡量到发展:在您的供应链中扩大脱碳规模 | Green Project Technologies 和 ACT Group 举办 RSVP 欢乐时光和小组讨论会,探讨如何将碳测量数据转化为真正的供应链脱碳行动。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 供应链脱碳; 碳市场 |
| 6:00pm | 7:30pm | 承诺1%气候周招待会 | Pledge 1% 和 Atlassian 基金会为参加联合国大会和气候周的社会影响力领袖举办了一场仅限受邀人士参加的鸡尾酒会。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 6:00pm | 9:00pm | 气候捍卫者欢乐时光 | 气候捍卫者组织和纽约社区变革组织将举办一场联谊欢乐时光活动,提供饮料、食物和现场音乐,讨论气候运动的未来。 | 327 包厘街,曼哈顿,纽约 10003 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
| 6:00pm | 10:00pm | 净零尼格罗尼 | Net Zero Negronis 举办了一场轻松的气候交流之夜,提供食物和饮料券,让来自气候、能源、可持续发展和金融领域的人士进行社交,而无需参加小组讨论或推介会。 | 注册即可查看地址 | 立即注册 | 可持续发展网络 |
