气候周期间,纽约市将举办超过 600 场活动。ClimeCo 已为您精心筛选出与客户相关的活动和会议。请查看以下推荐活动,并点击链接轻松规划您的行程。
活动安排可能会有所变更,并会定期更新。以下信息基于2024年9月22日至29日的活动。
您有兴趣在气候周期间与ClimeCo会面吗?请通过dgrava@climeco.com联系我们安排会面。
星期一,9 / 23
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | 国际自然保护协会 | 自然积极中心欢迎招待会 | 项目详情待定;合作伙伴:Nature4Climate、大自然保护协会、森林管理委员会、多丽丝·杜克基金会、挪威雨林联盟、全球常绿联盟、世界可持续发展工商理事会、世界资源研究所、首都联盟、自然积极倡议组织 | 自然积极中心,地址:公园大道101号 | 即将公开信息 | |
| 8:00am | 5:50pm | 2024年碳智能峰会气候周纽约 | 在 2024 年 CarbonSmart 峰会上,来自碳市场、项目开发和气候投资领域的远见卓识的领导者们齐聚一堂,探讨从脱碳和气候技术到可持续金融和碳政策等方方面面的问题。 | TBC | 链接注册 | |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤参加气候周第四天活动 | 德勤可持续发展中心将在气候周总部举办超过50场研讨会,探讨可持续发展、气候和公平之间的交集。届时,来自公共和私营部门的众多全球领袖将齐聚一堂,分享他们为推进可持续发展所做出的贡献。 | 第六大道1221号2楼 纽约,纽约10020 | 注册链接r | 是 |
| 8:30am | 10:30am | 清洁能源机制 (CLEM) - 让清洁能源转型盈利 | 分组讨论会 第 1/2 天 | 专家主导的讨论,探讨慈善基金和股权投资者在推动从燃煤电厂向清洁能源解决方案转型中发挥的关键作用。 | 世界贸易中心一号楼 8500 室,纽约州 10048(混合办公) | 链接注册 | |
| 8:30am | 5:00pm | Xpansiv气候周峰会 | 本次峰会将汇聚行业领袖和专家,共同探讨推进碳市场发展、扩大国家登记规模以及完善市场基础设施的战略。重点议题还包括可再生能源并网、气候融资以及第六条的实施。与会者将有机会参与高水平的专题讨论、聆听振奋人心的主题演讲,并拓展人脉——所有这些都旨在推动切实可行的解决方案,并取得实质性进展,从而加速能源转型。 | 惠特比酒店 18 W 56th Street New York, NY 10019 | 链接注册 | |
| 8:30am | 8:00pm | 自然中心(超过 30 节课)(作者:Nature4Climate)第 1/2 天 | “自然积极中心”是一个为期两天的活动场地,其活动旨在阐明投资“自然积极未来”的必要性;提供工具、沟通渠道和指导,以促进高质量自然气候解决方案的实施;并培育一个全球自然保护倡导者社群。国际自然保护协会的许多活动将与“自然气候联盟”(Nature4Climate)共同在“自然积极中心”举行。 | 自然积极中心,地址:公园大道101号 | 链接注册 | |
| 9:00am | 9:00pm | 纽约可持续发展峰会 | 本次峰会是一个全球平台,公共和私营部门的利益相关者可以在此会面,共同探讨与可持续发展相关的紧迫议题的解决方案。今年的可持续发展峰会由丹麦驻纽约总领事馆、丹麦工业联合会和丹麦商会联合举办,旨在提升丹麦在峰会上的影响力,并为全球就2030年可持续发展议程的落实展开讨论提供平台。 | 纽约市多个地址,邮编 10017 | 即将公开信息 | |
| 9:00am | 7:00pm | 为人类和地球创新与投资 | 今年,韧性中心 (Resilience Hub) 和全球韧性伙伴关系 (GRP) 将联合举办一场旗舰活动,作为纽约气候周的一部分。本次活动将包含丰富多彩的环节,例如小组讨论、艺术互动和投资者论坛。上午的环节将由韧性中心主持,下午的环节则由全球韧性伙伴关系主持。 | 纽约州纽约市哈德逊街675号5楼,邮编10014,三角阁楼 | 链接注册 | |
| 9:00am | 10:35am | 气候组织直播中心 | 是时候开启气候领导力和雄心的新时代了 | 未来一年制定的全球气候议程将是确保我们履行承诺、兑现诺言的最重要举措。现在是时候突破一切可能的局限,发挥领导作用了。演讲嘉宾:金杰·齐(Ginger Zee)——美国广播公司(ABC)首席气象学家兼首席气候记者;杰伊·英斯利(Jay Inslee)——华盛顿州州长;蒂姆·伦顿(Tim Lenton)——埃克塞特大学气候变化与地球系统科学系主任。 | 纽约(待定) | 联系参加 | |
| 10:00am | 3:00pm | 2024年旅游、观光和酒店业可持续发展圆桌会议由康奈尔大学主办 | 鉴于气候变化和可持续发展对旅游、酒店及餐饮业的重大影响,康奈尔大学酒店研究中心和可持续全球企业中心将在纽约气候周期间联合举办为期两天的以可持续发展为主题的圆桌会议和招待会。第一天的会议议题包括:我们是在为过去还是为未来建设?酒店开发和投资中的绿色融资/旅游业如何才能促进更可持续、更具韧性的食品饮料供应链?/气候行动需要驱动目的地规划:为什么没有? | 570 列克星敦大道, 10022 , 纽约, NY | 仅限受邀人士 | |
| 10:00am | 4:30pm | 巴克莱银行在气候周第三天(共三天)的活动 | 巴克莱银行将在全市举办多场活动,探讨可持续发展转型。 | 彩虹厅,洛克菲勒中心30号,65层 | 链接注册 | |
| 11:00am | 1:00pm | 哥伦比亚原住民主导的森林保护:双赢典范 | 本次活动提供了一个机会,让参与者能够直接了解代表哥伦比亚其他 30 个社区的 Huitoto、Muinane、Andoque、Tucano 和 Sikuani 土著社区在 REDD+ 项目开发方面的经验。 | 哥伦比亚驻纽约领事馆,地址:纽约州纽约市东46街10号 | 链接注册 | |
| 11:30am | 1:00pm | 可持续建筑对话 | 圣戈班可持续建筑观察站将举办此次活动,主题为:如何使建筑环境适应新的气候条件。面对日益加剧的不确定性,我们如何才能实施最有效的解决方案来适应建筑环境的变化?可持续建筑如何帮助我们预测未来的风险?各利益相关方如何才能携手合作,通过建造具有韧性的建筑来创造短期和长期价值? | 纽约州纽约市美洲大道1166号,邮编10036 | 链接注册 | |
| 2:00pm | 3:30pm | 扩大再生农业规模:高管们齐聚餐桌 | 聆听四家年收入合计超过 150 亿美元的领先公司高管之间的深入对话,他们正在商讨如何通过再生农业改变食物、生计和地球健康。 | 纽约州纽约市西35街315号,邮编10001 | 链接注册 | |
| 2:00pm | 3:00pm | 由气候组织主办的“中心直播” | 由日立公司承办的“全面减排合作方案” | 对于致力于实现可持续发展目标并对人类和地球产生积极影响的公司而言,减少范围 1、2 和 3 的排放至关重要。实现这一目标需要与客户进行有效合作,并实施战略举措,例如并网和建设电动汽车充电基础设施、整合可再生能源、提高数据中心能源效率以及优化供应链。这些努力与数字化和绿色转型相一致,共同支持更广泛的可持续发展目标。 | 纽约(待定) | 联系参加 | |
| 3:00pm | 4:00pm | 气候组织中心直播 | 保持势头:确保气候立法的长期影响 | 本次公开会议将探讨在政治不确定性下,《通货膨胀削减法案》(IRA)的韧性和持久性。我们将通过专家小组讨论、启发性的关键要点以及引人入胜的互动交流,探讨两党对关键条款的支持如何确保气候政策的可持续性,使其不受未来政治格局变化的影响。与会者将深入了解为保护IRA而建立的战略联盟,以及保持绿色倡议势头的重要性。 | 纽约(待定) | 联系参加 | |
| 4:00pm | 6:00pm | 利用阳光对抗气候变化 | 气候解决方案组织(Climate Resolve)将举办一场突破性活动,探讨部署冷表面(屋顶、墙壁和路面)在全球和地方层面的益处。“利用阳光对抗气候变化”活动将着重介绍在建筑环境中部署冷表面的潜力,具体包括:(1) 通过将阳光反射回太空来改善地球的全球能量平衡,从而缓解温室效应;(2) 通过在局部范围内降低温度来保护公众健康,从而减轻城市热岛效应。 | 美洲的1271大道 New York, NY 10020 楼号:34层 | 链接注册 | 是 |
| 7:00pm | TBC | 气候之夜现场直播 | Canary Media 和皮尤慈善信托基金会将以一场充满交流和清洁能源娱乐的晚会拉开纽约气候周的序幕。 | 纽约州纽约市格林空间。 | 链接注册 |
星期二,9 / 24
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 9:30am | 新的森林碳排放标准和监测技术——摆脱VCM危机的解决方案? | 地球观测和人工智能支持的碳监测技术可以提升碳数据的质量,从而为森林碳项目的开发、融资和监测奠定基础。欢迎参加本次早餐会,了解新的碳信用额度标准、项目开发商和购买者如何利用新型监测技术,大规模释放投资,实现值得信赖的森林保护和恢复。 | 纽约时代广场威斯汀酒店,地址:纽约州纽约市西43街270号,邮编:10036 | 链接注册 | |
| 7:45am | 10:30am | 由 H/Advisors 主办的“克服利益相关者气候参与障碍” | 本次会议将探讨企业如今比以往任何时候都更需要与所有利益相关者进行密切合作,以实现其气候计划、目标、要求和承诺。会议还将讨论沟通如何在落实复杂的气候战略、增进利益相关者的理解、建立信任和伙伴关系方面发挥至关重要的作用。 | 行政酒廊,赫尔姆斯利大厦5楼,公园大道230号,纽约州纽约市,邮编10017 | 链接注册 | |
| 8:00am | 5:00pm | 由 BizClik Media 主办的“可持续发展直播”活动 | 本次活动将重点关注可持续发展战略、品牌战略和商业战略,以提高人们对我们长期气候变化目标的认识。 | 纽约州纽约市麦迪逊大道360号,邮编10017 | 仅限受邀者 – 加入候补名单 | |
| 8:00am | 7:00pm | 国际能源署北美气候峰会(IETA NACS 2024):第1/3天 | 参加 2024 年北美碳市场大会 (NACS 2024) 为您提供了一个绝佳的机会,让您向专家学习,提升您在碳市场的专业知识,并拓展您的人脉网络,从而携手推动气候行动和转型融资的规模化发展。您将深入了解不断变化的碳定价格局、最新的市场趋势、最相关的监管动态,以及在巴库气候变化大会 (COP29) 及之后需要关注的重点。 | 纽约时代广场喜来登酒店, 纽约州纽约市第七大道811号(西53街路口)——邮编:10019 | 链接注册 | 是 |
| 8:00am | 7:00pm | 的oitte 在气候周第 2/4 天 | 德勤可持续发展中心将在气候周总部举办超过50场研讨会,探讨可持续发展、气候和公平之间的交集。届时,来自公共和私营部门的众多全球领袖将齐聚一堂,分享他们为推进可持续发展所做出的贡献。 | 第六大道1221号2楼 纽约,纽约10020 | 注册链接r | 是 |
| 8:30am | 10:30am | 构建市场:企业与气候创业公司如何合作 | 欢迎加入 Wireframe 和 Broadscale 的对话,探讨如何通过新型合作与融资结构,最大限度地利用企业资本和研发资源,加速新兴气候技术的部署。我们将深入探讨企业投资的动机,以及如何与初创企业建立持久互利的合作关系。 | 待定(地点将与已登记的客人共享) | 链接注册 | |
| 8:30am | 10:30am | 清洁能源机制 (CLEM) - 让清洁能源转型盈利 | 分组讨论会 第 2/2 天 | 专家主导的讨论,探讨慈善基金和股权投资者在推动从燃煤电厂向清洁能源解决方案转型中发挥的关键作用。 | 世界贸易中心一号楼 8500 室,纽约州 10048(混合办公) | 链接注册 | |
| 8:30am | 5:30pm | 巴克莱银行在气候周第三天(共三天)的活动 | 巴克莱银行将在全市举办多场活动,探讨可持续发展转型。 | 地点取决于会话 | 链接注册 | |
| 8:30am | 5:30pm | 路透社@纽约气候周 | 我们邀请全球商业和政策领袖,向全球数百万读者传递他们的声音、声明和承诺。我们欢迎来自气候、企业和政治生态系统的行业领军人物,就已取得的成就、正在采取的行动以及加速气候进程仍面临的障碍展开富有影响力的讨论。 | 汤森路透大厦,时代广场3号,纽约市,纽约州,邮编10036 | 即将公开信息 | |
| 9:00am | 11:00am | 创新、协作、加速:大规模价值链脱碳 | 加入纽约气候周会议,与其他专业人士合作,共同探讨创新和解决方案,以加速大规模脱碳。 | 待定(地点将与已登记的客人共享) | 注册兴趣 | 是 |
| 9:00am | 6:00pm | 北美可持续投资论坛 2024 | 论坛将探讨北美投资者面临的关键问题,包括投资者将气候风险和机遇纳入投资组合的策略;反 ESG 措施带来的运营、声誉和政治影响;以及基于自然的碳抵消是否能提供重要的过渡性解决方案。 | 齐格菲舞厅,地址:纽约州纽约市西54街141号,邮编:10019 | 通行证链接 | |
| 9:00am | 6:00pm | NEST气候校园:第1/3天 | Nest Summit 致力于推进可持续发展,增强地球未来的生存能力。它将在纽约气候周期间,在一个中心场所,汇聚思想领袖和变革推动者,为全美各地学习和合作最佳可持续发展实践、政策和解决方案,并激励社区采取气候行动提供更广泛的机会。 | 贾维茨中心,纽约州纽约市第11大道429号,邮编10001 | 链接注册 | 是 |
| 9:00am | 7:00pm | Puro.earth 二氧化碳去除峰会 | 全天举行的 Puro.earth 纽约 CDR 峰会将包括: – 拓展人脉的机会:与多元化的投资者、创新者和碳信用购买者群体建立联系,他们都渴望合作和分享知识。 – 专家见解:通过主题演讲和小组讨论,从行业领袖那里获得关于碳去除领域紧迫问题的宝贵见解。 – 互动环节:参加供应商推介会和快速人脉拓展环节,旨在促进联系和潜在合作关系。 | 待定(地点将与已登记的客人共享) | 申请加入 | |
| 9:00am | 7:30pm | 自然中心(Nature4Climate 提供的 30 多场活动)第 2/2 天 | “自然积极中心”是一个为期两天的活动场地,其活动旨在阐明投资“自然积极未来”的必要性;提供工具、沟通渠道和指导,以促进高质量自然气候解决方案的实施;并培育一个全球自然保护倡导者社群。国际自然保护协会的许多活动将与“自然气候联盟”(Nature4Climate)共同在“自然积极中心”举行。 | 自然积极中心,地址:公园大道101号 | 注册链接 | |
| 10:00am | 1:00pm | 2024年旅游、观光和酒店业可持续发展圆桌会议由康奈尔大学主办 | 鉴于气候变化和可持续发展对旅游、观光和酒店业的重大影响,康奈尔大学酒店研究中心和可持续全球企业中心将在纽约气候周期间联合举办为期两天的以可持续发展为主题的专属圆桌会议和招待会。第二天的会议议程包括:创建正反馈循环:旅游商业模式如何加速基于自然的金融和解决方案?/ 迎难而上:在气候受限的世界中推动培训和教育的代际变革 / | 570 列克星敦大道, 10022 , 纽约, NY | 仅限受邀人士 | |
| 10:00am | 4:00pm | 利用排放核算加速脱碳 | 随着电力需求的增长,以及众多企业和机构致力于使用更多清洁能源,健全的排放核算规则有助于确定脱碳进程的步伐。本次会议将探讨衡量特定单位电力消耗中清洁能源含量或二氧化碳排放量的最佳实践。会议将汇聚众多利益相关方,共同探讨不同的二氧化碳排放核算方法及其在美国和国际上提升清洁能源采购政策和企业承诺有效性的潜力。 | 纽约州纽约市华盛顿广场南40号,邮编10012 | 链接注册 | |
| 11:30am | 1:00pm | 驾驭能源转型:2024年电网的挑战与机遇 | 欢迎加入Active Impact和Blackhorn Ventures的行列,共同探讨清洁能源行业未来发展面临的关键挑战和规模化创新。我们将深入剖析能源转型的动态格局,重点关注太阳能的整合以及公用事业公司为管理快速发展的电网而部署的先进人工智能工具。 | Cooley LLP,地址:纽约州纽约市哈德逊广场55号,邮编:10001 | 链接注册 | |
| 1:00pm | 6:30pm | 动力能源转型峰会:2024年气候周 | 本次峰会将汇聚来自世界各地推动能源转型的企业高管。 | 待定(地点将与已登记的客人共享) | 链接注册 | |
| 1:00pm | 5:00pm | 2024年纽约气候周边会——碳管理融资 | 随着北美、欧洲和其他地区相关政策的制定和支持,全球碳捕获与封存(CCS)项目的部署速度加快。尽管这一速度仍在不断提升,但仍需创新的融资方式和各国间的全球合作来弥补CCS部署方面存在的差距。本次半日活动将举办专题讨论会,探讨工业脱碳融资的创新方法,以及多边开发银行和其他国家资助机构的作用。此外,活动还将举办一场专题讨论会,探讨碳管理挑战(CMC)的现状和目标。 | 待定(地点将与已登记的客人共享) | 加入候补名单 | |
| 2:15pm | 6:00pm | FT在纽约气候周的酒会 | 本次《金融时报》简报会由《金融时报》与开利和仲量联行合作举办,正值纽约气候周期间。简报会将探讨人工智能带来的机遇和挑战,并介绍建筑业主、租户、解决方案提供商和政策制定者需要采取哪些解决方案和方法,才能在需求增长和气候变化的双重挑战下,构建更具韧性和可持续性的基础设施。 | 22 范德比尔特,纽约市 | 链接通行证 | |
| 4:00pm | 9:00pm | 目标、清除和市场——2024 年碳排放领域发生了哪些变化? | 黄金标准和国际商会探讨企业气候行动中最关键、最具争议性的问题。 | 450东29th街纽约10016 | 购票链接 | 是 |
| 4:30pm | 6:30pm | 驾驭自愿碳市场:确保诚信并最大化投资回报率 | 施耐德电气全资子公司 EcoAct 将举办一场独家的纽约气候周活动,带您探索自愿碳市场 (VCM) 的最新趋势、关键主题和观点。我们将探讨在 VCM 领域快速发展之际,购买碳抵消额时需要考虑的因素。我们将深入分析监管动态、科学策略、短期和长期融资方案,以及对自然环境和生物多样性的影响。与行业领袖和专家交流互动,共同探讨如何更好地驾驭碳市场,为可持续的未来做好准备。 | Glasshouse Chelsea,地址:纽约州纽约市西25街545号21楼,邮编:10001 | 链接注册 | |
| 5:30pm | TBC | 气候周对话:塑造重要的故事 | 届时,来自 ABC 新闻、《经济学人》、Axios、Cipher 等媒体的顶尖气候记者将齐聚一堂,与主持人 Antenna Group 共同探讨媒体在塑造气候话语中所扮演的角色。聆听他们对最具说服力的气候叙事、如何拨开迷雾、2024 年大选的影响和利害关系等方面的独到见解。 | 金融区(地点将与已登记的客人共享) | 链接注册 | 是 |
星期三,9 / 25
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | MSCI在气候周的活动 | 金融前沿:气候战略和转型框架 | 本次现场活动将探讨转型框架和气候情景在投资决策中的关键作用。对于希望深入了解气候相关风险和机遇的业内人士而言,此次专属盛会是一个至关重要的平台。来自金融行业的演讲嘉宾将深入分享他们在分析全球变暖对贷款和投资的影响、私人资本在脱碳融资中日益重要的作用以及人工智能对气候融资的影响等方面的实践经验。 | MSCI,世界贸易中心7号楼,格林威治街250号,纽约州纽约市,邮编10007 | 链接注册 | |
| 8:00am | 6:00pm | 国际能源署北美气候峰会(IETA NACS 2024):第2/3天 | 参加 2024 年北美碳市场大会 (NACS 2024) 为您提供了一个绝佳的机会,让您向专家学习,提升您在碳市场的专业知识,并拓展您的人脉网络,从而携手推动气候行动和转型融资的规模化发展。您将深入了解不断变化的碳定价格局、最新的市场趋势、最相关的监管动态,以及在巴库气候变化大会 (COP29) 及之后需要关注的重点。 | 纽约时代广场喜来登酒店, 纽约州纽约市第七大道811号(西53街路口)——邮编:10019 | 链接注册 | 是 |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤 气候周第3/4天 | 德勤可持续发展中心将在气候周总部举办超过50场研讨会,探讨可持续发展、气候和公平之间的交集。届时,来自私营和公共部门的众多全球领袖将齐聚一堂,分享他们为推进可持续发展所做出的贡献。 | 第六大道1221号2楼 纽约,纽约10020 | 注册链接r | 是 |
| 8:30am | 1:00pm | 生物炭碳革命:创新融资、产品和伙伴关系,以减少价值链排放 | 美国生物炭倡议组织和谷物生态系统荣幸地在2024年纽约气候周期间推出首届生物炭碳去除活动。我们的活动将展示真实的案例研究、证言和有效执行策略,重点关注优化资本结构和在关键行业垂直领域建立合作伙伴关系,以帮助利用生物炭产品减少范围3价值链排放。 | 曼哈顿(待定) | 申请加入 | |
| 9:00am | 6:00pm | NEST气候校园:第2/3天 | Nest Summit 致力于推进可持续发展,增强地球未来的生存能力。它将在纽约气候周期间,在一个中心场所,汇聚思想领袖和变革推动者,为全美各地学习和合作最佳可持续发展实践、政策和解决方案,并激励社区采取气候行动提供更广泛的机会。 | 贾维茨中心,纽约州纽约市第11大道429号,邮编10001 | 链接注册 | 是 |
| 9:00am | 6:30pm | 加速气候行动:构建高诚信度的碳市场 | 诚信委员会和VCMI将在2024年纽约气候周期间联合举办一系列活动。活动内容涵盖我们构建高诚信度风险资本市场(VCM)以及提升企业气候行动雄心等相关议题。完整议程稍后公布。 | 与注册者共享的地址 | 链接注册 | 是 |
| 9:00am | 7:30pm | 气候资本峰会 | 我们正处于气候问题的关键时刻——从人工智能推动能源需求激增到脱碳目标迫在眉睫——我们需要迅速行动起来,寻求气候解决方案。这就要求我们以前所未有的紧迫感,将理念、资金和行动紧密结合起来。由 Equal Ventures、Fenwick 和 Mercury 联合主办的第二届年度气候资本峰会将汇聚业内最具活力的创新者、投资者、高管和政策制定者,共同探讨气候科技市场的发展趋势。 | TBC | 申请参加 | |
| 11:00am | 7:30pm | 巴克莱银行在气候周第三天(共三天)的活动 | 巴克莱银行将在全市举办多场活动,探讨可持续发展转型。 | 地点取决于会话 | 链接注册 | 是 |
| 12:00pm | 6:00pm | 2024年世界气候峰会 | 为庆祝我们参与《联合国气候变化框架公约》缔约方大会15周年,本次活动延续了2023年世界能源转型峰会的传统,并将成为巴库#COP29大会前关键利益攸关方的重要会晤平台。世界气候峰会将于9月25日再次召开,作为全球气候行动的领先影响力平台。峰会将汇聚来自政府、企业、金融和民间社会的全球知名领袖,推动协同战略、投资和切实行动计划,以应对气候变化的严峻挑战,同时充分利用《联合国气候变化框架公约》COP29大会的势头。 | 第二,第 6 大道 849 号,纽约,NY 10001 | 申请参加 | |
| 2:00pm | 7:00pm | 国际自然保护协会 | 通过基于自然的解决方案扩大气候适应型供应链 | 本次会议聚焦于加速对以自然为基础的项目进行再生投资,以期为气候、自然和人类带来积极影响。来自公共、私营和非营利部门的专家将探讨以自然为基础的解决方案的作用,以及跨部门合作的可能性,以加速农业景观转型,从而支持具有气候适应能力的供应链。 | 大都会人寿大厦,公园大道200号 | 即将公开信息 | |
| 3:00pm | 9:00pm | 国际自然保护协会 | 第79届联合国大会生物多样性高级别活动 | 本次高级别部长级会议将评估我们为实现《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(KM-GBF)而共同努力的进展,以期在《生物多样性公约》第十六届缔约方大会(CBD COP16)召开前夕激发更大的雄心。会议将举行两场圆桌会议,探讨如何扩大财政投入以实现KM-GBF、如何衡量成功以及如何推动在实现“30×30”目标方面取得进一步进展。两场圆桌会议结束后将举行高级别招待会。 | TBC | 即将公开信息 | |
| 4:00pm | 6:00pm | 为何不能两者兼顾?关于碳移除和碳减排项目的对话 | 欢迎参加本次活动,共同探讨当今行业面临的最大挑战之一:碳清除与碳减排——为何不能两者兼顾?本次活动将汇聚行业专家,深入探讨碳清除和碳减排的关键作用,并留出时间供大家交流互动。 | 与注册者共享的地址 | 申请参加 |
星期四,9 / 26
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | MSCI | 气候催化剂:高管视角 | 专为企业、投资者、银行和咨询公司的高管打造的专属活动。“气候催化剂:高管视角”为企业领导者提供了一个独特的平台,让他们能够获得宝贵的见解,并在遵循查塔姆研究所规则的前提下进行公开讨论,从而营造一个安全的学习和分享空间。 | 世界贸易中心7号楼 | 格林威治街250号48层,纽约州纽约市,邮编10007,北美 | 链接注册 | |
| 8:00am | 6:00pm | 清洁能源机制(CLEM)——使燃煤电厂向清洁能源转型盈利 | 燃煤发电仍然是全球碳排放的重要来源,尤其是在亚洲,那里集中了大量平均运行时间不足15年的新燃煤电厂。为了解决这一紧迫问题,CLEM作为首个量身定制的清洁能源转型解决方案,采用务实的数据驱动方法,与燃煤电厂资产所有者、电力购买者和政策制定者合作,通过整合各方资源,实现清洁能源转型的自动化、简化和规模化。 | 世界贸易中心一号楼,富尔顿街285号,64层,纽约州纽约市,邮编10007(混合办公) | 链接注册 | |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤参加气候周第四天活动 | 德勤可持续发展中心将在气候周总部举办超过50场研讨会,探讨可持续发展、气候和公平之间的交集。届时,来自公共和私营部门的众多全球领袖将齐聚一堂,分享他们为推进可持续发展所做出的贡献。 | 第六大道1221号2楼 纽约,纽约10020 | 注册链接r | |
| 8:30am | 5:00pm | 国际能源署北美气候峰会(IETA NACS 2024):第3/3天 | 参加 2024 年北美碳市场大会 (NACS 2024) 为您提供了一个绝佳的机会,让您向专家学习,提升您在碳市场的专业知识,并拓展您的人脉网络,从而携手推动气候行动和转型融资的规模化发展。您将深入了解不断变化的碳定价格局、最新的市场趋势、最相关的监管动态,以及在巴库气候变化大会 (COP29) 及之后需要关注的重点。 | 纽约时代广场喜来登酒店, 纽约州纽约市第七大道811号(西53街路口)——邮编:10019 | 链接注册 | 是 |
| 9:00am | 6:00pm | NEST气候校园:第3/3天 | Nest Summit 致力于推进可持续发展,增强地球未来的生存能力。它将在纽约气候周期间,在一个中心场所,汇聚思想领袖和变革推动者,为全美各地学习和合作最佳可持续发展实践、政策和解决方案,并激励社区采取气候行动提供更广泛的机会。 | 贾维茨中心,纽约州纽约市第11大道429号,邮编10001 | 链接注册 | 是 |
| 9:00am | 6:30pm | 世界生物多样性峰会由世界气候基金会主办 | 世界生物多样性峰会开创性地致力于连接私营和公共部门利益相关者,汇聚机构投资者、政府官员、行业领袖、生物多样性领域的知名专家以及领先的国际组织。为期一天的峰会旨在建立解决方案、投资项目、创新举措和合作伙伴关系,从而推动向绿色经济转型。 | 第二,第 6 大道 849 号,纽约,NY 10001 | 链接注册 | |
| 9:30am | 11:00am | 由Nespresso主办的“再生农业、产品供应链和生物多样性在气候变化中的作用”研讨会 | 纽约大学斯特恩商学院可持续商业中心创始主任 Tensie Whelan 将主持一场时长一小时的小组讨论,企业可持续发展领导者将分享他们在创建再生采购供应链方面的品牌经验,以及伴随这项工作而来的机遇。 | 935 麦迪逊大道, 10065, 纽约, NY | 链接注册 | 是 |
| 2:00pm | 9:00pm | 2024年碳市场峰会 | 净零排放对于应对气候变化至关重要,这需要前所未有的经济转型。目前,行动和投资的步伐远远落后于转型所需的速度。本次活动将汇聚企业、投资和政策领域的领导者,分享真知灼见,交流各自在碳减排方面的经验教训,并探讨碳市场的未来发展。 | TBD | 链接注册 |
星期五,9 / 27
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 12:00pm | ReGen x Propeller:尽情冲浪——洛克威海滩冲浪 | ReGen Ventures 和 Propeller Ventures 正在帮助创始人及投资人在漫长的一周结束后离开城市,重新与大自然建立联系。 | 纽约州皇后区洛克威海滩木板路 | 申请加入 |
周六,9 / 28
TBD
| 开始时间 | 结束时间 | 创建 | 事件描述 | 地点 | 账号注册 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定,9月23日或24日 | 国际自然保护协会 | 从理论到实践:巴西大规模森林恢复行动 | 本次小组讨论将分享私营部门在巴西大规模森林恢复的融资和实施方面的经验和教训。 | 自然积极中心,地址:公园大道101号 | 即将公开信息 | ||
| 待定,可能在9月24日 | 国际自然保护协会 | 从脱碳到再生:如何使碳汇效应造福气候、自然和社区 | 在新兴法规和自愿性标准的推动下,企业越来越重视对供应链下游的投资,以实现其气候和自然目标。本次会议将探讨企业、非政府组织和投资者如何携手合作,克服行动障碍,并就如何扩大基于自然的解决方案投资规模以实现其气候和自然目标达成共识。 | 自然积极中心,地址:公园大道101号 | 即将公开信息 | ||
| TBC | 国际自然保护协会 | 时尚的未来:推广再生实践 | Bregal Sphere Nature 就是一个例子,它展示了合作如何能够大规模地推动农业价值链的发展。 | TBC | 即将公开信息 | ||
| 待定,9月24日或25日 | 国际自然保护协会 | 亚马逊原住民领袖招待会 | 招待会重点介绍了CI与亚马逊地区土著合作伙伴的合作。 | NeueHouse Madison Square,东25街110号 | 即将公开信息 |