氣候週期間,紐約市將舉辦超過 600 場活動。 ClimeCo 已為您精心篩選出與客戶相關的活動和會議。請查看以下推薦活動,並點擊連結輕鬆規劃您的行程。
活動安排可能會有所變更,並會定期更新。以下資訊是根據2024年9月22日至29日的活動。
您有興趣在氣候週期間與ClimeCo會面嗎?請透過dgrava@climeco.com聯絡我們安排會面。
週一,9 / 23
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBD | TBD | 國際自然保護協會 | 自然積極中心歡迎招待會 | 計畫詳情待定;合作夥伴:Nature4Climate、大自然保護協會、森林管理委員會、多麗絲·杜克基金會、挪威雨林聯盟、全球常綠聯盟、世界永續發展工商理事會、世界資源研究所、首都聯盟、自然積極倡議組織 | 自然積極中心,地址:公園大道101號 | 即將公開資訊 | |
| 8:00am | 5:50pm | 2024年碳智慧高峰會氣候週紐約 | 在 2024 年 CarbonSmart 高峰會上,來自碳市場、專案開發和氣候投資領域的遠見卓識的領導者們齊聚一堂,探討從脫碳和氣候技術到永續金融和碳政策等各方面的問題。 | 待定 | 註冊鏈接 | |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤參加氣候週第四天活動 | 德勤永續發展中心將在氣候週總部舉辦超過50場研討會,探討永續發展、氣候和公平之間的交集。屆時,來自公共和私營部門的眾多全球領袖將齊聚一堂,分享他們為推動永續發展所做的貢獻。 | 第六大道1221號2樓 紐約,紐約10020 | 註冊連結r | 可以 |
| 8:30am | 10:30am | 清潔能源機制 (CLEM) - 讓清潔能源轉型獲利 | 分組討論會 第 1/2 天 | 專家主導的討論,探討慈善基金和股權投資者在推動從燃煤電廠轉型為清潔能源解決方案的關鍵角色。 | 世界貿易中心一號樓 8500 室,紐約州 10048(混合辦公) | 註冊鏈接 | |
| 8:30am | 5:00pm | Xpansiv氣候週峰會 | 本次峰會將匯聚產業領袖與專家,共同探討推動碳市場發展、擴大國家登記規模、改善市場基礎設施的策略。重點議題還包括再生能源併網、氣候融資以及第六條的實施。與會者將有機會參與高水準的專題討論、聆聽振奮人心的主題演講,並拓展人脈——所有這些都旨在推動切實可行的解決方案,並取得實質性進展,從而加速能源轉型。 | 惠特比飯店 18 W 56th Street 紐約州紐約市10019 | 註冊鏈接 | |
| 8:30am | 8:00pm | 自然中心(超過 30 堂課)(作者:Nature4Climate)第 1/2 天 | 「自然正向中心」是一個為期兩天的活動場地,其活動旨在闡明投資「自然積極未來」的必要性;提供工具、溝通管道和指導,以促進高品質自然氣候解決方案的實施;並培養一個全球自然保護倡導者社群。國際自然保護協會的許多活動將與「自然氣候聯盟」(Nature4Climate)共同在「自然積極中心」舉行。 | 自然積極中心,地址:公園大道101號 | 註冊鏈接 | |
| 9:00am | 9:00pm | 紐約永續發展高峰會 | 本次高峰會是一個全球平台,公共和私營部門的利害關係人可以在此會面,共同探討與永續發展相關的緊迫議題的解決方案。今年的永續發展高峰會由丹麥駐紐約總領事館、丹麥工業聯合會和丹麥商會聯合舉辦,旨在提升丹麥在峰會上的影響力,並為全球就2030年可持續發展議程的落實展開討論提供平台。 | 紐約市多個地址,郵編 10017 | 即將公開資訊 | |
| 9:00am | 7:00pm | 為人類與地球創新與投資 | 今年,韌性中心 (Resilience Hub) 和全球韌性夥伴關係 (GRP) 將共同舉辦一場旗艦活動,作為紐約氣候週的一部分。本次活動將包含豐富多彩的環節,例如小組討論、藝術互動和投資者論壇。上午的環節將由韌性中心主持,下午的環節則由全球韌性夥伴關係主持。 | 紐約州紐約市哈德遜街675號5樓,郵編10014,三角閣樓 | 註冊鏈接 | |
| 9:00am | 10:35am | 氣候組織直播中心 | 是時候開啟氣候領導與野心的新時代了 | 未來一年制定的全球氣候議程將是確保我們履行承諾、兌現諾言的最重要措施。現在是時候突破一切可能的限制,發揮領導作用了。演講嘉賓:金傑·齊(Ginger Zee)——美國廣播公司(ABC)首席氣象學家兼首席氣候記者;傑伊·英斯利(Jay Inslee)——華盛頓州州長;蒂姆·倫頓(Tim Lenton)——埃克塞特大學氣候變遷與地球系統科學系主任。 | 紐約(待定) | 聯繫參加 | |
| 10:00am | 3:00pm | 2024年旅遊、觀光和酒店業永續發展圓桌會議由康乃爾大學主辦 | 鑑於氣候變遷和永續發展對旅遊、酒店及餐飲業的重大影響,康乃爾大學酒店研究中心和永續全球企業中心將在紐約氣候週期間聯合舉辦為期兩天的以永續發展為主題的圓桌會議和招待會。第一天的會議議題包括:我們是在為過去還是為未來而建設?飯店開發和投資中的綠色融資/旅遊業如何促進更永續、更具韌性的食品飲料供應鏈? /氣候行動需要驅動目的地規劃:為什麼沒有? | 570 列剋星敦大道, 10022 , 紐約, NY | 限受邀人士 | |
| 10:00am | 4:30pm | 巴克萊銀行在氣候週第三天(共三天)的活動 | 巴克萊銀行將在全市舉辦多場活動,探討永續發展轉型。 | 彩虹廳,洛克斐勒中心30號,65層 | 註冊鏈接 | |
| 11:00am | 1:00pm | 哥倫比亞原住民主導的森林保護:雙贏典範 | 本次活動提供了一個機會,讓參與者直接了解代表哥倫比亞其他 30 個社區的 Huitoto、Muinane、Andoque、Tucano 和 Sikuani 原住民社區在 REDD+ 計畫開發方面的經驗。 | 哥倫比亞駐紐約領事館,地址:紐約州紐約市東46街10號 | 註冊鏈接 | |
| 11:30am | 1:00pm | 永續建築對話 | 聖戈班永續建築觀察站將舉辦此活動,主題為:如何使建築環境適應新的氣候條件。面對日益加劇的不確定性,我們如何實施最有效的解決方案來適應建築環境的變化?永續建築如何幫助我們預測未來的風險?各利益相關者如何攜手合作,透過建造具有韌性的建築來創造短期和長期價值? | 紐約州紐約市美洲大道1166號,郵編10036 | 註冊鏈接 | |
| 2:00pm | 3:30pm | 擴大再生農業規模:高層齊聚餐桌 | 聆聽四家年收入總計超過 150 億美元的領先公司高管之間的深入對話,他們正在商討如何透過再生農業改變食物、生計和地球健康。 | 紐約州紐約市西35街315號,郵編10001 | 註冊鏈接 | |
| 2:00pm | 3:00pm | 由氣候組織主辦的“中心直播” | 由日立公司承辦的“全面減排合作方案” | 對於致力於實現永續發展目標並對人類和地球產生積極影響的公司而言,減少範圍 1、2 和 3 的排放至關重要。要實現這一目標需要與客戶進行有效合作,並實施策略性舉措,例如併網和建造電動車充電基礎設施、整合再生能源、提高資料中心能源效率以及優化供應鏈。這些努力與數位化和綠色轉型一致,共同支持更廣泛的永續發展目標。 | 紐約(待定) | 聯繫參加 | |
| 3:00pm | 4:00pm | 氣候組織中心直播 | 保持動能:確保氣候立法的長期影響 | 本次公開會議將探討在政治不確定性下,《通膨削減法案》(IRA)的韌性和持久性。我們將透過專家小組討論、啟發性的關鍵要點以及引人入勝的互動交流,探討兩黨對關鍵條款的支持如何確保氣候政策的可持續性,使其不受未來政治格局變化的影響。與會者將深入了解為保護IRA而建立的策略聯盟,以及保持綠色倡議動能的重要性。 | 紐約(待定) | 聯繫參加 | |
| 4:00pm | 6:00pm | 利用陽光對抗氣候變遷 | 氣候解決方案組織(Climate Resolve)將舉辦一場突破性活動,探討部署冷表面(屋頂、牆壁和路面)在全球和地方層面的效益。 「利用陽光對抗氣候變遷」活動將著重介紹在建築環境中部署冷表面的潛力,具體包括:(1) 透過將陽光反射回太空來改善地球的全球能量平衡,從而緩解溫室效應;(2) 透過在局部範圍內降低溫度來保護公眾健康,從而減輕城市熱島效應。 | 1271美洲大道 紐約州紐約市10020 樓號:34層 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 7:00pm | 待定 | 氣候之夜現場直播 | Canary Media 和皮尤慈善信託基金會將以一場交流和清潔能源娛樂晚會拉開紐約氣候週的序幕。 | 紐約州紐約市格林空間。 | 註冊鏈接 |
週二,9 / 24
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:30am | 9:30am | 新的森林碳排放標準與監測技術—擺脫VCM危機的解決方案? | 地球觀測和人工智慧支援的碳監測技術可以提升碳數據的質量,從而為森林碳專案的開發、融資和監測奠定基礎。歡迎參加本次早餐會,了解新的碳信用額度標準、專案開發商和購買者如何利用新型監測技術,大規模釋放投資,實現值得信賴的森林保護和復原。 | 紐約時代廣場威斯汀飯店,地址:紐約州紐約市西43街270號,郵編:10036 | 註冊鏈接 | |
| 7:45am | 10:30am | 由 H/Advisors 主辦的“克服利益相關者氣候參與障礙” | 本次會議將探討企業如今比以往任何時候都更需要與所有利害關係人進行密切合作,以實現其氣候計畫、目標、要求和承諾。會議也將討論溝通如何在落實複雜的氣候策略、增進利害關係人的理解、建立信任和夥伴關係方面發揮至關重要的作用。 | 行政酒廊,赫爾姆斯利大樓5樓,公園大道230號,紐約州紐約市,郵編10017 | 註冊鏈接 | |
| 8:00am | 5:00pm | 由 BizClik Media 主辦的「永續發展直播」活動 | 本次活動將重點放在永續發展策略、品牌策略和商業策略,以提高人們對我們長期氣候變遷目標的認識。 | 紐約州紐約市麥迪遜大道360號,郵編10017 | 僅限受邀者 – 加入候補名單 | |
| 8:00am | 7:00pm | 國際能源總署北美氣候高峰會(IETA NACS 2024):第1/3天 | 參加 2024 年北美碳市場大會 (NACS 2024) 為您提供了一個絕佳的機會,讓您向專家學習,提升您在碳市場的專業知識,並拓展您的人脈網絡,從而攜手推動氣候行動和轉型融資的規模化發展。您將深入了解不斷變化的碳定價格局、最新的市場趨勢、最相關的監管動態,以及在巴庫氣候變遷大會 (COP29) 及之後需要關注的重點。 | 紐約時代廣場喜來登飯店 紐約州紐約市第七大道811號(西53街路口)-郵編:10019 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 8:00am | 7:00pm | 該oitte 在氣候週第 2/4 天 | 德勤永續發展中心將在氣候週總部舉辦超過50場研討會,探討永續發展、氣候和公平之間的交集。屆時,來自公共和私營部門的眾多全球領袖將齊聚一堂,分享他們為推動永續發展所做的貢獻。 | 第六大道1221號2樓 紐約,紐約10020 | 註冊連結r | 可以 |
| 8:30am | 10:30am | 建構市場:企業與氣候新創公司如何合作 | 歡迎加入 Wireframe 和 Broadscale 的對話,探討如何透過新型合作與融資結構,最大限度地利用企業資本和研發資源,加速新興氣候技術的部署。我們將深入探討企業投資的動機,以及如何與新創公司建立持久的合作關係。 | 待定(地點將與已登記的客人共享) | 註冊鏈接 | |
| 8:30am | 10:30am | 清潔能源機制 (CLEM) - 讓清潔能源轉型獲利 | 分組討論會 第 2/2 天 | 專家主導的討論,探討慈善基金和股權投資者在推動從燃煤電廠轉型為清潔能源解決方案的關鍵角色。 | 世界貿易中心一號樓 8500 室,紐約州 10048(混合辦公) | 註冊鏈接 | |
| 8:30am | 5:30pm | 巴克萊銀行在氣候週第三天(共三天)的活動 | 巴克萊銀行將在全市舉辦多場活動,探討永續發展轉型。 | 地點取決於會話 | 註冊鏈接 | |
| 8:30am | 5:30pm | 路透@紐約氣候週 | 我們邀請全球商業和政策領袖,向全球數百萬讀者傳遞他們的聲音、聲明和承諾。我們歡迎來自氣候、企業和政治生態系統的行業領導人物,就已取得的成就、正在採取的行動以及加速氣候進程仍面臨的障礙展開富有影響力的討論。 | 湯森路透大廈,時代廣場3號,紐約市,紐約州,郵編10036 | 即將公開資訊 | |
| 9:00am | 11:00am | 創新、協作、加速:大規模價值鏈脫碳 | 加入紐約氣候週會議,與其他專業人士合作,共同探討創新和解決方案,以加速大規模脫碳。 | 待定(地點將與已登記的客人共享) | 註冊興趣 | 可以 |
| 9:00am | 6:00pm | 2024年北美永續投資論壇 | 論壇將探討北美投資者面臨的關鍵問題,包括投資者將氣候風險和機會納入投資組合的策略;反 ESG 措施帶來的營運、聲譽和政治影響;以及基於自然的碳抵銷是否能提供重要的過渡性解決方案。 | 齊格菲舞廳,地址:紐約州紐約市西54街141號,郵編:10019 | 通行證連結 | |
| 9:00am | 6:00pm | NEST氣候校園:第1/3天 | Nest Summit 致力於推動永續發展,增強地球未來的生存能力。它將在紐約氣候週期間,在一個中心場所,匯聚思想領袖和變革推動者,為全美各地學習和合作最佳永續發展實踐、政策和解決方案,並激勵社區採取氣候行動提供更廣泛的機會。 | 賈維茲中心,紐約州紐約市第11大道429號,郵編10001 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 9:00am | 7:00pm | Puro.earth 二氧化碳去除高峰會 | 全天舉行的 Puro.earth 紐約 CDR 峰會將包括: – 拓展人脈的機會:與多元化的投資者、創新者和碳信用購買者群體建立聯繫,他們都渴望合作和分享知識。 – 專家見解:透過主題演講和小組討論,從行業領導者那裡獲得關於碳去除領域緊迫問題的寶貴見解。 – 互動環節:參加供應商推廣會和快速人脈拓展環節,旨在促進聯繫和潛在合作關係。 | 待定(地點將與已登記的客人共享) | 申請加入 | |
| 9:00am | 7:30pm | 自然中心(Nature4Climate 提供的 30 多場活動)第 2/2 天 | 「自然正向中心」是一個為期兩天的活動場地,其活動旨在闡明投資「自然積極未來」的必要性;提供工具、溝通管道和指導,以促進高品質自然氣候解決方案的實施;並培養一個全球自然保護倡導者社群。國際自然保護協會的許多活動將與「自然氣候聯盟」(Nature4Climate)共同在「自然積極中心」舉行。 | 自然積極中心,地址:公園大道101號 | 註冊鏈接 | |
| 10:00am | 1:00pm | 2024年旅遊、觀光和酒店業永續發展圓桌會議由康乃爾大學主辦 | 鑑於氣候變遷和永續發展對旅遊、觀光和酒店業的重大影響,康乃爾大學酒店研究中心和永續全球企業中心將在紐約氣候週期間聯合舉辦為期兩天的以永續發展為主題的專屬圓桌會議和招待會。第二天的會議議程包括:創造正向回饋循環:旅遊商業模式如何加速基於自然的金融和解決方案? / 迎難而上:在氣候受限的世界中推動培訓和教育的代際變革 / | 570 列剋星敦大道, 10022 , 紐約, NY | 限受邀人士 | |
| 10:00am | 4:00pm | 利用排放核算加速脫碳 | 隨著電力需求的成長,以及眾多企業和機構致力於使用更多清潔能源,健全的排放核算規則有助於確定脫碳進程的步伐。本次會議將探討衡量特定單位電力消耗中清潔能源含量或二氧化碳排放量的最佳實務。會議將匯聚眾多利害關係人,共同探討不同的二氧化碳排放核算方法及其在美國和國際上提升清潔能源採購政策和企業承諾有效性的潛力。 | 紐約州紐約市華盛頓廣場南40號,郵編10012 | 註冊鏈接 | |
| 11:30am | 1:00pm | 駕馭能源轉型:2024年電網的挑戰與機會 | 歡迎加入Active Impact和Blackhorn Ventures的行列,共同探討清潔能源產業未來發展面臨的關鍵挑戰和規模創新。我們將深入剖析能源轉型的動態格局,重點關注太陽能的整合以及公用事業公司為管理快速發展的電網而部署的先進人工智慧工具。 | Cooley LLP,地址:紐約州紐約市哈德遜廣場55號,郵編:10001 | 註冊鏈接 | |
| 1:00pm | 6:30pm | 動力能源轉型高峰會:2024年氣候週 | 本次峰會將匯聚來自世界各地推動能源轉型的企業主管。 | 待定(地點將與已登記的客人共享) | 註冊鏈接 | |
| 1:00pm | 5:00pm | 2024年紐約氣候週邊會-碳管理融資 | 隨著北美、歐洲和其他地區相關政策的製定和支持,全球碳捕獲與封存(CCS)計畫的部署速度加快。儘管這一速度仍在不斷提升,但仍需創新的融資方式和各國間的全球合作來彌補CCS部署方面的差距。本次半日活動將舉辦專題討論會,探討工業脫碳融資的創新方法,以及多邊開發銀行和其他國家資助機構的角色。此外,活動也將舉辦專題討論會,探討碳管理挑戰(CMC)的現況與目標。 | 待定(地點將與已登記的客人共享) | 加入候補名單 | |
| 2:15pm | 6:00pm | FT在紐約氣候週的酒會 | 本次《金融時報》簡報會由《金融時報》與開利仲量聯行合作舉辦,正值紐約氣候週期間。簡報會將探討人工智慧帶來的機會和挑戰,並介紹建築業主、租戶、解決方案提供者和政策制定者需要採取哪些解決方案和方法,才能在需求成長和氣候變遷的雙重挑戰下,建立更具韌性和永續性的基礎設施。 | 22 范德比爾特,紐約市 | 連結通行證 | |
| 4:00pm | 9:00pm | 目標、清除和市場—2024 年碳排放領域發生了哪些變化? | 黃金標準和國際商會探討企業氣候行動中最關鍵、最具爭議性的議題。 | 450東29th街紐約10016 | 購票連結 | 可以 |
| 4:30pm | 6:30pm | 駕馭自願性碳市場:確保誠信並最大化投資報酬率 | 施耐德電機全資子公司 EcoAct 將舉辦一場獨家的紐約氣候週活動,帶您探索自願碳市場 (VCM) 的最新趨勢、關鍵主題和觀點。我們將探討在 VCM 領域快速發展之際,購買碳抵銷額時需要考慮的因素。我們將深入分析監管動態、科學策略、短期和長期融資方案,以及對自然環境和生物多樣性的影響。與產業領袖和專家交流互動,共同探討如何更好地駕馭碳市場,為永續的未來做好準備。 | Glasshouse Chelsea,地址:紐約州紐約市西25街545號21樓,郵編:10001 | 註冊鏈接 | |
| 5:30pm | 待定 | 氣候週對話:塑造重要的故事 | 屆時,來自 ABC 新聞、《經濟學人》、Axios、Cipher 等媒體的頂尖氣候記者將齊聚一堂,與主持人 Antenna Group 共同探討媒體在塑造氣候論述中所扮演的角色。聽聽他們對最具說服力的氣候敘事、如何撥開迷霧、2024 年大選的影響和利害關係等方面的獨到見解。 | 金融區(地點將與已登記的客人共享) | 註冊鏈接 | 可以 |
週三9 / 25
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 11:30am | MSCI在氣候週的活動 | 財務前沿:氣候策略與轉型框架 | 本次現場活動將探討轉型框架和氣候情境在投資決策中的關鍵角色。對於希望深入了解氣候相關風險和機會的業內人士而言,此次專屬盛會是至關重要的平台。來自金融業的演講嘉賓將深入分享他們在分析全球暖化對貸款和投資的影響、私人資本在脫碳融資中日益重要的作用以及人工智慧對氣候融資的影響等方面的實踐經驗。 | MSCI,世界貿易中心7號大樓,格林威治街250號,紐約州紐約市,郵編10007 | 註冊鏈接 | |
| 8:00am | 6:00pm | 國際能源總署北美氣候高峰會(IETA NACS 2024):第2/3天 | 參加 2024 年北美碳市場大會 (NACS 2024) 為您提供了一個絕佳的機會,讓您向專家學習,提升您在碳市場的專業知識,並拓展您的人脈網絡,從而攜手推動氣候行動和轉型融資的規模化發展。您將深入了解不斷變化的碳定價格局、最新的市場趨勢、最相關的監管動態,以及在巴庫氣候變遷大會 (COP29) 及之後需要關注的重點。 | 紐約時代廣場喜來登飯店 紐約州紐約市第七大道811號(西53街路口)-郵編:10019 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤 氣候週第3/4天 | 德勤永續發展中心將在氣候週總部舉辦超過50場研討會,探討永續發展、氣候和公平之間的交集。屆時,來自私營和公共部門的眾多全球領袖將齊聚一堂,分享他們為推動永續發展所做的貢獻。 | 第六大道1221號2樓 紐約,紐約10020 | 註冊連結r | 可以 |
| 8:30am | 1:00pm | 生物炭碳革命:創新融資、產品和夥伴關係,以減少價值鏈排放 | 美國生物炭倡議組織和穀物生態系統榮幸地在2024年紐約氣候週期間推出首屆生物炭碳去除活動。我們的活動將展示真實的案例研究、證言和有效執行策略,重點關注優化資本結構和在關鍵行業垂直領域建立合作夥伴關係,以幫助利用生物炭產品減少範圍3價值鏈排放。 | 曼哈頓(待定) | 申請加入 | |
| 9:00am | 6:00pm | NEST氣候校園:第2/3天 | Nest Summit 致力於推動永續發展,增強地球未來的生存能力。它將在紐約氣候週期間,在一個中心場所,匯聚思想領袖和變革推動者,為全美各地學習和合作最佳永續發展實踐、政策和解決方案,並激勵社區採取氣候行動提供更廣泛的機會。 | 賈維茲中心,紐約州紐約市第11大道429號,郵編10001 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 9:00am | 6:30pm | 加速氣候行動:建構高誠信度的碳市場 | 誠信委員會和VCMI將在2024年紐約氣候週期間共同舉辦一系列活動。活動內容涵蓋我們建構高誠信度創投市場(VCM)以及提升企業氣候行動雄心等相關議題。完整議程稍後公佈。 | 與註冊者共享的地址 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 9:00am | 7:30pm | 氣候資本高峰會 | 我們正處於氣候議題的關鍵時刻——從人工智慧推動能源需求激增到脫碳目標迫在眉睫——我們需要迅速行動起來,尋求氣候解決方案。這就要求我們以前所未有的迫切感,將理念、資金和行動緊密結合。由 Equal Ventures、Fenwick 和 Mercury 共同主辦的第二屆年度氣候資本高峰會將匯聚業內最具活力的創新者、投資者、高管和政策制定者,共同探討氣候科技市場的發展趨勢。 | 待定 | 申請參加 | |
| 11:00am | 7:30pm | 巴克萊銀行在氣候週第三天(共三天)的活動 | 巴克萊銀行將在全市舉辦多場活動,探討永續發展轉型。 | 地點取決於會話 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 12:00pm | 6:00pm | 2024年世界氣候高峰會 | 為慶祝我們參與《聯合國氣候變遷綱要公約》締約方大會15週年,本次活動延續了2023年世界能源轉型高峰會的傳統,並將成為巴庫#COP29大會前關鍵利益相關者的重要會晤平台。世界氣候高峰會將於9月25日再次召開,作為全球氣候行動的領先影響力平台。峰會將匯集來自政府、企業、金融和民間社會的全球知名領袖,推動協同戰略、投資和切實行動計劃,以應對氣候變遷的嚴峻挑戰,同時充分利用《聯合國氣候變遷綱要公約》COP29大會的勢頭。 | 第二,第 6 大道 849 號,紐約,NY 10001 | 申請參加 | |
| 2:00pm | 7:00pm | 國際自然保護協會 | 透過基於自然的解決方案擴大氣候適應型供應鏈 | 本次會議聚焦於加速以自然為基礎的項目進行再生投資,以期為氣候、自然和人類帶來正面影響。來自公共、私營和非營利部門的專家將探討以自然為基礎的解決方案的作用,以及跨部門合作的可能性,以加速農業景觀轉型,從而支持具有氣候適應能力的供應鏈。 | 大都會人壽大廈,公園大道200號 | 即將公開資訊 | |
| 3:00pm | 9:00pm | 國際自然保護協會 | 第79屆聯合國大會生物多樣性高階活動 | 本次高階部長級會議將評估我們為實現《昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架》(KM-GBF)而共同努力的進展,以期在《生物多樣性公約》第十六屆締約方大會(CBD COP16)召開前夕激發更大的雄心。會議將舉行兩場圓桌會議,探討如何擴大財政投入以實現KM-GBF、如何衡量成功以及如何推動在實現「30×30」目標方面取得進一步進展。兩場圓桌會議結束後將舉行高階招待會。 | 待定 | 即將公開資訊 | |
| 4:00pm | 6:00pm | 為何不能兩者兼顧?關於碳移除和碳減排專案的對話 | 歡迎參加本次活動,共同探討當今產業面臨的最大挑戰之一:碳清除與碳減排-為何不能兩者兼顧?本次活動將匯聚產業專家,深入探討碳清除和碳減排的關鍵作用,並留出時間供大家交流互動。 | 與註冊者共享的地址 | 申請參加 |
週四9 / 26
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00am | 10:00am | MSCI | 氣候催化劑:高階主管視角 | 專為企業、投資者、銀行和顧問公司的高階主管打造的專屬活動。 「氣候催化劑:高階主管觀點」為企業領導者提供了一個獨特的平台,讓他們能夠獲得寶貴的見解,並在遵循查塔姆研究所規則的前提下進行公開討論,從而營造一個安全的學習和分享空間。 | 世界貿易中心7號樓 | 格林威治街250號48層,紐約州紐約市,郵編10007,北美 | 註冊鏈接 | |
| 8:00am | 6:00pm | 清潔能源機制(CLEM)-使燃煤電廠轉型為清潔能源 | 燃煤發電仍是全球碳排放的重要來源,尤其是在亞洲,集中了大量平均運轉時間少於15年的新燃煤電廠。為了解決這個緊迫問題,CLEM作為首個量身定制的清潔能源轉型解決方案,採用務實的數據驅動方法,與燃煤電廠資產所有者、電力購買者和政策制定者合作,透過整合各方資源,實現清潔能源轉型的自動化、簡化和規模化。 | 世界貿易中心一號樓,富爾頓街285號,64層,紐約州紐約市,郵編10007(混合辦公) | 註冊鏈接 | |
| 8:00am | 7:00pm | 德勤參加氣候週第四天活動 | 德勤永續發展中心將在氣候週總部舉辦超過50場研討會,探討永續發展、氣候和公平之間的交集。屆時,來自公共和私營部門的眾多全球領袖將齊聚一堂,分享他們為推動永續發展所做的貢獻。 | 第六大道1221號2樓 紐約,紐約10020 | 註冊連結r | |
| 8:30am | 5:00pm | 國際能源總署北美氣候高峰會(IETA NACS 2024):第3/3天 | 參加 2024 年北美碳市場大會 (NACS 2024) 為您提供了一個絕佳的機會,讓您向專家學習,提升您在碳市場的專業知識,並拓展您的人脈網絡,從而攜手推動氣候行動和轉型融資的規模化發展。您將深入了解不斷變化的碳定價格局、最新的市場趨勢、最相關的監管動態,以及在巴庫氣候變遷大會 (COP29) 及之後需要關注的重點。 | 紐約時代廣場喜來登飯店 紐約州紐約市第七大道811號(西53街路口)-郵編:10019 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 9:00am | 6:00pm | NEST氣候校園:第3/3天 | Nest Summit 致力於推動永續發展,增強地球未來的生存能力。它將在紐約氣候週期間,在一個中心場所,匯聚思想領袖和變革推動者,為全美各地學習和合作最佳永續發展實踐、政策和解決方案,並激勵社區採取氣候行動提供更廣泛的機會。 | 賈維茲中心,紐約州紐約市第11大道429號,郵編10001 | 註冊鏈接 | 可以 |
| 9:00am | 6:30pm | 世界生物多樣性高峰會由世界氣候基金會主辦 | 世界生物多樣性高峰會開創性地致力於連接私營和公共部門利益相關者,匯聚機構投資者、政府官員、行業領袖、生物多樣性領域的知名專家以及領先的國際組織。為期一天的峰會旨在建立解決方案、投資項目、創新措施和合作夥伴關係,從而推動向綠色經濟轉型。 | 第二,第 6 大道 849 號,紐約,NY 10001 | 註冊鏈接 | |
| 9:30am | 11:00am | 由Nespresso主辦的「再生農業、產品供應鏈和生物多樣性在氣候變遷中的作用」研討會 | 紐約大學史登商學院永續商業中心創始主任 Tensie Whelan 將主持一場長達一小時的小組討論,企業永續發展領導者將分享他們在創建再生採購供應鏈方面的品牌經驗,以及伴隨這項工作而來的機遇。 | 935 麥迪遜大道, 10065, 紐約, NY | 註冊鏈接 | 可以 |
| 2:00pm | 9:00pm | 2024年碳市場高峰會 | 淨零排放對於應對氣候變遷至關重要,這需要前所未有的經濟轉型。目前,行動和投資的步伐遠遠落後於轉型所需的速度。本次活動將匯集企業、投資和政策領域的領導者,分享真知灼見,交流各自在碳減排方面的經驗教訓,並探討碳市場的未來發展。 | TBD | 註冊鏈接 |
星期五,9 / 27
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00am | 12:00pm | ReGen x Propeller:盡情衝浪-洛克威海灘衝浪 | ReGen Ventures 和 Propeller Ventures 正在幫助創辦人及投資人在漫長的一周結束後離開城市,重新與大自然建立聯繫。 | 紐約州皇后區洛克威海灘木板路 | 申請加入 |
週六9 / 28
TBD
| 開始時間 | 結束時間 | 創建 | 事件描述 | 地點 | 報名 | ClimeCo出席 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 待定,9月23日或24日 | 國際自然保護協會 | 從理論到實踐:巴西大規模森林復育行動 | 本次小組討論將分享私部門在巴西大規模森林復育的融資和實施方面的經驗和教訓。 | 自然積極中心,地址:公園大道101號 | 即將公開資訊 | ||
| 待定,可能在9月24日 | 國際自然保護協會 | 從脫碳到再生:如何使碳匯效應造福氣候、自然與社區 | 在新興法規和自願性標準的推動下,企業越來越重視對供應鏈下游的投資,以實現其氣候和自然目標。本次會議將探討企業、非政府組織和投資者如何攜手合作,克服行動障礙,並就如何擴大基於自然的解決方案投資規模以實現其氣候和自然目標達成共識。 | 自然積極中心,地址:公園大道101號 | 即將公開資訊 | ||
| 待定 | 國際自然保護協會 | 時尚的未來:推廣再生實踐 | Bregal Sphere Nature 就是一個例子,它展示了合作如何能夠大規模地推動農業價值鏈的發展。 | 待定 | 即將公開資訊 | ||
| 待定,9月24日或25日 | 國際自然保護協會 | 亞馬遜原住民領袖招待會 | 招待會重點介紹了CI與亞馬遜地區原住民合作夥伴的合作。 | NeueHouse Madison Square,東25街110號 | 即將公開資訊 |